适用于贵州/福州/杭州/深圳/广州4/苏州/郑州/青岛/西安2/上海4/芜湖/南宁/长沙2/南昌/成都3/乌鲁木齐/昆明/海口/重庆/武汉2/兰州/西宁/太原/石家庄/中卫/长春/天津/北京2/哈尔滨节点
按照版本不同分为MySQL、PostgreSQL、SQL Server。基于云计算平台,稳定可靠、可弹性伸缩、即开即用的在线数据库服务,实现数据库数据备份、智能监控、便捷迁移。资费包括主备实例、主实例、只读实例、存储和备份租用费。
一、收费标准
1、MySQL
配置 | 包年包月标准价格 (元/月) | 按需订购标准价格 (元/小时) | |
主备实例 | vCPU(核) | 40 | 0.08 |
内存(G) | 110 | 0.23 | |
主实例 | vCPU(核) | 24 | 0.05 |
内存(G) | 66 | 0.14 | |
只读实例 | vCPU(核) | -- | 0.05 |
内存(G) | -- | 0.14 |
2、PostgreSQL
配置 | 包年包月标准价格 (元/月) | 按需订购标准价格 (元/小时) | |
主备实例 | vCPU(核) | 40 | 0.08 |
内存(G) | 110 | 0.23 | |
主实例 | vCPU(核) | 24 | 0.05 |
| 内存(G) | 66 | 0.14 |
只读实例 | vCPU(核) | -- | 0.05 |
内存(G) | -- | 0.14 |
3、SQL Server
配置 | 包年包月标准价格 (元/月) | 按需订购标准价格 (元/小时) | |
主备实例 | vCPU(核) | 104 | 0.22 |
内存(G) | 267 | 0.56 | |
主实例 | vCPU(核) | 62 | 0.13 |
内存(G) | 160 | 0.33 |
二、收费项目
1、存储
产品规格 |
| 包年包月标准价格 (元/G/月) | 按需订购标准价格 (元/G/小时) |
主备实例 | SATA | 0.5 | 0.0009 |
SAS | 0.7 | 0.0015 | |
SSD | 2 | 0.0028 | |
主实例/只读实例 | SATA | 0.3 | 0.0005 |
SAS | 0.4 | 0.0009 | |
SSD | 1.2 | 0.0017 |
2、备份
产品名称 | 按需订购标准价格 (元/G/小时) |
备份 | 0.0012 |