产品价格
更新时间 2025-10-14 17:29:23
最近更新时间: 2025-10-14 17:29:23
本文介绍文档数据库的计费说明。
(一)、收费项目
文档数据库服务,完全兼容 MongoDB 协议,提供安全、高可用、高可靠、弹性伸缩和易用的数据库服务,同时提供一键部署、弹性扩容、容灾、备份、恢复、监控和告警等功能。
文档数据库服务的资费由数据库实例、存储空间、备份空间、公网流量(可选)等部分组成,详细如下:
| 计费项 | 计费项说明 | 适用的计费模式 | 计费公式 |
|---|---|---|---|
| 数据库实例 | vCPU、内存和节点数量,不同规格的实例类型提供不同的计算和存储能力。 文档数据库实例,支持X86和鲲鹏两种CPU平台。 |
包年/包月、按需 | 实例规格单价 * 购买时长 |
| 存储空间 | 存储空间大小,按产品资费标准进行计费。 | 包年/包月、按需 | 存储空间单价 * 存储容量 * 购买时长 |
| 备份空间 | 备份空间大小,按产品资费标准进行计费。 DDS提供了与存储空间同等大小的免费备份空间,用于存放您的备份数据。超出的备份空间开始收费。 备份收费容量:超过免费备份空间之外的备份空间大小。 计费时长:备份超过免费空间大小的使用时长。 |
按需 | 备份空间单价 * 备份收费容量 * 计费时长 |
| 公网流量(可选) | 如有互联网访问需求,您需要购买弹性IP。具体可参考弹性IP价格说明。 文档数据库实例在云内网络产生的流量不计费。 |
包年/包月、按需 | 弹性IP价格说明 |
(二)、收费标准
文档数据库服务,支持按需和包年/包月计费方式。
包年可享受一年 85折、两年7折、三年5折的优惠政策。
具体价格资费按照如下标准进行收取:
1、X86平台 副本集
X86架构 核数/核 内存/GB 包月(元/月) 按需(元/小时) 副本集三副本 2 4 660 1.3752 2 8 1,229.76 2.562 4 8 1320 2.75 4 16 2,460 5.124 8 16 2,640 5.5 8 32 4,920 10.248 16 64 9,840 20.496 32 128 19,680 40.992 64 256 39,360 81.984
X86架构 核数/核 内存/GB 包月(元/月) 按需(元/小时) 副本集五副本 2 4 1100.00 2.292 2 8 2049.60 4.27 4 8 2200.00 4.583 4 16 4100.00 8.54 8 16 4400.00 9.167 8 32 8200.00 17.08 16 32 8800.00 18.333 16 64 16400.00 34.16 32 64 17600.00 36.666 32 128 32800.00 68.32 64 128 35200.00 73.332 64 256 65600.00 136.64
X86架构 核数/核 内存/GB 包月(元/月) 按需(元/小时) 副本集七副本 2 4 1540.00 3.209 2 8 2869.44 5.978 4 8 3080.00 6.417 4 16 5740.00 11.956 8 16 6160.00 12.833 8 32 11480.00 23.912 16 32 12320.00 25.667 16 64 22960.00 47.824 32 64 24640.00 51.334 32 128 45920.00 95.648 64 128 49280.00 102.668 64 256 91840.00 191.296
X86架构 核数/核 内存/GB 包月(元/月) 按需(元/小时) 副本集只读节点 2 4 330.00 0.69 2 8 360.00 0.75 4 8 660.00 1.375 4 16 819.60 1.7076 8 16 1320.00 2.75 8 32 1640.40 3.4164 16 32 2640.00 5.5 16 64 4920.00 10.248 32 64 5280.00 11 32 128 6561.60 20.496 64 128 10560.00 22 64 256 13123.20 40.992
2、鲲鹏平台 副本集
针对鲲鹏平台架构,文档数据库的存储空间、备份空间的价格,沿用已定价的价格发文内容。
鲲鹏架构 规格 包月(元/月) 按需(元/小时) 副本集三副本 2vCPUs|8GB 693.12 1.9 4vCPUs|16GB 1869.6 3.8 8vCPUs|32GB 3739.2 7.6 16vCPUs|64GB 7478.4 15.2 2vCPUs|4GB 501.6 1.14 4vCPUs|8GB 1003.2 1.995 8vCPUs|16GB 2006.4 3.99 16vCPUs|32GB 4012.8 7.98
3、副本集磁盘空间
架构 按需(元/G/小时) 包月(元/G/月) 副本集三副本 0.0047 2.25 副本集只读节点 0.0014 1 副本集五副本 0.008 3.75 副本集七副本 0.011 5.25
4、X86平台 集群
| 架构 | 组件 | 规格 | 按需(元/小时) | 包月(元/月) |
|---|---|---|---|---|
| 集群 | mongos | 2核4G | 0.504 | 240 |
| 集群 | mongos | 2核8G | 0.834 | 396 |
| 集群 | mongos | 4核8G | 0.912 | 432 |
| 集群 | mongos | 4核16G | 1.668 | 792 |
| 集群 | mongos | 8核16G | 1.752 | 840 |
| 集群 | mongos | 8核32G | 3.336 | 1,596 |
| 集群 | mongos | 16核64G | 6.672 | 3,192 |
| 集群 | mongos | 32核128G | 13.344 | 6384 |
| 集群 | mongos | 64核256G | 26.688 | 12768 |
| 集群 | shard | 1核4G | 1.2504 | 600 |
| 集群 | shard | 2核4G | 1.5 | 720 |
| 集群 | shard | 2核8G | 2.5008 | 1,200 |
| 集群 | shard | 4核8G | 2.748 | 1308 |
| 集群 | shard | 4核16G | 5.0016 | 2,400 |
| 集群 | shard | 8核16G | 5.256 | 2520 |
| 集群 | shard | 8核32G | 10.002 | 4,800 |
| 集群 | shard | 16核64G | 20.004 | 9,600 |
| 集群 | shard | 32核128G | 40.008 | 19200 |
| 集群 | shard | 64核256G | 80.016 | 38400 |
| 集群 | config | 1核2G | 0.6 | 285 |
| 集群 | config | 2核4G | 1.44 | 684 |
5、鲲鹏平台 集群
文档数据库的集群版规格,按照dds mongos、shard、config进行收费,详细价格如下:
说明(1)dds mongos可提供多节点,最小节点数为2、最大节点数为32。以dds mongos资费基准值为单位,dds mongos价格=dds mongos基准值资费*对应节点数。
(2)shard可提供多分片,最小分片数为2、最大分片数为32。以shard资费基准值为单位,shard价格=shard基准值资费*对应分片数。
(3)存储空间、备份空间的价格,沿用已定价的价格发文内容。
组件 规格 包月(元/月) 按需(元/小时) dds mongos 2vCPUs|8GB 300.96 0.634 4vCPUs|16GB 601.92 1.267 8vCPUs|32GB 1212.96 2.535 16vCPUs|64GB 2425.92 5.071 2vCPUs|4GB 182.4 0.383 4vCPUs|8GB 328.32 0.694 8vCPUs|16GB 638.4 1.332 16vCPUs|32GB 1231.2 2.6 shard 2vCPUs|8GB 912 1.9 4vCPUs|16GB 1824 3.8 8vCPUs|32GB 3648 7.6 16vCPUs|64GB 7296 15.2 2vCPUs|4GB 547.2 1.14 4vCPUs|8GB 994.08 1.995 8vCPUs|16GB 1915.2 3.99 16vCPUs|32GB 3830.4 7.98 config 2vCPUs|4GB 519.84 1.095 4vCPUs|8GB 1039.68 2.19 8vCPUs|16GB 2079.36 4.38
6、集群磁盘空间
| 架构 | 组件 | 按需(元/G/小时) | 包月(元/G月) |
|---|---|---|---|
| 集群 | shard | 0.0047 | 2.25 |
| 集群 | config | 0.0047 | 2.25 |
7、备份空间费用
| 架构 | 按需(元/G/小时) |
|---|---|
| 副本集 | 0.000206 |
| 集群 | 0.000206 |
8、跨区域备份费用
| 架构 | 按需(元/GB) |
|---|---|
| 副本集 | 0.001 |
| 集群 | 0.001 |
9、审计日志存储空间
计费项 按需(元/GB/小时 ) 包月(元/GB/月 ) 审计日志存储空间 0.008 5.76