产品规格
更新时间 2025-10-11 16:28:52
最近更新时间: 2025-10-11 16:28:52
本节介绍了专属云(计算独享型)的具体产品规格。
一、 专属云(计算独享型)产品规格
1、计算单元
| 规格 | vCPU | 内存 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 通用型 | 3*36核 | 321GB | S1\C1\C2\M1 |
| 3*44核 | 380GB | ||
| 3*72核 | 704GB | S3 | |
| 3*88核 | 516GB | S6(CPU内存比为1:1、1:2) | |
| 3*88核 | 702GB | S6(CPU内存比为1:2、1:4) | |
| 3*90核 | 915GB | S7n(CPU内存比为1:1、1:2、1:4) | |
| 通用计算增强型 | 74核 | 148GB | C6(CPU内存比为1:2) |
| 74核 | 296GB | C6(CPU内存比为1:4) | |
| 92核 | 324GB | C6s(CPU内存比为1:2) | |
| 92核 | 368GB | C6s(CPU内存比为1:4) | |
| 98核 | 196GB | C7n(CPU内存比为1:2) | |
| 98核 | 392GB | C7n(CPU内存比为1:4) | |
| 内存优化型 | 76核 | 608GB | M6(CPU内存比为1:8) |
| 98核 | 784GB | M7n(CPU内存比为1:8) | |
| 磁盘增强型 | 92核 | 328GB | D6(CPU内存比为1:4) |
| 98核 | 412GB | D7(CPU内存比为1:4) | |
| 超高IO型 | 90核 | 360GB | Ir7n(CPU内存比为1:4) |
| 超大内存型 | 96核 | 1920GB | E7(CPU内存比为1:20) |
| 鲲鹏系列通用计算增强型 | 116核 | 426GB | Kc1s(CPU内存比为1:2、1:4) |
| 鲲鹏系列内存优化型 | 116核 | 928GB | Km1s(CPU内存比为1:8) |
| 鲲鹏系列超高IO型 | 116核 | 392GB | Ki1s(CPU内存比为1:4) |
注意
36核、44核、72核不再新发货,请优先订购其他规格。