查询PostgreSQL实例的慢日志统计
更新时间 2022-11-28 22:44:33
最近更新时间: 2022-11-28 22:44:33
接口描述
查询单个租户下Postgresql实例的慢日志信息
请求方法
GET
URI
/v1/monitor/top-slow
请求参数
| 名称 | 位置 | 类型 | 必选 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| resId | body | Long | 是 | 数据库资源唯一标识 |
| limit | body | Integer | 是 | 查询数量,限制500 |
| flag | body | String | 否 | 数据库类型,OpenGauss:OpenGauss,PostgreSQL:PostgreSQL, 若不传,则根据resId的数据库类型进行过滤 |
| order | body | String | 否 | 排序字段,不传默认avgCost,取值 calls total avgCost |
| beginTime | body | String | 否 | 自定义开始时间,格式:yyyy-MM-dd HH:mm:ss,开始时间默认为结束时间的一小时前。 |
| endTime | body | String | 否 | 自定义结束时间,格式:yyyy-MM-dd HH:mm:ss,结束时间默认为当前时间。 |
响应参数
| 名称 | 二级节点 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|---|
| message | String | 消息提示 | |
| statusCode | Integer | 状态码 | |
| returnObj | Array | ||
| resId | Long | 数据库资源唯一标识 | |
| query | String | 执行的语句 | |
| clientAddr | String | 客户端地址 | |
| clientPort | String | 客户端端口 | |
| dbName | String | 数据库名称 | |
| userName | String | 用户名 | |
| calls | Long | 调用次数 | |
| totalCost | Long | 总耗时,单位:ms | |
| avgCost | Long | 平均耗时,单位:ms | |
| minCost | Long | 最小耗时,单位:ms | |
| maxCost | Long | 最多耗时,单位:ms | |
| queryPlan | String | 执行计划 | |
| queryId | String | 执行计划唯一标识 |
示例
请求示例
/v1/monitor/topSlow?resId=1&limit=100
响应示例
{
"message": "SUCCESS",
"returnObj": {
"avgCost": 10,
"calls": 1,
"clientAddr": "127.0.0.1",
"clientPort": "5432",
"dbName": "telepg",
"maxCost": 10,
"minCost": 10,
"query": "SELECT * FROM paas_order",
"queryId": "1",
"queryPlan": "",
"resId": 1,
"totalCost": 10,
"userName": "pg_user"
},
"statusCode": 800
}
错误码
访问ErrorCodes说明文档查看更多错误码。