部署应用实例
更新时间 2025-12-03 10:22:05
最近更新时间: 2025-12-03 10:22:05
接口功能介绍
调用接口deployAppInst部署应用实例
接口约束
无
URI
POST /v2/app/inst/deployAppInst
路径参数 无
Query参数 无
请求参数
请求头header参数
| 参数 | 是否必填 | 参数类型 | 说明 | 示例 | 下级对象 |
|---|---|---|---|---|---|
| regionId | 是 | String | 资源池ID,请参考调用前必知-概述 | bb9fdb42056f11eda1610242ac110002 |
请求体body参数
| 参数 | 是否必填 | 参数类型 | 说明 | 示例 | 下级对象 |
|---|---|---|---|---|---|
| appDeployUuid | 是 | String | 应用实例uuid | ||
| clusterType | 是 | String | 集群类型,只能为ECS或KUBERNETES | ||
| appDeployInstVersionUuid | 否 | String | 应用实例版本uuid | ||
| deployUnitList | 是 | Array of Strings | 部署单元uuid列表 | ||
| deployStrategy | 是 | Object | 部署策略 | deployStrategy | |
| 表 deployStrategy |
| 参数 | 是否必填 | 参数类型 | 说明 | 示例 | 下级对象 |
|---|---|---|---|---|---|
| grayUpdate | 是 | Boolean | 是否灰度部署 | ||
| batchNum | 是 | Integer | 每组批次 | ||
| firstBatchNum | 否 | Integer | 首批数量 | ||
| betweenBatchProcessingMode | 是 | String | 批次间处理方式,仅支持自动AUTO和手动MANUAL | ||
| batchWaitTime | 否 | Integer | 间隔时间,betweenBatchProcessingMode=AUTO时必填 | ||
| groupId | 否 | String | ECS分组uuid | ||
| grayRule | 否 | Object | 灰度规则 | grayRule | |
| 表 grayRule |
| 参数 | 是否必填 | 参数类型 | 说明 | 示例 | 下级对象 |
|---|---|---|---|---|---|
| grayType | 否 | String | 灰度类型,值可为PERCENT、CONTENT和SWIMMING | ||
| percent | 否 | Array of Objects | 流量灰度 | percent | |
| content | 否 | Object | 内容灰度 | content | |
| swimming | 否 | Object | 泳道灰度 | swimming | |
| 表 swimming |
| 参数 | 是否必填 | 参数类型 | 说明 | 示例 | 下级对象 |
|---|---|---|---|---|---|
| tag | 否 | String | 标签名 | ||
| id | 否 | Long | 泳道策略ID | ||
| uuid | 否 | String | 泳道策略uuid | ||
| name | 否 | String | 泳道策略名称 | ||
| groupId | 否 | Long | 泳道组ID | ||
| groupName | 否 | String | 泳道组名称 | ||
| swimmingId | 否 | Long | 泳道ID | ||
| swimmingName | 否 | String | 泳道名称 | ||
| rule | 否 | Object | 泳道规则 | rule | |
| appId | 否 | String | 全链路流量appId | ||
| appName | 否 | String | 应用名称 | ||
| 表 rule |
| 参数 | 是否必填 | 参数类型 | 说明 | 示例 | 下级对象 |
|---|---|---|---|---|---|
| path | 否 | String | 请求路径 | ||
| condition | 否 | String | 条件 | ||
| conditionItems | 否 | Array of Objects | 条件列表 | conditionItems | |
| 表 conditionItems |
| 参数 | 是否必填 | 参数类型 | 说明 | 示例 | 下级对象 |
|---|---|---|---|---|---|
| type | 否 | String | 类型 | ||
| param | 否 | String | 参数 | ||
| cond | 否 | String | 条件 | ||
| value | 否 | String | 值 | ||
| operator | 否 | String | 操作 | ||
| 表 content |
| 参数 | 是否必填 | 参数类型 | 说明 | 示例 | 下级对象 |
|---|---|---|---|---|---|
| ruleName | 否 | String | 规则名 | ||
| tag | 否 | String | 标签 | ||
| carryData | 否 | Boolean | 是否链路传递 | ||
| rules | 否 | Array of Objects | 灰度内容规则 | rules | |
| 表 rules |
| 参数 | 是否必填 | 参数类型 | 说明 | 示例 | 下级对象 |
|---|---|---|---|---|---|
| serviceType | 否 | String | 框架类型springcloud和Dubbo | ||
| path | 否 | String | 请求路径serviceType=springCloud属性必填 | ||
| serviceName | 否 | String | 服务名称,dubbo属性必填,例如com.ctg.mse.dubbo.pay.service.PayService | ||
| group | 否 | String | dubbo分组 | ||
| version | 否 | String | dubbo版本 | ||
| methodName | 否 | String | 方法名称,dubbo属性必填,例如pay | ||
| paramTypes | 否 | String | 参数类型,dubbo属性必填,例如java.lang.Double | ||
| condition | 否 | String | 条件模式AND-同时满足 OR-任一 | ||
| conditions | 否 | Array of Objects | 条件模式列表 | conditions | |
| 表 conditions |
| 参数 | 是否必填 | 参数类型 | 说明 | 示例 | 下级对象 |
|---|---|---|---|---|---|
| index | 否 | Integer | serviceType=Dubbo属性必填 | ||
| expr | 否 | String | serviceType=Dubbo属性必填 | ||
| type | 否 | String | serviceType=springCloud属性必填,cookie、header、param、body | ||
| param | 否 | String | serviceType=springCloud属性必填 | ||
| cond | 否 | String | 条件,=、!=、>、<、>=、<=、%、in、mod、regexp | ||
| value | 否 | String | cond=in时多个以逗号隔开 | ||
| operator | 否 | String | cond=mod必填,=、!=、>、<、>=、<= | ||
| 表 percent |
| 参数 | 是否必填 | 参数类型 | 说明 | 示例 | 下级对象 |
|---|---|---|---|---|---|
| tag | 否 | String | 标签 | ||
| rate | 否 | Integer | 流量比例 |
响应参数
| 参数 | 参数类型 | 说明 | 示例 | 下级对象 |
|---|---|---|---|---|
| statusCode | Integer | 响应编码 2000 success | ||
| message | String | 消息内容 | ||
| returnObj | Object | 返回数据 | ||
| error | String | 调用错误时返回的错误编码 |
枚举参数
无
请求示例
请求url
无
请求头header
无
请求体body
{
"appDeployUuid": "41c74b9dce5248aab8fd3fa363943896",
"deployStartegy": {
"grayUpdate": false,
"batchNum": 1,
"betweenBatchProcessingMode": "MANUAL",
"groupId": "a27971ca96a44d7da74d551c6acad3ac"
},
"clusterType": "ECS",
"deployUnitList": [
"3515bedc48f94d5b8443e8cc74af21e9",
"609788d274844936a11843f166cb29f8",
"2485fd08605b44d08291d07dae52ffca",
"e4252e5175304beea36e7839a5b835c2"
]
}
响应示例
{
"statusCode":2000,
"message":"成功",
"returnObj":{
}
}
状态码
请参考 状态码
错误码
请参考 错误码