计费方式
更新时间 2025-10-10 10:58:13
最近更新时间: 2025-10-10 10:58:13
本小节介绍证书管理服务计费方式。
计费方式
证书管理服务仅支持一次性计费方式。
标准版证书价格
证书管理服务为您提供多种规格证书,您可以根据业务需求选择相应的证书规格。
| 加密标准 | 证书种类 | 域名类型 | 年付价格(元/个/年) |
|---|---|---|---|
| 国际算法 | 域名型(DV) | 单域名 | 594.15 |
| 通配符 | 1699.15 | ||
| 多域名-主单域名 | 594.15 | ||
| 多域名-附加单域名 | 594.15 | ||
| 多域名-附加通配符 | 1699.15 | ||
| 企业型(OV) | 单域名 | 1912.5 | |
| 通配符 | 5270 | ||
| 多域名-主单域名 | 1912.5 | ||
| 多域名-附加单域名 | 510 | ||
| 多域名-附加通配符 | 4760 | ||
| 单IP | 1912.5 | ||
| 增强型(EV) | 单域名 | 2720 | |
| 多域名-主单域名 | 2720 | ||
| 多域名-附加单域名 | 1020 | ||
| 国密算法 | 域名型(DV) | 单域名 | 1275 |
| 通配符 | 2975 | ||
| 多域名-主单域名 | 1275 | ||
| 多域名-附加单域名 | 1275 | ||
| 多域名-附加通配符 | 2975 | ||
| 企业型(OV) | 单域名 | 3825 | |
| 通配符 | 11475 | ||
| 多域名-主单域名 | 3825 | ||
| 多域名-附加单域名 | 2550 | ||
| 多域名-附加通配符 | 11475 | ||
| 国际+国密算法 | 企业型(OV) | 单域名 | 5737.50 |
| 通配符 | 16745 |
多证书包
标准版如下证书支持购买多证书包,多证书包内包含10张证书,总价为10张证书的8折。
| 加密标准 | 证书种类 | 域名类型 | 年付价格(元/份/年) |
|---|---|---|---|
| 国际算法 | 企业型(OV) | 通配符 | 42160 |
SecureSite证书价格
| 加密标准 | 证书种类 | 域名类型 | 年付价格(元/个/年) |
|---|---|---|---|
| 国际算法 | 企业型(OV) | 单域名 | 5990 |
| 通配符 | 42800 | ||
| 多域名-主单域名 | 5990 | ||
| 多域名-附加单域名 | 5990 | ||
| 多域名-附加通配符 | 42800 | ||
| 单IP | 5990 | ||
| 企业型专业版(OV Pro) | 单域名 | 9620 | |
| 多域名-主单域名 | 9620 | ||
| 多域名-附加单域名 | 9620 | ||
| 单IP | 9620 |
GeoTrust证书价格
| 加密标准 | 证书种类 | 域名类型 | 标准资费(元/个/年) |
|---|---|---|---|
| 国际算法 | 企业型(OV) | 单域名 | 2970 |
| 通配符 | 7840 | ||
| 多域名-主单域名 | 2970 | ||
| 多域名-附加单域名 | 2330 | ||
| 多域名-附加通配符 | 7200 | ||
| 单IP | 2970 | ||
| 增强型(EV) | 单域名 | 6420 | |
| 多域名-主单域名 | 6420 | ||
| 多域名-附加单域名 | 3210 |
GlobalSign证书价格
| 加密标准 | 证书种类 | 域名类型 | 标准资费(元/个/年) |
|---|---|---|---|
国际算法 | 域名型(DV) | 单域名 | 1980 |
| 通配符 | 6930 | ||
| 企业型(OV) | 单域名 | 3728 | |
| 通配符 | 13048 | ||
| 多域名-主单域名 | 3728 | ||
| 多域名-附加单域名 | 1980 | ||
| 多域名-附加通配符 | 13048 | ||
| 单IP | 3728 | ||
| 增强型(EV) | 单域名 | 9880 | |
| 多域名-主单域名 | 9880 | ||
| 多域名-附加单域名 | 2980 |
CFCA证书价格
| 加密标准 | 证书种类 | 域名类型 | 标准资费(元/个/年) |
|---|---|---|---|
| 国际算法 | 企业型(OV) | 单域名 | 4900 |
| 通配符 | 16000 | ||
| 多域名-主单域名 | 4900 | ||
| 多域名-附加单域名 | 2500 | ||
| 多域名-附加通配符 | 8000 | ||
| 单IP | 4900 | ||
| 企业型基础版(OVBasic) | 单域名 | 3000 | |
| 通配符 | 9000 | ||
| 多域名-主单域名 | 3000 | ||
| 多域名-附加单域名 | 1500 | ||
| 多域名-附加通配符 | 4500 | ||
| 单IP | 3000 | ||
| 增强型(EV) | 单域名 | 10000 | |
| 多域名-主单域名 | 10000 | ||
| 多域名-附加单域名 | 5000 | ||
| 增强型基础版(EVBasic) | 单域名 | 8000 | |
| 多域名-主单域名 | 8000 | ||
| 多域名-附加单域名 | 4000 | ||
| 国密算法 | 企业型(OV) | 单域名 | 4900 |
| 通配符 | 16000 | ||
| 多域名-主单域名 | 4900 | ||
| 多域名-附加单域名 | 2500 | ||
| 多域名-附加通配符 | 8000 |
TrustAsia证书价格
| 加密标准 | 证书种类 | 域名类型 | 标准资费(元/个/年) |
|---|---|---|---|
国际算法 | 域名型(DV) | 单域名 | 699 |
| 通配符 | 1999 | ||
| 多域名-主单域名(默认支持3个主单域名) | 4900 | ||
| 多域名-附加单域名 | 950 | ||
| 多域名-附加通配符 | 1999 | ||
| 企业型(OV) | 单域名 | 4500 | |
| 通配符 | 13500 | ||
| 多域名-主单域名 | 4500 | ||
| 多域名-附加单域名 | 2000 | ||
| 多域名-附加通配符 | 13500 | ||
| 单IP | 4500 | ||
| 增强型(EV) | 单域名 | 9500 | |
| 多域名-主单域名 | 9500 | ||
| 多域名-附加单域名 | 3500 | ||
国密算法 | 域名型(DV) | 单域名 | 699 |
| 通配符 | 4900 | ||
| 多域名-主单域名(默认支持3个主单域名) | 4900 | ||
| 多域名-附加单域名 | 950 | ||
| 多域名-附加通配符 | 1999 | ||
| 企业型(OV) | 单域名 | 4500 | |
| 通配符 | 13500 | ||
| 多域名-主单域名 | 4500 | ||
| 多域名-附加单域名 | 2000 | ||
| 多域名-附加通配符 | 13500 |
私有(内网)证书
| 加密标准 | 证书种类 | 域名类型 | 标准资费(元/个/年) |
|---|---|---|---|
| 国际算法 | 企业型(OV) | 单域名 | 1912.5 |
| 通配符 | 5270 | ||
| 多域名-主单域名 | 1912.5 | ||
| 多域名-附加单域名 | 510 | ||
| 多域名-附加通配符 | 4760 | ||
| 国密标准 | 企业型(OV) | 单域名 | 3825 |
| 通配符 | 11475 | ||
| 多域名-主单域名 | 3825 | ||
| 多域名-附加单域名 | 2550 | ||
| 多域名-附加通配符 | 11475 |
个人证书
个人证书是由权威CA机构颁发的数字身份证,用于身份认证、数据签名和加密通信等场景。
| 服务类型 | 加密标准 | 计费方式 | 标准资费(元/个/年) |
|---|---|---|---|
| 个人证书 | 国密标准 | 按个计费 | 150 |
证书托管服务
证书托管服务仅支持天翼云上产品,实现证书更新后的自动替换能力。
| 服务类型 | 计费方式 | 标准资费(元/次) |
|---|---|---|
| 证书托管服务 | 按次计费 | 30 |
第三方证书部署服务
已上传的第三方证书支持一键部署到天翼云上产品,提升业务便捷性。
| 服务类型 | 计费方式 | 标准资费(元/次) |
|---|---|---|
| 第三方证书部署服务 | 按次计费 | 30 |