音视频元数据回调信息
更新时间 2024-08-22 09:14:37
最近更新时间: 2024-08-22 09:14:37
音视频元数据信息回调信息。
回调数据说明
音视频元数据信息获取完成。
示例
{
"code": "0",
"data": {
"streams": [
{
"pix_fmt": "yuv420p",
"coded_height": 720,
"bits_per_raw_sample": 8,
"index": 0,
"codec_name": "h264",
"duration": "5.000000",
"bit_rate": "1140995",
"sample_aspect_ratio": "1:1",
"display_aspect_ratio": "16:9",
"width": 1280,
"avg_frame_rate": "25.00",
"coded_width": 1280,
"codec_type": "video",
"height": 720
},
{
"duration": "5.000000",
"bit_rate": "129188",
"channels": 2,
"sample_rate": "44100",
"sample_fmt": "fltp",
"index": 1,
"avg_frame_rate": "0.00",
"channel_layout": "stereo",
"codec_type": "audio",
"codec_name": "aac"
}
],
"format": {
"duration": "5.024000",
"bit_rate": "1273345",
"filename": "example.mp4",
"size": "799661",
"nb_streams": 2,
"format_name": "mov,mp4,m4a,3gp,3g2,mj2"
}
},
"visitUrl": "https://example.xj8oss.ctyunxs.cn/example.mp4",
"message": "",
"taskId": "cfa0bfd864eb4972b6246b32f4b28d6a"
}
返回数据描述
名称 | 示例值 | 描述 |
---|---|---|
code | 0 | 本次请求的结果码。 |
message | "" | 错误文本信息,创建成功时,为空字符串。 |
data | -- | 返回数据。 详细信息见表data。 |
visitUrl | https://example.xj8oss.ctyunxs.cn/example.mp4 | 本次任务的源视频地址。 |
taskId | cfa0bfd864eb4972b6246b32f4b28d6a | 任务ID。 |
表 data
名称 | 示例值 | 描述 |
---|---|---|
streams | -- | 媒体文件中各音频、视频、图片、字幕轨道的详细元数据信息。详细信息见表streams。 |
format | -- | 媒体文件容器的元数据信息。详细信息见表format。 |
表 streams
名称 | 示例值 | 描述 |
---|---|---|
index | 0 | 轨道信息索引号,从0开始。必填。 |
codec_name | "h264" | 编码器名称简称。非必填信息,根据媒体文件实际情况展示。 |
codec_type | "video", "audio", "subtitle" | 编码器类型:视频,音频,字幕等。纯图片一般展示为video。非必填信息,根据媒体文件实际情况展示。 |
width | 1920 | 视频分辨率中的宽度。非必填信息,根据媒体文件实际情况展示。 |
height | 1080 | 视频分辨率中的高度。非必填信息,根据媒体文件实际情况展示。 |
coded_width | 1920 | 视频编码宽度。非必填信息,根据媒体文件实际情况展示。 |
coded_height | 1088 | 视频编码高度。非必填信息,根据媒体文件实际情况展示。 |
sample_aspect_ratio | "1:1" | 采样宽高比。非必填信息,根据媒体文件实际情况展示。 |
display_aspect_ratio | "12:5" | 显示宽高比。非必填信息,根据媒体文件实际情况展示。 |
pix_fmt | "yuv420p" | 图像格式。非必填信息,根据媒体文件实际情况展示。 |
field_order | "progressive" | 视频扫描类似。非必填信息,根据媒体文件实际情况展示。 |
avg_frame_rate | 24.99 | 平均帧率,保留两位小数。非必填信息,根据媒体文件实际情况展示。 |
bits_per_raw_sample | 8 | 视频位深。非必填信息,根据媒体文件实际情况展示。 |
sample_fmt | "fltp" | 音频采样格式。非必填信息,根据媒体文件实际情况展示。 |
sample_rate | "48000" | 音频采样率,单位HZ。非必填信息,根据媒体文件实际情况展示。 |
channels | 6 | 音频声道数量。非必填信息,根据媒体文件实际情况展示。 |
channel_layout | "5.1(side)" | 音频声道布局layout。非必填信息,根据媒体文件实际情况展示。 |
bit_rate | "44800" | 音视频码率,单位bps。非必填信息,根据媒体文件实际情况展示。 |
duration | "6700.466000" | 轨道时长,单位s。非必填信息,根据媒体文件实际情况展示。 |
表 format
名称 | 示例值 | 描述 |
---|---|---|
filename | "example.mp4" | 本次任务的源视频名称。必填。 |
nb_streams | 2 | 文件中轨道的数量。必填。 |
format_name | "mov,mp4,m4a,3gp,3g2,mj2" | 文件格式简称。非必填信息,根据媒体文件实际情况展示。 |
duration | "6700.466000" | 文件时长,单位s。非必填信息,根据媒体文件实际情况展示。 |
size | 11676260946 | 文件大小,单位Byte。非必填信息,根据媒体文件实际情况展示。 |
bit_rate | 13940834 | 文件的平均码率(bitrate),单位bps。非必填信息,根据媒体文件实际情况展示。 |