支持的监控指标(经典版VPN)
更新时间 2025-12-17 14:12:00
最近更新时间: 2025-12-17 14:12:00
本文向您介绍经典版VPN支持的监控指标。
功能说明
本节定义了虚拟专用网络服务上报云监控服务的监控指标的命名空间,监控指标列表和维度定义,用户可以通过云监控服务提供的管理控制台检索VPN服务产生的监控指标和告警信息。
命名空间
SYS.VPN监控指标
表-经典版VPN网关支持的监控指标
| 指标ID | 指标名称 | 指标含义 | 取值范围 | 测量对象 | 监控周期(原始指标) |
|---|---|---|---|---|---|
| upstream_bandwidth | 出网带宽 | 该指标用于统计测试对象出云平台的网络速度(原指标为上行带宽)。 单位:比特/秒 | ≥ 0 bit/s | 带宽或弹性公网IP | 1分钟 |
| downstream_bandwidth | 入网带宽 | 该指标用于统计测试对象入云平台的网络速度(原指标为下行带宽)。 单位:比特/秒 | ≥ 0 bit/s | 带宽或弹性公网IP | 1分钟 |
| upstream_bandwidth_usage | 出网带宽使用率 | 该指标用于统计测量对象出云平台的带宽使用率,以百分比为单位。 出网带宽使用率=出网带宽指标/购买的带宽大小 | 0-100% | 带宽或弹性公网IP | 1分钟 |
| downstream_bandwidth_usage | 入网带宽使用率 | 该指标用于统计测量对象入云平台的带宽使用率,以百分比为单位。 入网带宽使用率=入网带宽指标/购买的带宽大小 说明
| 0-100% | 带宽或弹性公网IP | 1分钟 |
| up_stream | 出网流量 | 该指标用于统计测试对象出云平台的网络流量(原指标为上行流量)。 单位:字节 | ≥ 0 bytes | 带宽或弹性公网IP | 1分钟 |
| down_stream | 入网流量 | 该指标用于统计测试对象入云平台的网络流量(原指标为下行流量)。 单位:字节 | ≥ 0 bytes | 带宽或弹性公网IP | 1分钟 |
表-经典版VPN连接支持的监控指标
| 指标ID | 指标名称 | 指标含义 | 取值范围 | 测量对象 | 监控周期(原始指标) |
|---|---|---|---|---|---|
| connection_status | VPN连接状态 | 展示VPN连接的通断状态。
| 0,1 | VPN连接 | 5分钟 |
维度
| key | Value |
|---|---|
| vpn_connection_id | 经典版VPN连接 |