SFS Turbo监控指标说明
更新时间 2026-03-16 16:53:33
最近更新时间: 2026-03-16 16:53:33
本章介绍sfs turbo的监控指标相关说明。
功能说明
本节定义了弹性文件服务上报云监控服务的监控指标的命名空间,监控指标列表和维度定义,用户可以通过云监控服务提供管理控制台或API接口来检索弹性文件服务产生的监控指标和告警信息。
说明
云监控服务最大支持4个层级维度,维度编号从0开始,编号3为最深层级。
命名空间
SYS.EFS
监控指标
表 弹性文件服务Turbo支持的监控指标
| 指标ID | 指标名称 | 指标含义 | 取值范围 | 单位 | 进制 | 维度 | 监控周期(原始指标) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| client_connections | 客户端连接数 | 该指标用于统计测量客户端连接数。 说明 连接数统计的是活跃的客户端链接。 如果客户端长时间无 IO,网络链接会自动断开,当有 IO 时客户端会自动重新建立网络链接。 | ≥ 0 | Count | 不涉及 | efs_instance_id | 1分钟 |
| data_read_io_bytes | 读带宽 | 该指标用于测量读I/O负载。 | ≥ 0 | bytes/s | 1024(IEC) | efs_instance_id | 1分钟 |
| data_write_io_bytes | 写带宽 | 该指标用于测量写I/O负载。 | ≥ 0 | byte/s | 1024(IEC) | efs_instance_id | 1分钟 |
| metadata_io_bytes | 元数据读写带宽 | 该指标用于测量元数据读写I/O负载。 | ≥ 0 | byte/s | 1024(IEC) | efs_instance_id | 1分钟 |
| total_io_bytes | 总带宽 | 该指标用于测量总I/O负载。 | ≥ 0 | byte/s | 1024(IEC) | efs_instance_id | 1分钟 |
| iops | IOPS | 该指标用于测量单位时间内处理的I/O数。 | ≥ 0 | Count | 不涉及 | efs_instance_id | 1分钟 |
| used_capacity | 已用容量 | 该指标用于统计文件系统已用容量。 | ≥ 0 | byte | 1024(IEC) | efs_instance_id | 1分钟 |
| used_capacity_percent | 容量使用率 | 该指标用于统计文件系统已用容量占总容量的比例。 | 0 - 100 | % | 不涉及 | efs_instance_id | 1分钟 |
| used_inode | inode使用量 | 该指标用于统计文件系统已用inode数 | ≥ 1 | Count | 不涉及 | efs_instance_id | 1分钟 |
| used_inode_percent | inode使用率 | 该指标用于统计文件系统已用inode数占总inode数的比率。 | 0 - 100 | % | 不涉及 | efs_instance_id | 1分钟 |
维度
| Key | Value |
|---|---|
| efs_instance_id | 实例 |
查看监控数据
登录管理控制台。
进入监控图表页面。
入口一:选择“存储 > 弹性文件服务”,在文件系统列表单击查看监控数据的文件系统“操作”列下的“监控”。
入口二:选择“管理与部署 > 云监控> 云服务监控 > 弹性文件服务Turbo”,在文件系统列表中,单击待查看监控数据的文件系统“操作”列下的“查看监控指标”。
您可以选择监控指标项或者监控时间段,查看对应的SFS Turbo监控数据。
关于云监控的其他操作和更多信息,请参考云监控帮助中心。