按域名查询回源请求成功率数据
 
                  更新时间 2024-09-19 19:16:21
                 
 
                    最近更新时间: 2024-09-19 19:16:21
                  
 接口描述:本接口用于提供用户查询域名维度的回源请求成功率
请求方式:post
请求路径:/statistics/query-miss-request-success-rate-data
使用说明:
- 单个用户一分钟限制调用10000次,并发不超过100
- 单次可查询的时间跨度不超过31天
请求参数说明
| 参数 | 类型 | 是否必传 | 名称 | 描述 | 
|---|---|---|---|---|
| product_type | list< string > | 否 | 产品类型列表 | 默认全部产品,作为统计过滤项。支持:“001”(静态加速),“003”(下载加速),“004”(视频点播加速),“008”(CDN加速),“014”(下载加速闲时),“007”(安全加速),“005”(直播加速),“006”(全站加速),“009”(应用加速),“010”(web应用防火墙(边缘云版)),“011”(高防DDoS(边缘云版)) | 
| domain | list< string > | 否 | 域名列表 | 默认名下所有域名,可多个域名 | 
| start_time | int | 是 | 开始时间戳 | 单位秒 | 
| end_time | int | 是 | 结束时间戳 | 单位秒 | 
| interval | string | 否 | 时间粒度 | 目前仅支持5分钟 | 
| province | list< int > | 否 | 省编码列表 | 省编码,不传默认所有省份,可多个省编码,作为统计筛选项,点击查看地区及省份列表。 | 
| isp | list< string > | 否 | 运营商编码列表 | 运营商编码,不传默认所有运营商,可多个运营商编码,作为统计筛选项,点击查看运营商列表。 | 
返回参数说明:
| 参数 | 类型 | 是否必传 | 名称及描述 | 
|---|---|---|---|
| code | int | 是 | 状态码 | 
| message | string | 是 | 描述信息 | 
| start_time | int | 否 | 开始时间戳 | 
| end_time | int | 否 | 结束时间戳 | 
| interval | string | 否 | 时间粒度 | 
| req_miss_request_success_rate_data_interval | list< object > | 否 | 每个时间间隔的回源请求成功率 | 
| req_miss_request_success_rate_data_interval[*].time_stamp | int | 否 | 时间片开始时间戳 | 
| req_miss_request_success_rate_data_interval[*].domain | string | 否 | 域名 | 
| req_miss_request_success_rate_data_interval[*].miss_request_success_rate | float | 否 | 回源请求成功率 | 
示例:
请求路径:
https://cdnapi-global.ctapi.ctyun.cn/statistics/query-miss-request-success-rate-data
请求参数:
{
    "product_type": [
        "006"
    ],
    "start_time": 1667232000,
    "end_time": 1667318400,
    "interval": "5m"
}
返回结果:
{
    "code": 100000,
    "message": "success",
    "start_time": 1667232000,
    "end_time": 1667232600,
    "interval": "5m",
    "req_miss_request_success_rate_data_interval": [
        {
            "miss_request_success_rate": 99.34,
            "time_stamp": 1667232300,
            "domain": "aa1.bb1.ctyun.cn"
        },
        {
            "miss_request_success_rate": 99.34,
            "time_stamp": 1667232600,
            "domain": "aa1.bb1.ctyun.cn"
        },
        {
            "miss_request_success_rate": 99.41,
            "time_stamp": 1667232000,
            "domain": "aa1.bb1.ctyun.cn"
        }
    ]
 }
错误码请参考:参数code和message含义
