地区及省份列表
 
                  更新时间 2025-07-09 17:04:31
                 
 
                    最近更新时间: 2025-07-09 17:04:31
                  
 | 省份/国家中文 | 省份/国家英文 | 省份/国家编码 | 省份/国家英文编码 | 
|---|---|---|---|
| 安徽 | AnHui | 340000 | CN_anhui | 
| 浙江 | ZheJiang | 330000 | CN_zhejiang | 
| 上海 | ShangHai | 310000 | CN_shanghai | 
| 江苏 | JiangSu | 320000 | CN_jiangsu | 
| 福建 | FuJian | 350000 | CN_fujian | 
| 山东 | ShanDong | 370000 | CN_shandong | 
| 广东 | GuangDong | 440000 | CN_guangdong | 
| 广西 | GuangXi | 450000 | CN_guangxi | 
| 海南 | HaiNan | 460000 | CN_hainan | 
| 江西 | JiangXi | 360000 | CN_jiangxi | 
| 河南 | HeNan | 410000 | CN_henan | 
| 湖南 | HuNan | 430000 | CN_hunan | 
| 湖北 | HuBei | 420000 | CN_hubei | 
| 辽宁 | LiaoNing | 210000 | CN_liaoning | 
| 吉林 | JiLin | 220000 | CN_jilin | 
| 黑龙江 | HeiLongJiang | 230000 | CN_heilongjiang | 
| 陕西 | ShaanXi | 610000 | CN_shaanxi | 
| 甘肃 | GanSu | 620000 | CN_gansu | 
| 青海 | QingHai | 630000 | CN_qinghai | 
| 宁夏 | NingXia | 640000 | CN_ningxia | 
| 新疆 | XinJiang | 650000 | CN_xinjiang | 
| 北京 | BeiJing | 110000 | CN_beijing | 
| 天津 | TianJin | 120000 | CN_tianjin | 
| 河北 | HeBei | 130000 | CN_hebei | 
| 山西 | ShanXi | 140000 | CN_shanxi | 
| 内蒙古 | NeiMengGu | 150000 | CN_neimenggu | 
| 重庆 | ChongQing | 500000 | CN_chongqing | 
| 四川 | SiChuan | 510000 | CN_sichuan | 
| 贵州 | GuiZhou | 520000 | CN_guizhou | 
| 云南 | YunNan | 530000 | CN_yunnan | 
| 西藏 | XiZang | 540000 | CN_xizang | 
| 香港 | HongKong,China | 810000 | HK | 
| 澳门 | Macao,China | 820000 | MO | 
| 台湾 | Taiwan,China | 710000 | TW | 
| 中国其他 | China | 0 | CN_qita | 
| 中国 | CN | ||
| 中国东北其他省 | CN_dongbei | ||
| 中国华北其他省 | CN_huabei | ||
| 中国华东其它省 | CN_huadong | ||
| 中国华南其它省 | CN_huanan | ||
| 中国华中其它省 | CN_huazhong | ||
| 中国西北其它省 | CN_xibei | ||
| 中国西南其它省 | CN_xinan | ||
| 文莱 | Brunei | 1000000 | BN | 
| 日本 | Japan | 1000001 | JP | 
| 泰国 | Thailand | 1000002 | TH | 
| 约旦 | Jordan | 1000003 | JO | 
| 越南 | Vietnam | 1000005 | VN | 
| 阿曼 | Oman | 1000006 | OM | 
| 韩国 | South Korea | 1000007 | KR | 
| 叙利亚 | Syria | 1000008 | SY | 
| 新加坡 | Singapore | 1000009 | SG | 
| 阿富汗 | Afghanistan | 1000010 | AF | 
| 阿联酋 | United Arab Emirates | 1000011 | AE | 
| 塞浦路斯 | Cyprus | 1000012 | CY | 
| 巴基斯坦 | Pakistan | 1000013 | PK | 
| 尼泊尔 | Nepal | 1000014 | NP | 
| 哈萨克斯坦 | Kazakhstan | 1000015 | KZ | 
| 喀麦隆 | Cameroon | 1000016 | CM | 
| 巴拿马 | Panama | 1000017 | PA | 
| 几内亚 | Guinea | 1000019 | GN | 
| 立陶宛 | Lithuania | 1000020 | LT | 
| 科威特 | Kuwait | 1000021 | KW | 
| 伊朗 | Iran | 1000022 | IR | 
| 墨西哥 | Mexico | 1000023 | MX | 
| 瑞士 | Switzerland | 1000024 | CH | 
| 匈牙利 | Hungary | 1000025 | HU | 
| 土耳其 | Turkey | 1000026 | TR | 
| 奥地利 | Austria | 1000027 | AT | 
| 意大利 | Italy | 1000028 | IT | 
| 比利时 | Belgium | 1000029 | BE | 
| 葡萄牙 | Portugal | 1000030 | PT | 
| 西班牙 | Spain | 1000031 | ES | 
| 库克群岛 | Cook Islands | 1000034 | CK | 
| 萨摩亚 | Samoa | 1000035 | WS | 
| 瑙鲁 | Nauru | 1000036 | NR | 
| 汤加 | Tonga | 1000037 | TO | 
| 瓦努阿图 | Vanuatu | 1000038 | VU | 
| 格林纳达 | Grenada | 1000039 | GD | 
| 科摩罗 | Comoros | 1000040 | KM | 
| 毛里塔尼亚 | Mauritania | 1000041 | MR | 
| 塞拉利昂 | Sierra Leone | 1000042 | SL | 
| 坦桑尼亚 | Tanzania | 1000043 | TZ | 
| 乍得 | Chad | 1000044 | TD | 
| 斐济 | Fiji | 1000045 | FJ | 
| 密克罗尼西亚联邦 | Micronesia | 1000046 | FM | 
| 卡塔尔 | Qatar | 1000047 | QA | 
| 卢森堡 | Luxembourg | 1000048 | LU | 
| 智利 | Chile | 1000049 | CL | 
| 秘鲁 | Peru | 1000050 | PE | 
| 哥伦比亚 | Colombia | 1000051 | CO | 
| 保加利亚 | Bulgaria | 1000052 | BG | 
| 白俄罗斯 | Belarus | 1000053 | BY | 
| 罗马尼亚 | Romania | 1000054 | RO | 
| 加纳 | Ghana | 1000055 | GH | 
| 加蓬 | Gabon | 1000056 | GA | 
| 南非 | South Africa | 1000057 | ZA | 
| 埃及 | Egypt | 1000058 | EG | 
| 苏丹 | Sudan | 1000059 | SD | 
| 贝宁 | Benin | 1000060 | BJ | 
| 利比亚 | Libya | 1000061 | LY | 
| 吉布提 | Djibouti | 1000062 | DJ | 
| 安哥拉 | Angola | 1000063 | AO | 
| 摩洛哥 | Morocco | 1000064 | MA | 
| 尼日利亚 | Nigeria | 1000066 | NG | 
| 毛里求斯 | Mauritius | 1000067 | MU | 
| 亚美尼亚 | Armenia | 1000068 | AM | 
| 加拿大 | Canada | 1000069 | CA | 
| 多米尼加 | Dominican Republic | 1000071 | DM | 
| 乌拉圭 | Uruguay | 1000072 | UY | 
| 厄瓜多尔 | Ecuador | 1000073 | EC | 
| 阿尔及利亚 | Algeria | 1000074 | DZ | 
| 刚果(布) | Congo | 1000075 | CG | 
| 肯尼亚 | Kenya | 1000076 | KE | 
| 伊拉克 | Iraq | 1000077 | IQ | 
| 埃塞俄比亚 | Ethiopia | 1000078 | ET | 
| 斯里兰卡 | Sri Lanka | 1000079 | LK | 
| 印度尼西亚 | Indonesia | 1000081 | ID | 
| 沙特阿拉伯 | Saudi Arabia | 1000084 | SA | 
| 丹麦 | Denmark | 1000086 | DK | 
| 德国 | Germany | 1000087 | DE | 
| 挪威 | Norway | 1000088 | NO | 
| 法国 | France | 1000089 | FR | 
| 委内瑞拉 | Venezuela | 1000091 | VE | 
| 朝鲜 | North Korea | 1000092 | KP | 
| 老挝 | Laos | 1000093 | LA | 
| 菲律宾 | Philippines | 1000094 | PH | 
| 澳大利亚 | Australia | 1000095 | AU | 
| 塔吉克斯坦 | Tajikistan | 1000096 | TJ | 
| 土库曼斯坦 | Turkmenistan | 1000097 | TM | 
| 巴巴多斯 | Barbados | 1000099 | BB | 
| 波兰 | Poland | 1000101 | PL | 
| 瑞典 | Sweden | 1000102 | SE | 
| 多米尼克 | Dominica | 1000103 | |
| 苏里南 | Suriname | 1000104 | SR | 
| 圣卢西亚 | Saint Lucia | 1000105 | LC | 
| 特立尼达和多巴哥 | Trinidad and Tobago | 1000106 | TT | 
| 牙买加 | Jamaica | 1000107 | JM | 
| 巴哈马 | Bahamas | 1000108 | BS | 
| 博茨瓦纳 | Botswana | 1000109 | BW | 
| 布基纳法索 | Burkina Faso | 1000110 | BF | 
| 赤道几内亚 | Equatorial Guinea | 1000111 | GQ | 
| 多哥 | Togo | 1000112 | TG | 
| 厄立特里亚 | Eritrea | 1000113 | ER | 
| 冈比亚 | Gambia | 1000115 | GM | 
| 刚果(金) | DR Congo | 1000116 | CD | 
| 几内亚比绍 | Guinea-Bissau | 1000117 | GW | 
| 科特迪瓦 | Cote d’Ivoire | 1000118 | CI | 
| 莱索托 | Lesotho | 1000119 | LS | 
| 卢旺达 | Rwanda | 1000120 | RW | 
| 马达加斯加 | Madagascar | 1000121 | MG | 
| 马里 | Mali | 1000122 | ML | 
| 尼日尔 | Niger | 1000123 | NE | 
| 塞舌尔 | Seychelles | 1000124 | SC | 
| 安道尔 | Andorra | 1000125 | AD | 
| 阿尔巴尼亚 | Albania | 1000126 | AL | 
| 爱沙尼亚 | Estonia | 1000127 | EE | 
| 克罗地亚 | Croatia | 1000129 | HR | 
| 拉脱维亚 | Latvia | 1000130 | LV | 
| 列支敦士登 | Liechtenstein | 1000131 | LI | 
| 北马其顿 | North Macedonia | 1000132 | MK | 
| 马耳他 | Malta | 1000133 | MT | 
| 摩纳哥 | Monaco | 1000134 | MC | 
| 摩尔多瓦 | Moldova | 1000135 | MD | 
| 斯洛文尼亚 | Slovenia | 1000137 | SI | 
| 巴勒斯坦 | Palestine | 1000138 | PS | 
| 巴林 | Bahrain | 1000139 | BH | 
| 不丹 | Bhutan | 1000140 | BT | 
| 吉尔吉斯斯坦 | Kyrgyzstan | 1000142 | KG | 
| 黎巴嫩 | Lebanon | 1000143 | LB | 
| 马尔代夫 | Maldives | 1000144 | MV | 
| 马来西亚 | Malaysia | 1000145 | MY | 
| 缅甸 | Myanmar | 1000146 | MM | 
| 印度 | India | 1000147 | IN | 
| 巴布亚新几内亚 | Papua New Guinea | 1000148 | PG | 
| 巴西 | Brazil | 1000149 | BR | 
| 阿根廷 | Argentina | 1000150 | AR | 
| 新西兰 | New Zealand | 1000151 | NZ | 
| 阿塞拜疆 | Azerbaijan | 1000152 | AZ | 
| 蒙古 | Mongolia | 1000153 | MN | 
| 圭亚那 | Guyana | 1000155 | GY | 
| 洪都拉斯 | Honduras | 1000156 | HN | 
| 美国 | United States | 1000157 | US | 
| 荷兰 | Netherlands | 1000158 | NL | 
| 乌克兰 | Ukraine | 1000159 | UA | 
| 关岛 | Guam | 1000160 | GU | 
| 危地马拉 | Guatemala | 1000161 | GT | 
| 格恩西或根西岛 | Guernsey | 1000162 | |
| 海地 | Haiti | 1000163 | HT | 
| 马恩岛 | Isle of Man | 1000164 | IM | 
| 泽西 | Jersey | 1000165 | |
| 基里巴斯 | Kiribati | 1000166 | KI | 
| 马拉维 | Malawi | 1000167 | MW | 
| 马绍尔群岛 | Marshall Islands | 1000168 | MH | 
| 马提尼克 | Martinique | 1000169 | MQ | 
| 马约特 | Mayotte | 1000170 | YT | 
| 黑山 | Montenegro | 1000171 | ME | 
| 蒙特塞拉特 | Montserrat | 1000172 | MS | 
| 新喀里多尼亚 | New Caledonia | 1000174 | NC | 
| 纽埃 | Niue | 1000175 | NU | 
| 帕劳 | Palau | 1000176 | PW | 
| 巴拉圭 | Paraguay | 1000178 | PY | 
| 皮特凯恩 | Pitcairn | 1000179 | PN | 
| 波多黎各 | Puerto Rico | 1000180 | PR | 
| 圣赫勒拿 | Saint Helena | 1000181 | |
| 圣皮埃尔和密克隆 | Saint Pierre and Miquelon | 1000182 | PM | 
| 圣文森特和格林纳丁斯 | Saint Vincent and the Grenadines | 1000183 | VC | 
| 索马里 | Somalia | 1000184 | SO | 
| 南乔治亚岛和南桑德韦奇岛 | South Georgia and the South Sandwich Islands | 1000185 | GS | 
| 斯瓦尔巴群岛和扬马延岛 | Svalbard and Jan Mayen Islands | 1000186 | SJ | 
| 斯威士兰 | Eswatini | 1000187 | SZ | 
| 东帝汶 | Timor-Leste | 1000188 | TL | 
| 特克斯和凯科斯群岛 | Turks and Caicos Islands | 1000189 | TC | 
| 英属维尔京群岛 | British Virgin Islands | 1000190 | VG | 
| 圣多美和普林西比 | Sao Tome and Principe | 1000191 | ST | 
| 塞尔维亚 | Serbia | 1000192 | RS | 
| 斯洛伐克 | Slovakia | 1000193 | SK | 
| 所罗门群岛 | Solomon Islands | 1000194 | SB | 
| 美属萨摩亚 | American Samoa | 1000195 | AS | 
| 安圭拉 | Anguilla | 1000196 | AI | 
| 阿鲁巴 | Aruba | 1000197 | AW | 
| 伯利兹 | Belize | 1000198 | BZ | 
| 百慕大 | Bermuda | 1000199 | BM | 
| 波黑 | Bosnia and Herzegovina | 1000200 | BA | 
| 开曼群岛 | Cayman Islands | 1000201 | KY | 
| 中非 | Central African Republic | 1000202 | CF | 
| 哥斯达黎加 | Costa Rica | 1000203 | CR | 
| 萨尔瓦多 | El Salvador | 1000204 | SV | 
| 福克兰群岛(马尔维纳斯) | Falkland Islands | 1000205 | FK | 
| 法罗群岛 | Faroe Islands | 1000206 | FO | 
| 法属圭亚那 | French Guiana | 1000207 | GF | 
| 法属波利尼西亚 | French Polynesia | 1000208 | PF | 
| 直布罗陀 | Gibraltar | 1000209 | GI | 
| 格陵兰 | Greenland | 1000210 | GL | 
| 瓜德罗普 | Guadeloupe | 1000211 | GP | 
| 美属维尔京群岛 | United States Virgin Islands | 1000212 | VI | 
| 西撒哈拉 | Western Sahara | 1000213 | EH | 
| 捷克 | Czechia | 1000214 | CZ | 
| 英国 | United Kingdom | 1000215 | GB | 
| 梵蒂冈 | Holy See | 1000216 | VA | 
| 诺福克岛 | Norfolk Island | 1000217 | NF | 
| 圣基茨和尼维斯 | Saint Kitts and Nevis | 1000218 | KN | 
| 突尼斯 | Tunisia | 1000219 | TN | 
| 利比里亚 | Liberia | 1000220 | LR | 
| 图瓦卢 | Tuvalu | 1000221 | TV | 
| 古巴 | Cuba | 1000222 | CU | 
| 安提瓜和巴布达 | Antigua and Barbuda | 1000223 | AG | 
| 圣诞岛 | Christmas Island | 1000224 | CX | 
| 莫桑比克 | Mozambique | 1000226 | MZ | 
| 冰岛 | Iceland | 1000227 | IS | 
| 圣马力诺 | San Marino | 1000228 | SM | 
| 孟加拉 | Bangladesh | 1000229 | BD | 
| 南极洲 | Antarctica | 1000230 | AQ | 
| 芬兰 | Finland | 1000231 | FI | 
| 爱尔兰 | Ireland | 1000232 | IE | 
| 俄罗斯 | Russia | 1000233 | RU | 
| 希腊 | Greece | 1000235 | GR | 
| 乌兹别克斯坦 | Uzbekistan | 1000236 | UZ | 
| 尼加拉瓜 | Nicaragua | 1000237 | NI | 
| 玻利维亚 | Bolivia | 1000238 | BO | 
| 格鲁吉亚 | Georgia | 1000239 | GE | 
| 赞比亚 | Zambia | 1000241 | ZM | 
| 南苏丹 | South Sudan | 1000242 | SS | 
| 以色列 | Israel | 1000243 | IL | 
| 乌干达 | Uganda | 1000244 | UG | 
| 塞内加尔 | Senegal | 1000245 | SN | 
| 布隆迪 | Burundi | 1000246 | BI | 
| 津巴布韦 | Zimbabwe | 1000247 | ZW | 
| 纳米比亚 | Namibia | 1000248 | NA | 
| 留尼汪 | Reunion | 1000249 | RE | 
| 佛得角 | Cabo Verde | 1000250 | CV | 
| 也门 | Yemen | 1000251 | YE | 
| 柬埔寨 | Cambodia | 1000252 | KH | 
| 英属印度洋领土 | British Indian Ocean Territory | 1000258 | IO | 
| 奥兰群岛 | Aland Islands | 1000261 | AX | 
| 布维岛 | Bouvet Island | 1000262 | BV | 
| 欧盟 | European Union | 1000263 | EU | 
| 科索沃 | Kosovo | 1000264 | XK | 
| 法属南方领地 | French Southern Territories | 1000265 | |
| 博纳尔,圣俄斯塔休斯和萨巴 | Bonaire, Sint Eustatius and Saba | 1000266 | |
| 库拉索 | Curaçao | 1000267 | CW | 
| 圣巴泰勒米 | Saint Barthelemy | 1000268 | BL | 
| 圣马丁(法属) | Saint Martin (French Part) | 1000269 | MF | 
| 圣马丁(荷属) | Sint Maarten (Dutch part) | 1000270 | SX | 
| 美国本土外小岛屿 | United States Minor Outlying Islands | 1000271 | |
| 科科斯(基林)群岛 | Cocos (Keeling) Islands | 1000272 | CC | 
| 赫德岛和麦克唐纳岛 | Heard Island and McDonald Islands | 1000273 | HM | 
| 北马里亚纳群岛 | Northern Mariana Islands | 1000274 | MP | 
| 托克劳 | Tokelau | 1000275 | TK | 
| 瓦利斯群岛和富图纳群岛 | Wallis and Futuna Islands | 1000276 | WF | 
| 未知国家 | unknown | 1000277 | XX | 
| 海外其他 | 1 | ||
| 海外 | 2 | 
