常见数据类型
更新时间 2023-12-20 18:53:49
最近更新时间: 2023-12-20 18:53:49
本页面介绍了云数据库ClickHouse的常见数据类型。
以下是云数据库ClickHouse中常见的数据类型及其取值范围和具体描述:
| 数据类型 | 取值范围 | 描述 |
|---|---|---|
| Int8 | -128 到 127 | 有符号的8位整数 |
| Int16 | -32,768 到 32,767 | 有符号的16位整数 |
| Int32 | -2,147,483,648 到 2,147,483,647 | 有符号的32位整数 |
| Int64 | -9,223,372,036,854,775,808 到 9,223,372,036,854,775,807 | 有符号的64位整数 |
| UInt8 | 0 到 255 | 无符号的8位整数 |
| UInt16 | 0 到 65,535 | 无符号的16位整数 |
| UInt32 | 0 到 4,294,967,295 | 无符号的32位整数 |
| UInt64 | 0 到 18,446,744,073,709,551,615 | 无符号的64位整数 |
| Float32 | 约为 -3.4e38 到 3.4e38 | 单精度浮点数 |
| Float64 | 约为 -1.7e308 到 1.7e308 | 双精度浮点数 |
| Decimal(M, D) | 依据M和D的值而定 | 固定精度的十进制数,M为总位数,D为小数位数 |
| String | 可变长度的字符串 | 可变长度的字符序列 |
| FixedString(N) | 固定长度的字符串,N为长度 | 固定长度的字符序列 |
| Date | 日期,格式为YYYY-MM-DD | 日期类型 |
| DateTime | 日期和时间,格式为YYYY-MM-DD HH:MM:SS | 日期和时间类型 |
| DateTime64(N) | 带有纳秒精度的日期和时间,N为纳秒的位数 | 带有纳秒精度的日期和时间类型 |
| UInt8 (布尔型) | 0 表示 False,1 表示 True | 布尔类型 |
| Enum8 | 有限离散值,根据具体枚举值而定 | 具有预定义值的枚举类型 |
| Enum16 | 有限离散值,根据具体枚举值而定 | 具有预定义值的枚举类型 |
| Array(T) | 元素类型为T的数组 | 由相同类型的元素组成的可变长度数组 |
| IPv4 | IPv4地址 | IPv4地址类型 |
| IPv6 | IPv6地址 | IPv6地址类型 |
| UUID | 通用唯一标识符 | 通用唯一标识符类型 |
| LowCardinality(T) | 低基数的枚举类型,T为底层类型 | 具有低基数的枚举类型,适用于具有大量重复值的枚举类型 |
说明取值范围和精度可能会受到特定环境、配置和数据类型定义的限制。在实际使用时,请根据具体需求和数据类型的定义选择适当的数据类型,并确保数据的正确性和合理性。