获取实例详情
更新时间 2026-07-07 17:32:42
最近更新时间: 2026-07-07 17:32:42
接口功能介绍
获取实例详情。
接口约束
无
URI
GET /rcc/v1/cluster/detail
路径参数 无
Query参数
| 参数 | 是否必填 | 参数类型 | 说明 | 示例 | 下级对象 |
|---|---|---|---|---|---|
| instanceId | 是 | String | 实例ID | 8e3a382e241d11ed957c0242ac110006 |
请求参数
请求头header参数
| 参数 | 是否必填 | 参数类型 | 说明 | 示例 | 下级对象 |
|---|---|---|---|---|---|
| regionId | 是 | String | 资源池 ID | d8bbd132b53a11e9b0e40242ac110002 |
请求体body参数 无
响应参数
| 参数 | 参数类型 | 说明 | 示例 | 下级对象 |
|---|---|---|---|---|
| statusCode | Integer | 返回状态码(2000成功,5000系统错误,18xxxx业务错误) | 1000 | |
| error | String | 业务错误码,RCC_statusCode | RCC_1000 | |
| message | String | 返回结果描述 | invalid param | |
| returnObj | Object | 返回数据体 | returnObj |
表 returnObj
| 参数 | 参数类型 | 说明 | 示例 | 下级对象 |
|---|---|---|---|---|
| spuInstId | String | 实例ID | ad68937a003e4afbbdf2100c2f4b6ff0 | |
| tenantId | Long | 租户ID | 1234 | |
| userId | Long | 用户ID | 1234 | |
| spuCode | String | 产品编码 | msercm | |
| seriesCode | String | 系列编码 | msercm.eureka | |
| engineType | String | 引擎类型 | nacos | |
| versionNo | String | 产品版本 | 2.8.4 | |
| skuCode | String | 产品批次规格编码 | msercm.eureka.s1 | |
| prodInstName | String | 实例名称 | nacos-test | |
| prodInstAttrs | String | 实例属性 | ||
| createTimestamp | String | 创建时间 | 2023-10-09 10:37:31 | |
| updateTimestamp | String | 更新时间 | 2023-10-09 10:37:31 | |
| status | Integer | 实例状态 | 1 | |
| lastRefTime | String | 上次刷新时间 | 2023-10-09 10:37:31 | |
| tenantCode | String | 租户编码 | Ctyun6cf921601a2c4ac11688088111 | |
| regionCode | String | 资源池编码 | d8bbd132b53a11e9b0e40242ac110002 | |
| regionName | String | 资源池 | 华东1 | |
| regionVersion | Integer | 资源池版本 | 1 | |
| securityGroupUuid | String | 安全组ID | 9d40a252-2c28-4519-924b-b34f5fb30151 | |
| securityGroupName | String | 安全组 | security-vw1f | |
| subnetName | String | 子网名称 | paas-1 | |
| subnetUuid | String | 子网ID | 04efe2c3-7d6f-4f08-a38e-06f6dd622b31 | |
| vpcUuid | String | VPC ID | 1581db10-6915-4235-b302-f177210d9b32 | |
| vpcName | String | VPC名称 | pass-1 | |
| azInfo | String | 可用区信息 | [{azId:000,azName:az-test}] | |
| prodSrc | String | 产品来源 | 2 | |
| billMode | Integer | 付费类型 | 2 | |
| expTime | String | 过期时间 | 2023-10-09 10:37:31 | |
| instanceNum | Integer | 集群节点数 | 3 | |
| cpuCore | Integer | 处理器核心数 | 1 | |
| memory | Integer | 内存大小,单位G | 2 | |
| port | Integer | 端口号 | 47588 | |
| sysDiskSize | String | 系统盘大小,单位G | 50 | |
| outerProjectName | String | 企业项目 | default | |
| outerProjectId | String | 企业项目id | 0 | |
| innerAddress | String | 内网地址 | 192.168.0.999:47588,192.168.0.998:47588 | |
| raftPort | String | raft端口 | 46588 | |
| grpcServerPort | String | grpc服务端端口 | 48589 | |
| grpcClientPort | String | grpc客户端端口 | 48588 | |
| innerAddressIpv6 | String | Ipv6地址 | 2001:0db8:85a3:0000:0000:8a2e:0370:7334 | |
| outerAddress | String | 公网地址 | 100.001.002.003 | |
| vip | String | vip地址 | 192.168.0.1 | |
| version | String | 引擎版本 | 1.2 | |
| prodVersion | String | 产品版本 | 集群版 | |
| enableIpv6 | Boolean | 支持Ipv6 | false | |
| arch | String | 主机架构描述 | 通用X86 |
枚举参数
无
请求示例
请求url
http://endponint.cn/v1/cluster/getClusterNodeStatus?instanceId=1
请求头header
{"regionId": "d8bbd132b53a11e9b0e40242ac110002"}
请求体body
无
响应示例
{
"returnObj": {
"spuInstId": "5263211b810d484e9e6b01cbb48d5a85",
"tenantId": 9948707,
"userId": null,
"spuCode": "msercm",
"seriesCode": "msercm.nacos",
"engineType": "nacos",
"versionNo": "2.8.4",
"skuCode": "msercm.nacos.s1",
"prodInstName": "nacos-test-224",
"prodInstAttrs": null,
"createTimestamp": "2025-07-15 11:44:02",
"updateTimestamp": "0001-01-01 00:00:00",
"status": 1,
"lastRefTime": "2025-07-29 10:14:43",
"tenantCode": "Ctyun3e1621a67b4046421725422571",
"regionCode": "b342b77ef26b11ecb0ac0242ac110002",
"regionName": "天翼云公有云贵州实验局",
"regionVersion": "IaaS_4.0",
"securityGroupUuid": "sg-qtccimtxud",
"securityGroupName": "cae-auto-create-securitygroup",
"subnetName": "cae-auto-create-subnet",
"subnetUuid": "subnet-c5l3lrmbzc",
"vpcUuid": "vpc-6darw3plsc",
"vpcName": "cae-auto-create-vpc",
"azInfo": "[{\"azId\":339,\"azName\":\"cn-xinan1-3A\"}]",
"prodSrc": "2",
"billMode": 2,
"expTime": "",
"instanceNum": 3,
"msg": null,
"regionType": 0,
"isOperationOn": null,
"openingTime": null,
"labels": null,
"outerProjectName": "default",
"diskType": "高IO",
"arch": "通用X86",
"cpuCore": 2,
"memory": 4,
"raftPort": 46588,
"port": 47588,
"grpcServerPort": 48589,
"grpcClientPort": 48588,
"sysDiskSize": "100",
"innerAddress": "192.168.0.4:47588,192.168.0.5:47588,192.168.0.14:47588",
"innerAddressIpv6": null,
"outerAddress": null,
"vip": "192.168.0.3",
"version": "2.2.4.17",
"prodVersion": "集群版",
"enableIpv6": false,
"id": 1944966159248789506
},
"error": "",
"message": "SUCCESS",
"statusCode": 2000
}
状态码
请参考 状态码
错误码
请参考 错误码