操作步骤
登录管理控制台。
单击页面左上方的
,选择“安全 > 态势感知(专业版)”,进入态势感知(专业版)管理页面。在左侧导航栏选择“工作空间 > 空间管理”,并在工作空间列表中,单击目标工作空间名称,进入目标工作空间管理页面。
在左侧导航栏选择“态势感知 > 安全报告”,进入安全报告页面。
单击目标报告所在模块,进入报告详情页面。
在报告详情页面,可以预览当前安全报告的详细信息。
模板日报展示内容
| 参数模块 | 参数说明 |
|---|---|
| 统计周期 | 日报默认统计周期为前一天00:00:00~23:59:59。 |
| 统计类型 | 报告类型。 |
| 生成时间 | 报告生成的时间。 |
| 安全评分 | 根据您的态势感知(专业版)的威胁检测能力,评估前一天00:00:00~23:59:59整体资产安全、基线配置、威胁告警、安全漏洞四个维度综合的健康得分,可以快速了解资产的整体安全状况。 |
| 基线检查 | 展示最近一次基线检查的统计情况,包含以下信息:
|
| 安全漏洞 | 展示接入云服务前一天的漏洞统计情况,包含以下信息:
|
| 安全响应 | 展示前一天安全响应情况,包含以下信息:
|
| 资产安全 | 展示当前资产安全情况,包含以下信息:
|
| 安全分析 | 展示前一天安全分析统计情况,包含以下信息:
|
| 策略覆盖 | 展示当前安全产品策略覆盖情况,包含以下信息:
|
| 资产风险 | 展示前一天资产安全状况,包含以下信息:
|
| 威胁态势 | 展示前一天资产的威胁态势情况,包含以下信息:
|
| 日志分析 | 展示前一天日志分析的情况,包含以下信息:
|
| 安全响应(详细信息) | 展示前一天安全响应的情况,包含以下信息:
|
模板周报展示内容
| 参数模块 | 参数说明 |
|---|---|
| 统计周期 | 周报默认统计周期为上周一00:00:00到上周日23:59:59。 |
| 统计类型 | 报告的类型 |
| 生成时间 | 生成报告的时间 |
| 安全评分 | 根据您的态势感知(专业版)的威胁检测能力,评估上周最后一天最新的整体资产安全、基线配置、威胁告警、安全漏洞四个维度综合的健康得分,可以快速了解资产的整体安全状况。 |
| 基线检查 | 展示上周最后一次基线检查的统计情况,包含以下信息:
|
| 安全漏洞 | 展示接入云服务上周日最新的漏洞统计情况,包含以下信息:
|
| 安全响应 | 展示上周一整周安全响应情况,包含以下信息:
|
| 资产安全 | 展示上周最后一天最新的资产安全情况,包含以下信息:
|
| 安全分析 | 展示安全分析统计情况,包含以下信息:
|
| 策略覆盖 | 展示上周最后一天最新的安全产品覆盖情况,包含以下信息:
|
| 资产风险 | 展示上周最后一天最新的资产安全状况,包含以下信息:
|
| 威胁态势 | 展示上周最后一天最新的资产的威胁态势情况,包含以下信息:
|
| 日志分析 | 展示上周一整周日志分析的情况,包含以下信息:
|
| 安全响应(详细信息) | 展示上周一整周安全响应的情况,包含以下信息:
|
模板月报展示内容
| 参数模块 | 参数说明 |
|---|---|
| 统计周期 | 月报默认统计周期为上一个月整月。 |
| 统计类型 | 报告的类型 |
| 生成时间 | 生成报告的时间 |
| 安全评分 | 根据您的态势感知(专业版)的威胁检测能力,评估上一个月最后一天最新的整体资产安全、基线配置、威胁告警、安全漏洞四个维度综合的健康得分,可以快速了解资产的整体安全状况。 |
| 基线检查 | 展示上一个月最后一次基线检查的统计情况,包含以下信息:
|
| 安全漏洞 | 展示接入云服务上一个月最后一天最新的漏洞统计情况,包含以下信息:
|
| 安全响应(总览) | 展示上一个月整月安全响应情况,包含以下信息:
|
| 资产安全 | 展示上一个月最后一天最新的资产安全情况,包含以下信息:
|
| 安全分析 | 展示安全分析统计情况,包含以下信息:
|
| 策略覆盖 | 展示上一个月最后一天最新的安全产品覆盖情况,包含以下信息:
|
| 资产风险 | 展示上一个月最后一天最新的资产安全状况,包含以下信息:
|
| 威胁态势 | 展示上一个月最后一天最新的资产的威胁态势情况,包含以下信息:
|
| 日志分析 | 展示上一个月整月日志分析的情况,包含以下信息:
|
| 安全响应(详细信息) | 展示上一个月整月安全响应的情况,包含以下信息:
|