网络使用费
更新时间 2025-07-07 17:35:29
最近更新时间: 2025-07-07 17:35:29
本文将为您介绍公共传输通道的网络使用费。
客户站点
客户站点IPRAN单路由接入方式资费,如下表所示。
带宽速率(bps) | 标准价格(元/月) |
---|---|
2M | 4030 |
4M | 5960 |
6M | 8300 |
8M | 10650 |
10M | 12630 |
20M | 21810 |
30M | 30330 |
40M | 38140 |
50M | 45480 |
60M | 52830 |
70M | 60170 |
80M | 67510 |
90M | 75850 |
100M | 82190 |
200M | 138170 |
300M | 166600 |
400M | 195020 |
500M | 223440 |
600M | 251860 |
700M | 278280 |
800M | 304130 |
900M | 329980 |
1G | 360640 |
2G | 613650 |
3G | 863100 |
4G | 1109000 |
5G | 1354900 |
6G | 1600800 |
7G | 1846700 |
8G | 2092600 |
9G | 2331000 |
10G | 2559400 |
天翼云站点
天翼云资源池站点单路由接入方式资费,如下表所示。
带宽速率(bps) | 标准价格(元/月) |
---|---|
2M | 10 |
4M | 20 |
6M | 40 |
8M | 50 |
10M | 60 |
20M | 120 |
30M | 180 |
40M | 240 |
50M | 300 |
60M | 360 |
70M | 410 |
80M | 470 |
90M | 530 |
100M | 590 |
200M | 1180 |
300M | 1780 |
400M | 2370 |
500M | 2960 |
600M | 3550 |
700M | 4140 |
800M | 4730 |
900M | 5330 |
1G | 5920 |
2G | 11830 |
3G | 17750 |
4G | 23670 |
5G | 29580 |
6G | 35500 |
7G | 41420 |
8G | 47330 |
9G | 53250 |
10G | 59170 |
第三方云站点
第三方云站点单路由接入方式资费,如下表所示。
带宽速率(bps) | 标准价格(元/月) |
---|---|
2M | 3035 |
4M | 4310 |
6M | 6008 |
8M | 7695 |
10M | 9311 |
20M | 16642 |
30M | 23313 |
40M | 29734 |
50M | 35988 |
60M | 42243 |
70M | 48497 |
80M | 54751 |
90M | 61006 |
100M | 67260 |
200M | 113785 |
300M | 134460 |
400M | 155135 |
500M | 175810 |
600M | 196485 |
700M | 217160 |
800M | 237835 |
900M | 258510 |
1G | 283996 |
2G | 485265 |
3G | 688114 |
4G | 892540 |
5G | 1096967 |
6G | 1301394 |
7G | 1505820 |
8G | 1710247 |
9G | 1914674 |
10G | 2119100 |
价格说明
对于标准价格中未提及的非标准带宽速率价格,可参考价格折算公式进行计算,公式为:假设速率为X,收费标准为 F,其相邻的低速率为 X1,资费标准为 F1,高速率为 X2,资费标准为 F2,则速率 X 的收费标准 F 应为:
以上资费标准适用于使用中国电信大陆境内(不包括台湾、香港、澳门地区)业务的政企客户。