searchusermenu
  • 发布文章
  • 消息中心
点赞
收藏
评论
分享
原创

sysbench 测试结果参数详解

2023-08-28 07:26:12
43
0
Running the test with following options:
Number of threads: 128
Report intermediate results every 10 second(s)
Initializing random number generator from current time
 
 
Initializing worker threads...
 
Threads started!
 
[ 10s ] thds: 128 tps: 3200.07 qps: 64200.49 (r/w/o: 44954.29/12833.56/6412.63) lat (ms,95%): 95.81 err/s: 0.00 reconn/s: 0.00
[ 20s ] thds: 128 tps: 3106.57 qps: 62142.56 (r/w/o: 43501.35/12427.77/6213.44) lat (ms,95%): 95.81 err/s: 0.00 reconn/s: 0.00
[ 30s ] thds: 128 tps: 3062.69 qps: 61255.33 (r/w/o: 42879.88/12250.27/6125.18) lat (ms,95%): 101.13 err/s: 0.00 reconn/s: 0.00
[ 40s ] thds: 128 tps: 3126.52 qps: 62525.24 (r/w/o: 43764.11/12508.09/6253.04) lat (ms,95%): 97.55 err/s: 0.00 reconn/s: 0.00
[ 50s ] thds: 128 tps: 3094.41 qps: 61873.55 (r/w/o: 43318.11/12366.53/6188.92) lat (ms,95%): 97.55 err/s: 0.00 reconn/s: 0.00
[ 60s ] thds: 128 tps: 2959.48 qps: 59207.85 (r/w/o: 41441.48/11847.61/5918.75) lat (ms,95%): 106.75 err/s: 0.00 reconn/s: 0.00
[ 70s ] thds: 128 tps: 3065.02 qps: 61301.92 (r/w/o: 42909.79/12261.98/6130.14) lat (ms,95%): 101.13 err/s: 0.00 reconn/s: 0.00
[ 80s ] thds: 128 tps: 3111.97 qps: 62241.92 (r/w/o: 43573.19/12444.78/6223.94) lat (ms,95%): 97.55 err/s: 0.00 reconn/s: 0.00
[ 90s ] thds: 128 tps: 3059.54 qps: 61208.95 (r/w/o: 42840.02/12249.65/6119.27) lat (ms,95%): 101.13 err/s: 0.00 reconn/s: 0.00
[ 100s ] thds: 128 tps: 3020.08 qps: 60374.48 (r/w/o: 42265.80/12068.72/6039.96) lat (ms,95%): 108.68 err/s: 0.00 reconn/s: 0.00
[ 110s ] thds: 128 tps: 3017.48 qps: 60337.60 (r/w/o: 42239.42/12063.42/6034.76) lat (ms,95%): 102.97 err/s: 0.00 reconn/s: 0.00
[ 120s ] thds: 128 tps: 2982.78 qps: 59646.26 (r/w/o: 41748.76/11933.23/5964.27) lat (ms,95%): 99.33 err/s: 0.00 reconn/s: 0.00
SQL statistics:
    queries performed:
        read:                            5154814  表示120s内执行了 5154814 次读请求
        write:                           1472804
        other:                           736402
        total:                           7364020   压测期间执行的总请求次数
    transactions:                        368201 (3067.61 per sec.) 一共执行了368201个事务,每秒3067.61个事务
 
    queries:                             7364020 (61352.16 per sec.) 一共7364020个请求,每秒61352.16个请求
 
    ignored errors:                      0      (0.00 per sec.)
    reconnects:                          0      (0.00 per sec.)
 
General statistics:
    total time:                          120.0272s
    total number of events:              368201
// 120s的压测时间内,一共执行了368201个事务
 
Latency (ms):
         min:                                    5.19  请求最小延迟
         avg:                                   41.72  平均延迟
         max:                                  564.96  最大延迟
         95th percentile:                       99.33 95%请求延迟在9毫秒以内
         sum:                             15360102.92
 
Threads fairness:
    events (avg/stddev):           2876.5703/22.42
    execution time (avg/stddev):   120.0008/0.01
0条评论
作者已关闭评论
l****n
2文章数
0粉丝数
l****n
2 文章 | 0 粉丝
l****n
2文章数
0粉丝数
l****n
2 文章 | 0 粉丝
原创

sysbench 测试结果参数详解

2023-08-28 07:26:12
43
0
Running the test with following options:
Number of threads: 128
Report intermediate results every 10 second(s)
Initializing random number generator from current time
 
 
Initializing worker threads...
 
Threads started!
 
[ 10s ] thds: 128 tps: 3200.07 qps: 64200.49 (r/w/o: 44954.29/12833.56/6412.63) lat (ms,95%): 95.81 err/s: 0.00 reconn/s: 0.00
[ 20s ] thds: 128 tps: 3106.57 qps: 62142.56 (r/w/o: 43501.35/12427.77/6213.44) lat (ms,95%): 95.81 err/s: 0.00 reconn/s: 0.00
[ 30s ] thds: 128 tps: 3062.69 qps: 61255.33 (r/w/o: 42879.88/12250.27/6125.18) lat (ms,95%): 101.13 err/s: 0.00 reconn/s: 0.00
[ 40s ] thds: 128 tps: 3126.52 qps: 62525.24 (r/w/o: 43764.11/12508.09/6253.04) lat (ms,95%): 97.55 err/s: 0.00 reconn/s: 0.00
[ 50s ] thds: 128 tps: 3094.41 qps: 61873.55 (r/w/o: 43318.11/12366.53/6188.92) lat (ms,95%): 97.55 err/s: 0.00 reconn/s: 0.00
[ 60s ] thds: 128 tps: 2959.48 qps: 59207.85 (r/w/o: 41441.48/11847.61/5918.75) lat (ms,95%): 106.75 err/s: 0.00 reconn/s: 0.00
[ 70s ] thds: 128 tps: 3065.02 qps: 61301.92 (r/w/o: 42909.79/12261.98/6130.14) lat (ms,95%): 101.13 err/s: 0.00 reconn/s: 0.00
[ 80s ] thds: 128 tps: 3111.97 qps: 62241.92 (r/w/o: 43573.19/12444.78/6223.94) lat (ms,95%): 97.55 err/s: 0.00 reconn/s: 0.00
[ 90s ] thds: 128 tps: 3059.54 qps: 61208.95 (r/w/o: 42840.02/12249.65/6119.27) lat (ms,95%): 101.13 err/s: 0.00 reconn/s: 0.00
[ 100s ] thds: 128 tps: 3020.08 qps: 60374.48 (r/w/o: 42265.80/12068.72/6039.96) lat (ms,95%): 108.68 err/s: 0.00 reconn/s: 0.00
[ 110s ] thds: 128 tps: 3017.48 qps: 60337.60 (r/w/o: 42239.42/12063.42/6034.76) lat (ms,95%): 102.97 err/s: 0.00 reconn/s: 0.00
[ 120s ] thds: 128 tps: 2982.78 qps: 59646.26 (r/w/o: 41748.76/11933.23/5964.27) lat (ms,95%): 99.33 err/s: 0.00 reconn/s: 0.00
SQL statistics:
    queries performed:
        read:                            5154814  表示120s内执行了 5154814 次读请求
        write:                           1472804
        other:                           736402
        total:                           7364020   压测期间执行的总请求次数
    transactions:                        368201 (3067.61 per sec.) 一共执行了368201个事务,每秒3067.61个事务
 
    queries:                             7364020 (61352.16 per sec.) 一共7364020个请求,每秒61352.16个请求
 
    ignored errors:                      0      (0.00 per sec.)
    reconnects:                          0      (0.00 per sec.)
 
General statistics:
    total time:                          120.0272s
    total number of events:              368201
// 120s的压测时间内,一共执行了368201个事务
 
Latency (ms):
         min:                                    5.19  请求最小延迟
         avg:                                   41.72  平均延迟
         max:                                  564.96  最大延迟
         95th percentile:                       99.33 95%请求延迟在9毫秒以内
         sum:                             15360102.92
 
Threads fairness:
    events (avg/stddev):           2876.5703/22.42
    execution time (avg/stddev):   120.0008/0.01
文章来自个人专栏
文章 | 订阅
0条评论
作者已关闭评论
作者已关闭评论
0
0