标准价格
安全专区-云防火墙组件
| 型号 | 性能规格 | 虚机资源要求 | 标准价(月) | 标准价(一年85折) | 标准价(二年7折) | 标准价(三年5折) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VAF-100 | 带宽性能(上下行总吞吐)100Mbps 4/7层吞吐量100Mbps 并发连接数50W | 4vCPUs 8GB 系统盘160G | 3300 | 33660 | 55440 | 59400 |
| VAF-200 | 带宽性能(上下行总吞吐)200Mbps 4/7层吞吐量200Mbps 并发连接数50W | 4vCPUs 8GB 系统盘160G | 6200 | 63240 | 104160 | 111600 |
| VAF-300 | 带宽性能(上下行总吞吐)300Mbps 4/7层吞吐量300Mbps 并发连接数150W | 4vCPUs 8GB 系统盘160G | 7100 | 72420 | 119280 | 127800 |
| VAF-400 | 带宽性能(上下行总吞吐)400Mbps 4/7层吞吐量400Mbps 并发连接数150W | 4vCPUs 8GB 系统盘160G | 10200 | 104040 | 171360 | 183600 |
| VAF-500 | 带宽性能(上下行总吞吐)500Mbps 4/7层吞吐量500Mbps 并发连接数150W | 8vCPUs 16GB 系统盘160G | 11100 | 113220 | 186480 | 199800 |
| VAF-800 | 带宽性能(上下行总吞吐)800Mbps 4/7层吞吐量800Mbps 并发连接数180W | 8vCPUs 16GB 系统盘160G | 17000 | 173400 | 285600 | 306000 |
| VAF-1000 | 带宽性能(上下行总吞吐)1Gbps 4/7层吞吐量1Gbps 并发连接数180W | 8vCPUs 16GB 系统盘160G | 23100 | 235620 | 388080 | 415800 |
| VAF-1600 | 带宽性能(上下行总吞吐)1.6Gbps 4/7层吞吐量1.6Gbps 并发连接数250W | 8vCPUs 16GB 系统盘160G | 30000 | 306000 | 504000 | 540000 |
安全专区- 云数据库审计组件
| 型号 | 性能规格 | 虚机资源要求 | 标准价(月) | 标准价(年) | 标准价(2年) | 标准价(3年) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VDAS-100 | 100M | 4vCPUs 8GB 系统盘140G 数据盘400G | 2800 | 28560 | 47040 | 50400 |
| VDAS-200 | 200M | 4vCPUs 8GB 系统盘140G 数据盘800G | 3900 | 39780 | 65520 | 70200 |
| VDAS-400 | 400M | 4vCPUs 8GB 系统盘140G 数据盘1600G | 5200 | 53040 | 87360 | 93600 |
| VDAS-600 | 600M | 8vCPUs 16GB 系统盘140G 数据盘2000G | 6600 | 67320 | 110880 | 118800 |
安全专区- 云堡垒机组件
| 型号 | 性能规格 | 虚机资源要求 | 标准价(月) | 标准价(一年85折) | 标准价(二年7折) | 标准价(三年5折) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OSM-1000-V10 | 10个资产 | 2vCPUs 4GB 系统盘300G | 1600 | 16320 | 26880 | 28800 |
| OSM-1000-V20 | 20个资产 | 2vCPUs 4GB 系统盘300G | 2100 | 21420 | 35280 | 37800 |
| OSM-1000-V50 | 50个资产 | 4vCPUs 8GB 系统盘300G数据盘300G | 3000 | 30600 | 50400 | 54000 |
| OSM-1000-V100 | 100个资产 | 4vCPUs 8GB 系统盘300G数据盘300G | 4600 | 46920 | 77280 | 82800 |
| OSM-1000-V200 | 200个资产 | 4vCPUs 8GB 系统盘300G数据盘1000G | 7800 | 79560 | 131040 | 140400 |
| OSM-1000-V300 | 300个资产 | 4vCPUs 8GB 系统盘300G数据盘1000G | 10600 | 108120 | 178080 | 190800 |
| OSM-1000-V500 | 500个资产 | 8vCPUs 16GB 系统盘300G数据盘2000G | 13400 | 136680 | 225120 | 241200 |
安全专区- 云日志审计组件
| 型号 | 性能规格 | 虚机资源要求 | 标准价(月) | 标准价(一年85折) | 标准价(二年7折) | 标准价(三年5折) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LAS-1000-V10 | 10个资产 | 4vCPUs 8GB 系统盘80G数据盘500G | 2600 | 26520 | 43680 | 46800 |
| LAS-1000-V20 | 20个资产 | 4vCPUs 8GB 系统盘80G数据盘500G | 3500 | 35700 | 58800 | 63000 |
| LAS-1000-V50 | 50个资产 | 4vCPUs 8GB 系统盘80G数据盘1000G | 5000 | 51000 | 84000 | 90000 |
| LAS-1000-V100 | 100个资产 | 8vCPUs 16GB 系统盘80G数据盘1000G | 6400 | 65280 | 107520 | 115200 |
| LAS-1000-V200 | 200个资产 | 8vCPUs 16GB 系统盘80G数据盘1500G | 8200 | 83640 | 137760 | 147600 |
| LAS-1000-V300 | 300个资产 | 16vCPUs 32GB 系统盘80G数据盘2000G | 10800 | 110160 | 181440 | 194400 |
| LAS-1000-V500 | 500个资产 | 16vCPUs 32GB 系统盘80G数据盘2000G | 13200 | 134640 | 221760 | 237600 |
安全专区- 终端安全EDR组件
| 型号 | 性能规格 | 虚机资源要求 | 标准价(月) | 标准价(一年85折) | 标准价(二年7折) | 标准价(三年5折) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EDR | 1资产 | 8vCPUs 16GB 系统盘300G | 190 | 1938 | 3192 | 3420 |
说明
EDR数量需与被防护云主机数量对应,即5台云主机(资产)需购买5个EDR。
安全专区-安全管理中心基础版组件(含主机漏扫)
| 型号 | 性能规格 | 虚机资源要求 | 标准价(月) | 标准价(一年85折) | 标准价(二年7折) | 标准价(三年5折) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SMC-10F | 10个资产 | 4vCPUs 8GB 系统盘200G 5M公网带宽 | 2300 | 23460 | 38640 | 41400 |
| SMC-20F | 20个资产 | 4vCPUs 8GB 系统盘200G 5M公网带宽 | 3400 | 34680 | 57120 | 61200 |
| SMC-50F | 50个资产 | 4vCPUs 8GB 系统盘200G 5M公网带宽 | 5700 | 58140 | 95760 | 102600 |
| SMC-100F | 100个资产 | 4vCPUs 8GB 系统盘200G 5M公网带宽 | 9100 | 92820 | 152880 | 163800 |
| SMC-200F | 200个资产 | 4vCPUs 8GB 系统盘200G 5M公网带宽 | 13700 | 139740 | 230160 | 246600 |
| SMC-300F | 300个资产 | 4vCPUs 8GB 系统盘200G 5M公网带宽 | 17100 | 174420 | 287280 | 307800 |
| SMC-500F | 500个资产 | 4vCPUs 8GB 系统盘200G 5M公网带宽 | 22900 | 233580 | 384720 | 412200 |
安全专区-安全管理中心高级版组件(含主机及应用漏扫)
| 型号 | 性能规格 | 虚机资源要求 | 标准价(月) | 标准价(一年85折) | 标准价(二年7折) | 标准价(三年5折) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SMC-10A | 10个资产 | 4vCPUs 8GB 系统盘200G 5M公网带宽 | 3900 | 39780 | 65520 | 70200 |
| SMC-20A | 20个资产 | 4vCPUs 8GB 系统盘200G 5M公网带宽 | 5700 | 58140 | 95760 | 102600 |
| SMC-50A | 50个资产 | 4vCPUs 8GB 系统盘200G 5M公网带宽 | 9600 | 97920 | 161280 | 172800 |
| SMC-100A | 100个资产 | 4vCPUs 8GB 系统盘200G 5M公网带宽 | 15300 | 156060 | 257040 | 275400 |
| SMC-200A | 200个资产 | 4vCPUs 8GB 系统盘200G 5M公网带宽 | 22900 | 233580 | 384720 | 412200 |
| SMC-300A | 300个资产 | 4vCPUs 8GB 系统盘200G 5M公网带宽 | 28600 | 291720 | 480480 | 514800 |
| SMC-500A | 500个资产 | 4vCPUs 8GB 系统盘200G 5M公网带宽 | 32500 | 331500 | 546000 | 585000 |
注意
1.本产品支持包年优惠,一次性付费1年85折,一次付费2年7折,一次性付费3年5折。
2.本定价不包含云主机价格,订购时系统会自动匹配相应云主机规格并给出报价。
购买
安全专区按套餐购买,用户可根据自身业务规模选购对应的组件规格,具体请参照价格。
安全专区根据用户开通的套餐及规格自动在用户指定开通的VPC内新开相应的功能承载虚机。根据等级保护的要求,安全能力组件需要独立的网管网段。
注意
强烈建议购买开通之前,用户在VPC内新创建一个子网作为安全专区的开通子网段,然后在订购页面选定新子网进行业务开通。
安全专区开通后,不能对安全专区的承载虚机进行任何手动操作。
升级
用户可以点击升级操作,增加安全组件的规格。
续订
用户可以通过续订,延长产品服务有效时间。
退订
本产品不支持退订。