删除IPv6带宽
 
                  更新时间 2023-07-19 13:57:29
                 
 
                    最近更新时间: 2023-07-19 13:57:29
                  
 接口功能介绍
删除IPv6带宽。
接口约束
无。
URI
POST /v4/ipv6_bandwidth/delete
请求参数
请求体body参数
| 参数 | 参数类型 | 是否必填 | 说明 | 示例 | 
|---|---|---|---|---|
| clientToken | String | 是 | 保证请求幂等性。从您的客户端生成一个参数值,确保不同请求间该参数值唯一。ClientToken只支持ASCII字符,且不能超过64个字符。 | 123e4567-e89b-12d3-a456-426655440000 | 
| regionID | String | 是 | 共享带宽的区域id。 | 81f7728662dd11ec810800155d307d5b | 
| bandwidthID | String | 是 | 共享带宽id。 | bandwidth-sjwu65pf9t | 
响应参数
| 参数 | 参数类型 | 说明 | 示例 | 
|---|---|---|---|
| statusCode | Integer | 返回状态码(800为成功,900为失败) | 800 | 
| message | String | statusCode为900时的错误信息; statusCode为800时为success, 英文 | success | 
| description | String | statusCode为900时的错误信息; statusCode为800时为成功, 中文 | 成功 | 
| errorCode | String | statusCode为900时为业务细分错误码,三段式:product.module.code; statusCode为800时为SUCCESS | SUCCESS | 
| returnObj | Object | 接口业务数据 | 见下表 | 
表 returnObj
| 参数 | 参数类型 | 说明 | 示例 | 
|---|---|---|---|
| masterOrderID | String | 订单id。 | 55d531d7bf2d47658897c42ffb918423 | 
| masterOrderNO | String | 订单编号, 可以为 null。 | 20221021191602644224 | 
| regionID | String | 可用区id。 | 81f7728662dd11ec81080015 | 
请求示例
POST /v4/ipv6_bandwidth/delete
请求体body
{
    "regionID": "81f7728662dd11ec810800155d307d5b",
    "clientToken": "Xxxxx",
    "bandwidthID": "xxxx"
}
响应示例
{
    "statusCode": 800,
    "message": "success",
    "description": "成功",
    "errorCode": "SUCCESS",
    "returnObj": {
        "masterOrderID": "ee508bcc586211ed961bacde48001122",
        "masterOrderNO": null,
        "masterResourceID": "d48cace2da7b4c81b4c0444768a04608",
        "masterResourceStatus": "started",
        "regionID": "81f7728662dd11ec810800155d307d5b"
    }
}
状态码
| 状态码 | 描述 | 
|---|---|
| 200 | 表示请求成功。 | 
错误码
请参考 错误码说明。
