漏洞公告列表
更新时间 2025-12-24 19:10:48
最近更新时间: 2025-12-24 19:10:48
接口功能介绍
统计所有扫描出的漏洞列表。
接口约束
此功能为收费功能。确认已经购买系统配额,并且开启服务器防护。如果没有购买配额,可按照页面提示进行购买。如果没有开启防护,请在服务器列表页开启机器防护。
URI
POST /v1/announcement/list
路径参数 无
Query参数 无
请求参数
请求头header参数
| 参数 | 是否必填 | 参数类型 | 说明 | 示例 | 下级对象 |
|---|---|---|---|---|---|
| Content-Type | 是 | String | Content-Type | application/json |
请求体body参数
| 参数 | 是否必填 | 参数类型 | 说明 | 示例 | 下级对象 |
|---|---|---|---|---|---|
| currentPage | 是 | Integer | 分页当前页码 | 1 | |
| pageSize | 是 | Integer | 每页大小 | 10 | |
| vulType | 是 | Array of Strings | 漏洞类型 LINUX-linux漏洞,WINDOWS-windows漏洞, EMERGENCY_VUL-应急漏洞,APPLICATION-应用漏洞,WEB_CMS-webcms漏扫 | ||
| bgGroupId | 否 | Array of Strings | 业务分组id | ||
| agentGuid | 否 | String | agentGuid | test-agent-guid | |
| handleStatus | 否 | String | {HANDLED=HANDLED, UN_HANDLED=UN_HANDLED, IGNORED=IGNORED} | UN_HANDLED | |
| vulStatus | 否 | Integer | 漏洞状态 0-未处理 1-已处理 2-已加白 3-修复中 4-修复成功 5-修复失败 6-已忽略 7-验证中 8-修复成功需要重启 9-扫描中 | 1 | |
| fixLevel | 否 | String | 修复优先级 LOW-低 MIDDLE-中 HIGH-高 | LOW | |
| paramType | 否 | Integer | 查询参数类型 1-服务器名称;2-服务器ip 5-guid | 1 | |
| param | 否 | String | paramType对应的模糊查询参数值 | 1test | |
| title | 否 | String | 漏洞公告标题 | vul-saas | |
| cveId | 否 | String | cve编号 | CVE-2019-1234 | |
| rebootRequired | 否 | Boolean | 是否需要重启 | true | |
| riskStatus | 否 | String | 风险状态 | ||
| N_RISK-无风险 | |||||
| RISK-有风险 | |||||
| 空全部 | N_RISK |
响应参数
| 参数 | 参数类型 | 说明 | 示例 | 下级对象 |
|---|---|---|---|---|
| error | String | 返回码 | ||
| CTCSSCN_000000:成功 | ||||
| CTCSSCN_000001:失败 | ||||
| CTCSSCN_000003:用户未签署协议,安全卫士系统无法正常使用 | ||||
| CTCSSCN_000004:鉴权错误 | ||||
| CTCSSCN_000005:用户没有付费版配额,功能不可用 | CTCSSCN_000000 | |||
| message | String | 返回信息 | success | |
| returnObj | Object | 返回对象 | returnObj | |
| traceId | String | traceId | asaadasd11111 | |
| statusCode | String | 状态码 200-成功 | 200 | |
| 表 returnObj |
| 参数 | 参数类型 | 说明 | 示例 | 下级对象 |
|---|---|---|---|---|
| total | Integer | 总数 | 100 | |
| list | Array of Objects | 结果集 | list | |
| pageNum | Integer | 当前页 | 1 | |
| pageSize | Integer | 每页的数量 | 10 | |
| 表 list |
| 参数 | 参数类型 | 说明 | 示例 | 下级对象 |
|---|---|---|---|---|
| vulAnnouncementId | String | 漏洞公告id | ctc-ass | |
| vulAnnouncementTitle | String | 漏洞公告标题 | ctc-ass | |
| fixLevel | String | 修复优先级 LOW-低 MIDDLE-中 HIGH-高 | LOW | |
| timestamp | String | 时间戳 | 2025-01-01 00:00:00 | |
| vulType | String | 漏洞类型 LINUX-linux漏洞 WINDOWS-windows漏洞 WEB_CMS-web_cms漏洞 APPLICATION-应用漏洞 EMERGENCY_VUL-应急漏洞 | EMERGENCY_VUL | |
| rebootRequired | Boolean | 是否需要重启 | false | |
| cveList | Array of Strings | cveList | ["111","222"] | |
| affectedAgentCount | Integer | 影响主机数量 | 10 | |
| dealDetail | Object | 状态统计 | dealDetail | |
| status | Integer | 漏洞状态 0-未处理 1-已处理 2-已加白 3-修复中 4-修复成功 5-修复失败 6-已忽略 7-验证中 8-修复成功需要重启 9-扫描中 | 1 | |
| cve | String | cve,逗号峰哥 | CVE-2025-1111,CVE-2025-2222 | |
| highRisk | Integer | 高危漏洞数 | 10 | |
| publishTime | String | 披露时间 | 2025-01-01 | |
| checkType | Integer | 检测方式 0-版本比对 1-POC验证,vulType=EMERGENCY_VUL时有效 | 0 | |
| 表 dealDetail |
| 参数 | 参数类型 | 说明 | 示例 | 下级对象 |
|---|---|---|---|---|
| unHandledNum | Integer | 未处理数量 | 10 | |
| fixedNum | Integer | 修复成功数量 | 10 | |
| ignoreNum | Integer | 已忽略数量 | 10 | |
| markHandledNum | Integer | 标记为已修复成功数量 | 10 | |
| fixingNum | Integer | 修复中数量 | 10 | |
| fixFailedNum | Integer | 修复失败数量 | 10 | |
| verifyingNum | Integer | 验证中数量 | 10 | |
| needRestartNum | Integer | 需要重启数量 | 10 | |
| whiteNum | Integer | 加白数量 | 10 |
枚举参数
无
请求示例
请求url
无
请求头header
{"Content-Type": "application/json"}
请求体body
{"currentPage": 1, "pageSize": 10, "vulType": [], "bgGroupId": [], "agentGuid": "test-agent-guid", "handleStatus": "UN_HANDLED", "vulStatus": 1, "fixLevel": "LOW", "paramType": 1, "param": "1test", "title": "vul-saas", "cveId": "CVE-2019-1234", "rebootRequired": "true", "riskStatus": "N_RISK"}
响应示例
{"message": "success", "traceId": "asaadasd11111", "statusCode": "200", "error": "CTCSSCN_000000", "returnObj": {"total": 100, "list": [{"vulAnnouncementId": "ctc-ass", "vulAnnouncementTitle": "ctc-ass", "fixLevel": "LOW", "timestamp": "2025-01-01 00:00:00", "vulType": "EMERGENCY_VUL", "rebootRequired": "false", "cveList": ["111", "222"], "affectedAgentCount": 10, "dealDetail": {"unHandledNum": 10, "fixedNum": 10, "ignoreNum": 10, "markHandledNum": 10, "fixingNum": 10, "fixFailedNum": 10, "verifyingNum": 10, "needRestartNum": 10, "whiteNum": 10}, "status": 1, "cve": "CVE-2025-1111,CVE-2025-2222", "highRisk": 10, "publishTime": "2025-01-01", "checkType": 0}], "pageNum": 1, "pageSize": 10}}
状态码
请参考 状态码
错误码
请参考 错误码