安全卫士告警数据导出接口
更新时间 2025-12-24 17:30:13
最近更新时间: 2025-12-24 17:30:13
接口功能介绍
数据导出-导出数据
接口约束
无
URI
POST /v1/security/data/export
路径参数 无
Query参数 无
请求参数
请求头header参数
| 参数 | 是否必填 | 参数类型 | 说明 | 示例 | 下级对象 |
|---|---|---|---|---|---|
| Content-Type | 是 | String | Content-Type | application/json |
请求体body参数
| 参数 | 是否必填 | 参数类型 | 说明 | 示例 | 下级对象 |
|---|---|---|---|---|---|
| exportType | 否 | String | 导出类型 | ||
| HOSTS-主机资产 | |||||
| VIRUS-病毒查杀 | |||||
| TAMPERPROOF-网页防篡改 | |||||
| SCA-基线扫描 | |||||
| WEAKPW-弱口令 | |||||
| ASSERT_FINGERPRINT-资产指纹 | |||||
| ASSERT_HISTORY-资产变动历史 | |||||
| VUL_HOSTS-含漏洞的服务器列表导出 | |||||
| INSTRUSION-告警中心 | |||||
| ANNOUNCEMENT_LIST-漏洞公告导出 | |||||
| NET_ACCESS_CONTROL_RULE-网络访问控制规则 | HOSTS | ||||
| param | 否 | Object | 查询参数,导出所属模块的列表查询参数 | ||
| HOSTS:{"currentPage":1,"pageSize":10,"quotaVersion":1,"param":"1","paramType":8,"agentState":1,"regionId":"200000001781","riskLevel":1,"guardStatus":1,"bgGroupId":"BGROOT_c07960e2659b486e8d48ab7e6022645d","serverStatus":4,"agentNeedUpgrade":1} | |||||
| VIRUS:{"currentPage":1,"pageSize":10,"osType":3,"timeType":"LAST_ONE_WEEK","status":0,"param":"1","paramType":1} | |||||
| TAMPERPROOF:{"currentPage":1,"pageSize":10,"timeType":"LAST_ONE_WEEK","custName":"1"} | |||||
| SCA:{"scaRuleId":4897,"scaName":"2"} | |||||
| WEAKPW:{"currentPage":1,"pageSize":10,"param":"1","paramType":"1","checkType":1} | |||||
| ASSERT_FINGERPRINT:{"currentPage":1,"pageSize":10,"sysType":1,"sendCommand":1,"param":"1","paramType":1,"port":"1"} | |||||
| ASSERT_HISTORY:{"currentPage":1,"pageSize":10,"sysType":3,"timeType":"LAST_ONE_WEEK","userName":"1","param":"1","paramType":1} | |||||
| INSTRUSION:{"currentPage":1,"pageSize":10,"timeType":"LAST_ONE_WEEK","alarmType":"1","attckType":"TA0009","handleStatus":"UN_HANDLED","severityCode":3,"likeQueryType":1,"likeQueryParam":"1","eventTypeId":"2700"} | |||||
| ANNOUNCEMENT_LIST:{"fixLevel":"HIGH","currentPage":1,"pageSize":10,"vulType":["LINUX"],"osType":"LINUX","handleStatus":"UN_HANDLED","rebootRequired":"true","paramType":1,"param":"1","bgGroupId":["BG202502141415100000000000029991"],"title":"1","riskStatus":""} | |||||
| NET_ACCESS_CONTROL_RULE:{"currentPage":1,"pageSize":10,"likeQueryType":1,"likeQueryParam":"1","direction":"INPUT","protocol":"ALL","status":0} | |||||
| param中传入tabName-导出数据所在的标签页面,生成文件名时使用此字段,tabName定义如下 | |||||
| "ALL_HOST": "全部主机", | |||||
| "RISK_HOST": "风险主机", | |||||
| "ENT_HOST": "企业版主机", | |||||
| "BASE_HOST": "基础版主机", | |||||
| "ULTIMATE": "旗舰版主机", | |||||
| "NO_GUARD_HOST": "未防护主机", | |||||
| "OFFLINE_HOST": "离线主机", | |||||
| "LINUX": "linux漏洞", | |||||
| "WINDOWS": "windows漏洞", | |||||
| "WEB_CMS": "webcms漏洞", | |||||
| "EMERGENCY_VUL": "应急漏洞", | |||||
| "APPLICATION": "应用漏洞", | |||||
| "SYS_WEAKPW": "系统弱口令", | |||||
| "APP_WEAKPW": "应用弱口令", | |||||
| "PORT": "端口", | |||||
| "ACCOUNT": "账户", | |||||
| "PROCESS": "进程", | |||||
| "PROGRAM": "程序", | |||||
| "SELFSTART": "自启动程序", | |||||
| "WEBSERVER": "web服务", | |||||
| "ACCOUNT_HISTORY": "账户信息历史变动", | |||||
| "PROGRAM_HISTORY": "程序历史变动", | |||||
| "SELFSTART_HISTORY": "自启动程序历史变动", | |||||
| "SCHEDULE": "计划任务", | |||||
| "DATABASE": "数据库", | |||||
| "WEBFRAME": "Web框架", | |||||
| "KERNELMODULE": "内核模块", | |||||
| "ENVIRONMENTVAR": "环境变量", | |||||
| "MIDDLEWARE": "中间件", | |||||
| "WEBSITE": "web站点", | |||||
| "WEBAPP": "web应用" | {} | 表 param | |||
| 表 param |
| 参数 | 是否必填 | 参数类型 | 说明 | 示例 | 下级对象 |
|---|---|---|---|---|---|
| key | 否 | Object | key | ||
| 表 key |
| 参数 | 是否必填 | 参数类型 | 说明 | 示例 | 下级对象 |
|---|
响应参数
| 参数 | 参数类型 | 说明 | 示例 | 下级对象 |
|---|---|---|---|---|
| error | String | 返回码 | ||
| CTCSSCN_000000:成功 | ||||
| CTCSSCN_000001:失败 | ||||
| CTCSSCN_000003:用户未签署协议,安全卫士系统无法正常使用 | ||||
| CTCSSCN_000004:鉴权错误 | ||||
| CTCSSCN_000005:用户没有付费版配额,功能不可用 | CTCSSCN_000000 | |||
| message | String | 返回信息 | success | |
| returnObj | Object | 返回对象 | returnObj | |
| traceId | String | traceId | asaadasd11111 | |
| statusCode | String | 状态码 200-成功 | 200 | |
| 表 returnObj |
| 参数 | 参数类型 | 说明 | 示例 | 下级对象 |
|---|---|---|---|---|
| exportTaskId | String | 任务id | SDET20251113154639000000000009936911 | |
| downloadUrl | String | 下载链接 | http://192.168.1.1/download/基线检测_2025-11-13.csv | |
| status | String | 状态 COMPLETED-完成 EXPORTING-导出中 FAILED-失败 CANCEL-取消 | COMPLETED | |
| fileName | String | 文件名 | 基线检测_2025-11-13.csv | |
| showStatus | String | 展示状态 DISPLAY-显示 NO_DISPLAY-不显示 | DISPLAY |
枚举参数
无
请求示例
请求url
无
请求头header
{"Content-Type": "application/json"}
请求体body
{"exportType": "HOSTS", "param": {"key": ""}}
响应示例
{"message": "success", "traceId": "asaadasd11111", "statusCode": "200", "error": "CTCSSCN_000000", "returnObj": {"exportTaskId": "SDET20251113154639000000000009936911", "downloadUrl": "http://192.168.1.1/download/基线检测_2025-11-13.csv", "status": "COMPLETED", "fileName": "基线检测_2025-11-13.csv", "showStatus": "DISPLAY"}}
状态码
请参考 状态码
错误码
请参考 错误码