计费说明
更新时间 2025-09-18 16:06:33
最近更新时间: 2025-09-18 16:06:33
对于计费,本文做出说明。
公共镜像大部分为免费,部分公共镜像收费,收费标准如下:
注意当前麒麟及统信镜像为不提供license的免费公共镜像,license需要用户自行购买。
| 镜像名称 | 价格(元/小时) | 价格(元/月) |
|---|---|---|
| Windows Server 2016 数据中心版(简体中文)64位GRID 13.2专用 | 0.46 | 220 |
| Windows Server 2019 数据中心版(简体中文)64位GRID 16.4 专用-NLS | 0.46 | 220 |
| windows Server 2019 数据中心版(简体中文)64位GRID 13.2专用 | 0.46 | 220 |
| Windows Server 2022 数据中心版(简体中文)64位 GRID 13.2 专用-NLS | 0.46 | 220 |
| Windows Server 2022 数据中心版(简体中文)64 位 GRID 16.4专用-NLS | 0.46 | 220 |
| Windows Server 2022 数据中心版(简体中文)64位 GRID 13.2专用 | 0.46 | 220 |
私有镜像、共享镜像、安全产品镜像均为免费。
如果用户采用镜像文件的形式导入私有镜像,用户需要先创建对象存储桶,即用户需要为对象存储付费。对象存储的计费详情请参考对象存储计费说明。