开通DTS实例
更新时间 2026-07-02 16:24:15
最近更新时间: 2026-07-02 16:24:15
接口功能介绍
开通购买自研数据传输服务DTS实例,提供OpenApi能力。
接口约束
需要提供body参数
URI
POST /teledb-acceptor/v2/openapi/accept-order-info/accept
路径参数 无
Query参数 无
请求参数
请求头header参数
| 参数 | 是否必填 | 参数类型 | 说明 | 示例 | 下级对象 |
|---|---|---|---|---|---|
| project-id | 是 | String | 项目id |
请求体body参数
| 参数 | 是否必填 | 参数类型 | 说明 | 示例 | 下级对象 |
|---|---|---|---|---|---|
| billMode | 是 | String | 计费模式: 1是包周期,2是按需 | 1 | |
| regionId | 是 | String | 资源池Id | 200000001851 | |
| prodVersion | 否 | String | 版本 | ||
| prodSpecName | 否 | String | 产品名称规格名称 | ||
| vpcId | 是 | String | 虚拟私有云Id | ||
| hostType | 是 | String | 主机类型 host type: S6,S7,S8等 | ||
| subnetId | 是 | String | 子网Id | ||
| securityGroupId | 是 | String | 安全组 | ||
| targetDBType | 是 | String | 目标数据库类型,如:MYSQL、POSTGRESQL、SQLSERVER等 | MYSQL | |
| sourceDBType | 是 | String | 源数据库类型,如:MYSQL、POSTGRESQL、SQLSERVER等 | MYSQL | |
| targetInstId | 否 | String | 指定实例Id | ||
| name | 是 | String | DTS实例名称 | ||
| password | 否 | String | 管理员密码(RSA公钥加密) | ||
| period | 否 | Integer | 购买时长:单位月(范围:1-36) | 6 | |
| count | 是 | Integer | 购买数量(范围:1) | 1 | |
| autoRenewStatus | 是 | Integer | 自动续订状态 (0-不自动续订,1-自动续订) | 0 | |
| prodId | 是 | Integer | 产品id | 4061004 | |
| ipv6Cidrs | 是 | Array of Strings | ipv6信息 | ||
| dtsNodeInfoList | 是 | Array of Objects | DTS节点 | dtsNodeInfoList | |
| cpuType | 是 | Integer | cpu类型:10是鲲鹏,20是海光,30是intel,40是amd,50是飞腾,60是龙芯,70是兆芯 | 30 | |
| osType | 是 | Integer | 系统类型:0是裸机,1是windows,2是centos,3是ubuntu,4是android,5是redhat,6是kylin,7是uos,8是suse,9是asianux,10是open_euler,11是ctyunos,12是euler | 2 |
表 dtsNodeInfoList
| 参数 | 是否必填 | 参数类型 | 说明 | 示例 | 下级对象 |
|---|---|---|---|---|---|
| nodeType | 是 | String | 节点类型 | ||
| storageType | 是 | String | 存储类型: SSD=超高IO、SATA=普通IO、SAS=高IO、SSD-genric=通用型SSD、FAST-SSD=极速型SSD | SAS | |
| storageSpace | 是 | Integer | 存储空间(单位:G,范围100,32768) | 100 | |
| prodPerformanceSpec | 是 | Integer | 规格(例: 4C8G) | ||
| disks | 是 | Integer | 磁盘 | 1 | |
| availabilityZoneInfo | 是 | Array of Objects | [ | ||
| { | |||||
| "availabilityZoneCount": 1, | |||||
| "availabilityZoneName": "cn-xinan1-1A", | |||||
| } | |||||
| ] | availabilityZoneInfo |
表 availabilityZoneInfo
| 参数 | 是否必填 | 参数类型 | 说明 | 示例 | 下级对象 |
|---|---|---|---|---|---|
| availabilityZoneName | 是 | String | 资源池可用区名称 | ||
| availabilityZoneCount | 是 | Integer | 资源池可用区总数 | 1 | |
| nodeType | 是 | String | 表示分布AZ的节点类型,TELEDB_DTS_MIG |
响应参数
| 参数 | 参数类型 | 说明 | 示例 | 下级对象 |
|---|---|---|---|---|
| statusCode | String | 接口状态码,参考下方状态码 | 200 | |
| error | String | 错误码 | TELEDB_0000 | |
| message | String | 描述信息 | ||
| returnObj | Object | 返回对象 | data |
表 data
| 参数 | 参数类型 | 说明 | 示例 | 下级对象 |
|---|---|---|---|---|
| newOrderId | String | 订单id |
枚举参数
无
请求示例
请求url
无
请求头header
无
请求体body
//指定实例的下单传参
{
"billMode": 1,
"count": 1,
"cpuType": 30,
"autoRenewStatus": 0,
"dtsNodeInfoList": [
{
"availabilityZoneInfo": [
{
"availabilityZoneCount": 1,
"availabilityZoneName": "cn-xinan1-1A",
}
],
"nodeType": "TELEDB_DTS_MIG",
"prodPerformanceSpec": "2C4G",
"sourceDBType": "DDS",
"storageSpace": 100,
"storageType": "SAS",
"targetDBType": "DDS",
"targetInstId": "9cf7afaea87048e796fc5d8859a41c14"
}
],
"hostType": "S7",
"name": "dts_mig_877",
"osType": 2,
"period": 1,
"prodId": 4061004,
"regionId": "b342b77ef26b11ecb0ac0242ac110002",
"securityGroupId": "sg-qzcxjtm0iv",
"subnetId": "subnet-na1yyqunpq",
"vpcId": "vpc-xwvkm6l1e7"
}
//未指定实例的下单传参:
{
"billMode": 1,
"count": 1,
"cpuType": 30,
"autoRenewStatus": 0,
"dtsNodeInfoList": [
{
"availabilityZoneInfo": [
{
"availabilityZoneCount": 1,
"availabilityZoneName": "cn-xinan1-1A",
}
],
"nodeType": "TELEDB_DTS_MIG",
"prodPerformanceSpec": "2C4G",
"sourceDBType": "Mysql",
"storageSpace": 100,
"storageType": "SAS",
"targetDBType": "Mysql",
"targetInstId": ""
}
],
"hostType": "S7",
"ipv6Cidrs": [
"fc00:100:401b:a100::/56"
],
"name": "dts_mig_971",
"osType": 2,
"period": 1,
"prodId": 4061004,
"regionId": "b342b77ef26b11ecb0ac0242ac110002",
"securityGroupId": "sg-qzcxjtm0iv",
"subnetId": "subnet-na1yyqunpq",
"vpcId": "vpc-xwvkm6l1e7"
}
响应示例
{
"returnObj" : {
"data" : {
"newOrderId" : "5554k4j65j7hr"
}
},
"statusCode" : 200,
"message" : "ok"
}
状态码
请参考 状态码
错误码
请参考 错误码