主备版
更新时间 2025-09-29 10:50:29
最近更新时间: 2025-09-29 10:50:29
本文主要介绍SQL Server实例主备版的产品资费。
说明
本次价格调整及包年折扣变更主要主机资源,将分为通用型和独享型两种类型,两种类型价格不同,独享型包含计算增强型和内存优化型。
存储、备份资源价格及优惠维持不变。
通用型-标准版
| CPU (核) | 内存 (GB) | 标准价格 (元/月) | 标准价格 (元/小时) |
|---|---|---|---|
| 2 | 4 | 1035 | 2.19 |
| 2 | 8 | 1155 | 2.34 |
| 4 | 8 | 2080 | 4.10 |
| 4 | 16 | 2330 | 4.83 |
| 8 | 16 | 4170 | 8.62 |
| 8 | 32 | 4660 | 9.65 |
| 16 | 32 | 7590 | 15.75 |
| 16 | 64 | 8570 | 17.82 |
独享型-标准版
| CPU (核) | 内存 (GB) | 标准价格 (元/月) | 标准价格 (元/小时) |
|---|---|---|---|
| 2 | 8 | 3049.00 | 6.25 |
| 2 | 16 | 3297.73 | 6.97 |
| 4 | 8 | 5830.00 | 12.02 |
| 4 | 16 | 6023.00 | 12.53 |
| 4 | 32 | 6513.00 | 13.77 |
| 8 | 16 | 11429.00 | 24.16 |
| 8 | 32 | 11880.00 | 24.11 |
| 8 | 64 | 12946.80 | 27.37 |
| 16 | 32 | 22808.00 | 48.22 |
| 16 | 64 | 23764.00 | 49.24 |
| 16 | 128 | 25993.60 | 54.95 |
独享型-企业版
| CPU(核) | 内存(GB) | 标准价格(元/月) | 标准价格(元/小时) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2465 | 5.07 |
| 1 | 4 | 2530 | 5.2 |
| 1 | 8 | 2672 | 5.49 |
| 2 | 8 | 4825.5 | 9.9 |
| 2 | 16 | 5034 | 10.34 |
| 4 | 8 | 9367 | 18.8 |
| 4 | 16 | 9575.5 | 19.24 |
| 4 | 32 | 9993.5 | 20.13 |
| 8 | 32 | 18976 | 38.12 |
| 8 | 64 | 19831 | 39.92 |
| 16 | 64 | 37976 | 78.28 |
| 16 | 128 | 39667 | 81.86 |
| 24 | 192 | 61850 | 128.75 |
| 32 | 128 | 75957 | 157.57 |
| 32 | 256 | 79348.5 | 164.74 |
| 64 | 256 | 150270 | 317.67 |
| 64 | 512 | 158721 | 329.53 |
说明包年预付费优惠政策:1年65折,2年55折,3年45折,4年35折,5年3折。