计费规则
更新时间 2026-04-24 19:53:31
最近更新时间: 2026-04-24 19:53:31
本节介绍各计费项的计费规则。
SD-WAN中国内地接入带宽
| 规格 | 计费单位 | 标准价格 |
|---|---|---|
| 5M-100M | 元/M/月 | 45 |
| 101M及以上 | 元/M/月 | 22 |
说明:中国内地带宽5M起订,采用累计计价方式,例如用户订购中国内地带宽105M,总价格为:45*100 +(105-100)*22=4610元/月。
SD-WAN境外区域接入带宽
| 境外区域 | 带宽规格 | 计费单位 | 标准价格 |
|---|---|---|---|
| 中国香港 | (0M,6M] | 元/M/月 | 235 |
| (6M,10M] | 元/M/月 | 234 | |
| (10M,20M] | 元/M/月 | 232 | |
| (20M,30M] | 元/M/月 | 228 | |
| (30M,50M] | 元/M/月 | 220 | |
| (50M,100M] | 元/M/月 | 211 | |
| (100M,200M] | 元/M/月 | 202 | |
| (200M,500M] | 元/M/月 | 159 | |
| (500M,1G] | 元/M/月 | 134 | |
| 亚太 | (0M,6M] | 元/M/月 | 712 |
| (6M,10M] | 元/M/月 | 710 | |
| (10M,20M] | 元/M/月 | 697 | |
| (20M,30M] | 元/M/月 | 667 | |
| (30M,50M] | 元/M/月 | 655 | |
| (50M,100M] | 元/M/月 | 631 | |
| (100M,200M] | 元/M/月 | 547 | |
| (200M,500M] | 元/M/月 | 527 | |
| (500M,1G] | 元/M/月 | 505 | |
| 欧洲 | (0M,6M] | 元/M/月 | 731 |
| (6M,10M] | 元/M/月 | 728 | |
| (10M,20M] | 元/M/月 | 720 | |
| (20M,30M] | 元/M/月 | 716 | |
| (30M,50M] | 元/M/月 | 703 | |
| (50M,100M] | 元/M/月 | 678 | |
| (100M,200M] | 元/M/月 | 588 | |
| (200M,500M] | 元/M/月 | 565 | |
| (500M,1G] | 元/M/月 | 542 | |
| 美洲 | (0M,6M] | 元/M/月 | 707 |
| (6M,10M] | 元/M/月 | 703 | |
| (10M,20M] | 元/M/月 | 699 | |
| (20M,30M] | 元/M/月 | 695 | |
| (30M,50M] | 元/M/月 | 683 | |
| (50M,100M] | 元/M/月 | 658 | |
| (100M,200M] | 元/M/月 | 570 | |
| (200M,500M] | 元/M/月 | 549 | |
| (500M,1G] | 元/M/月 | 526 | |
| 中东非 | (0M,6M] | 元/M/月 | 1400 |
| (6M,10M] | 元/M/月 | 1386 | |
| (10M,20M] | 元/M/月 | 1340 | |
| (20M,30M] | 元/M/月 | 1256 | |
| (30M,50M] | 元/M/月 | 1208 | |
| (50M,100M] | 元/M/月 | 1116 | |
| (100M,200M] | 元/M/月 | 1098 | |
| (200M,500M] | 元/M/月 | 950 | |
| (500M,1G] | 元/M/月 | 700 |
说明:中国香港、亚太、欧洲、美洲、中东非区域带宽,采用区间计费模式,可满足用户在境外国家接入SD-WAN网络需求。例如客户开通 50M 中国香港带宽,总价格为:220 * 50 = 11000 元/月;开通 51M 中国香港带宽,总价格为:51 * 211 = 10761 元/月。
如用户需要开通境外区域的带宽服务,需联系客户经理,或拨打客服电话(400-810-9889)咨询相关费用和开通事宜。
SD-WAN“互联网直连”软件授权费用
| 规格 | 计费单位 | 标准价格 |
|---|---|---|
| 经济版 | 元/个/月 | 150 |
| 标准版 | 元/个/月 | 330 |
| 企业版 | 元/个/月 | 410 |
| 企业增强版 | 元/个/月 | 780 |
SD-WAN智能网关
| 规格 | 计费单位 | 标准价格 |
|---|---|---|
| 经济版 | 元/台/月 | 150 |
| 标准版 | 元/台/月 | 330 |
| 企业版 | 元/台/月 | 410 |
| 企业增强版 | 元/台/月 | 780 |
| vCPE | 元/台/月 | 0 |
| VPN远程接入客户端 | 元/个/月 | 20 |
说明:天翼云SD-WAN智能网关企业版、企业增强版、vCPE型号可支持客户通过SSL VPN客户端远程接入。客户端在20个以内(含20个)可免费开通。
SD-WAN增值服务
| 规格 | 计费单位 | 标准价格 |
|---|---|---|
| 5G服务费 | 元/月 | 280 |
| LTE服务费 | 元/月 | 20 |
| WiFi服务费 | 元/月 | 20 |
SD-WAN装维服务
| 规格 | 计费单位 | 标准价格 |
|---|---|---|
| 北上广深(一线城市) | 元/月 | 245 |
| 非北上广深(二线城市) | 元/月 | 430 |
| 其他(三线城市或乡村等) | 元/月 | 460 |
| 北上广深(一线城市) | 元/次 | 2670 |
| 非北上广深(二线城市) | 元/次 | 4670 |
| 其他(三线城市或乡村等) | 元/次 | 5000 |
说明:用户开通SD-WAN服务时,如需天翼云安排装维人员协助上门安装智能网关硬件设备,可订购装维服务。乙方优先采用远程方式进行故障排查与处置;仅当乙方经远程诊断确认故障无法远程解决时,方提供上门运维服务。请联系您的客户经理,或拨打客服电话(400-810-9889)咨询相关装维服务的具体开通事宜。
到期与欠费规则
智能网关实例到期后,控制台会保留该实例业务配置,同时限制实例带宽至1Kb/s;您可以续订后继续使用,或联系客户经理安排装维人员上门回收设备,结束使用。
当您的账号欠费时,对于已开通的包年包月的资源,在资源未到期前不影响正常使用。但对于订购新实例、升级实例配置、续订等涉及费用增加的操作,无法正常进行。请您及时充值,以免影响其他业务。