尊敬的用户:
您好。
因市场原因,批量计算产品将于9月2日左右调整产品资费。此次调整内容包括按需、包周期和套餐包等计费方式:
l 按需计费
资费项 | 调价前 (元/卡/时) | 调价后 (元/卡/时) |
vCPU | 0.09 (元/核/时) | 0.05 (元/核/时) |
内存 | 0.03 (元/GB/时) | 0.02 (元/GB/时) |
NVIDIA T4 16G | 4.09 | 2.45 |
NVIDIA A10 24G | 5.55 | 3.33 |
NVIDIA V100 32G | 16.07 | 9.64 |
NVIDIA A100 40G | 18.9 | 11.34 |
Atlas 300I 32G | 2.47 | 3.33 |
Cambricon MLU370 24G | 5.55 | 1.48 |
GPU.gn3.m1 | 1.78 | 0.89 |
GPU.gn3.xl1 | 2.46 | 1.36 |
GPU.gn3.2xl1 | 4.1 | 2.16 |
GPU.gn4.m1 | 1.8 | 1.08 |
GPU.gn4.m2 | 2.01 | 1.21 |
GPU.gn4.l1 | 2.26 | 1.36 |
GPU.gn4.l2 | 2.67 | 1.60 |
GPU.gn4.xl1 | 3.08 | 1.85 |
GPU.gn4.2xl1 | 4.52 | 2.71 |
l 包月
资费项 | 调价前 (元/卡/时) | 调价后 (元/卡/时) |
vCPU | 45 (元/核/时) | 27.00 (元/核/时) |
内存 | 16 (元/GB/时) | 9.60 (元/GB/时) |
NVIDIA T4 16G | 1600 | 960.00 |
NVIDIA A10 24G | 2700 | 1620.00 |
NVIDIA V100 32G | 6200 | 3720.00 |
NVIDIA A100 40G | 9200 | 5520.00 |
Atlas 300I 32G | 2700 | 1620.00 |
Cambricon MLU370 24G | 1200 | 720.00 |
GPU.gn3.m1 | 870 | 522.00 |
GPU.gn3.xl1 | 1200 | 720.00 |
GPU.gn3.2xl1 | 2000 | 1200.00 |
GPU.gn4.m1 | 880 | 528.00 |
GPU.gn4.m2 | 980 | 588.00 |
GPU.gn4.l1 | 1100 | 660.00 |
GPU.gn4.l2 | 1300 | 780.00 |
GPU.gn4.xl1 | 1500 | 900.00 |
GPU.gn4.2xl1 | 2200 | 1320.00 |
l 包年(1年)
资费项 | 调价前 (元/卡/时) | 调价后 (元/卡/时) |
vCPU | 459.00 (元/核/时) | 324.00 (元/核/时) |
内存 | 163.20 (元/GB/时) | 115.2 (元/GB/时) |
NVIDIA T4 16G | 16320.00 | 11520 |
NVIDIA A10 24G | 27540.00 | 19440 |
NVIDIA V100 32G | 63240.00 | 44640 |
NVIDIA A100 40G | 93840.00 | 66240 |
Atlas 300I 32G | 27540.00 | 19440 |
Cambricon MLU370 24G | 12240.00 | 8640 |
GPU.gn3.m1 | 8874.00 | 6264 |
GPU.gn3.xl1 | 12240.00 | 8640 |
GPU.gn3.2xl1 | 20400.00 | 14400 |
GPU.gn4.m1 | 8976.00 | 6336 |
GPU.gn4.m2 | 9996.00 | 7056 |
GPU.gn4.l1 | 11220.00 | 7920 |
GPU.gn4.l2 | 13260.00 | 9360 |
GPU.gn4.xl1 | 15300.00 | 10800 |
GPU.gn4.2xl1 | 22440.00 | 15840 |
注意:调价后,按年购买不再打折,2年、3年以此类推。
l 套餐包
资费项 | 调价前(元) | 调价后(元) |
NVIDIA T4 16G 月包 | 3580.29 | 2148.17 |
NVIDIA A10 24G 月包 | 4486.22 | 2691.73 |
NVIDIA V100 32G 月包 | 11013.88 | 6608.33 |
NVIDIA A100 40G 月包 | 12769.89 | 7661.93 |
Atlas 300I 32G 月包 | 4486.22 | 2691.73 |
MLU370 24G 月包 | 2575.08 | 1545.05 |
GPU.gn3.m1 月包 | 1960.78 | 1176.47 |
GPU.gn3.xl1 月包 | 2444.77 | 1466.86 |
GPU.gn3.2xl1 月包 | 3276.24 | 1965.74 |
GPU.gn4.m1 月包 | 2159.34 | 1295.60 |
GPU.gn4.m2 月包 | 2289.65 | 1373.79 |
GPU.gn4.l1 月包 | 2444.77 | 1466.86 |
GPU.gn4.l2 月包 | 2699.18 | 1619.51 |
GPU.gn4.xl1 月包 | 2953.58 | 1772.15 |
GPU.gn4.2xl1 月包 | 3847.10 | 2308.26 |
NVIDIA T4 16G 年包 | 37908.90 | 27294.41 |
NVIDIA A10 24G 年包 | 47501.10 | 34200.79 |
NVIDIA V100 32G 年包 | 116617.50 | 83964.60 |
NVIDIA A100 40G 年包 | 135210.60 | 97351.63 |
Atlas 300I 32G 年包 | 47501.10 | 34200.79 |
MLU370 24G 年包 | 27265.50 | 19631.16 |
GPU.gn3.m1 年包 | 20761.20 | 14948.06 |
GPU.gn3.xl1 年包 | 25885.80 | 18637.78 |
GPU.gn3.2xl1 年包 | 34689.60 | 24976.51 |
GPU.gn4.m1 年包 | 22863.60 | 16461.79 |
GPU.gn4.m2 年包 | 24243.30 | 17455.18 |
GPU.gn4.l1 年包 | 25885.80 | 18637.78 |
GPU.gn4.l2 年包 | 28579.50 | 20577.24 |
GPU.gn4.xl1 年包 | 31273.20 | 22516.70 |
GPU.gn4.2xl1 年包 | 40734.00 | 29328.48 |
CPU基础加油包 | 427.50 | 256.50 |
CPU专业加油包 | 3825.00 | 2295.00 |
CPU企业加油包 | 33750.00 | 20250.00 |
内存基础加油包 | 570.00 | 342.00 |
内存专业加油包 | 5100.00 | 3060.00 |
内存企业加油包 | 45000.00 | 27000.00 |