接入点说明
更新时间 2026-09-18 20:20:19
最近更新时间: 2026-09-18 20:20:19
本文将为您介绍云专线接入点相关说明。
中国区域接入点
| 地区 | 区域 | 接入点 | 位置区域信息 |
|---|---|---|---|
| 华东地区 | 杭州7 | 浙江省,杭州市 | 杭州大数据中心 |
| 华东1 | 江苏省,南京市,AZ1 | 南京吉山数据中心 | |
| 江苏省,扬州市,AZ2 | 扬州江北数据中心 | ||
| 江苏省,南京市,AZ3 | 南京泰山新村 | ||
| 南昌5 | 江西省,南昌市 | 中国电信江西云和大数据中心 | |
| 上海15 | 上海市,上海市 | 中国电信临港信息园区(上海) | |
| 上海36 | 上海市,上海市 | 上海南汇 | |
| 芜湖4 | 安徽省,芜湖市 | 芜湖城东 | |
| 华南地区 | 长沙42 | 湖南省,长沙市 | 长沙磐云数据中心 |
| 佛山7 | 广东省,佛山市 | 佛山顺德德胜 | |
| 华南2 | 广东省,广州市,AZ1 | 广州南方基地 | |
| 广东省,广州市,AZ2 | 广州白云民科园 | ||
| 广东省,佛山市,AZ3 | 润泽(佛山)国际信息港 | ||
| 南宁23 | 广西壮族自治区,南宁市 | 广西南宁东盟数据中心 | |
| 武汉41 | 湖北省,武汉市 | 武汉东湖国家宽带研发中心 | |
| 西北地区 | 庆阳2 | 甘肃省,庆阳市 | 东数西算国家枢纽中国电信庆阳算力中心 |
| 乌鲁木齐7 | 新疆维吾尔自治区,昌吉回族自治州 | 新疆昌吉云基地数据中心 | |
| 西安7 | 陕西省,咸阳市 | 中国电信云计算(陕西)基地 | |
| 西南地区 | 西南1 | 重庆市,重庆市,AZ1 | 中国电信云计算重庆基地 |
| 重庆市,重庆市,AZ2 | 中国电信巴南腾龙数据中心 | ||
| 重庆市,重庆市,AZ3 | 中国电信西部(重庆)科学城数字产业基地 | ||
| 西南2-贵州 | 贵州省,贵阳市 | 中国电信云计算贵州信息园 | |
| 北方地区 | 北京9 | 北京市,北京市 | 北京永丰 |
| 华北2 | 天津市,天津市,AZ1 | 京津冀大数据产业园 | |
| 河北省,廊坊市,AZ2 | 廊坊润泽 | ||
| 北京市,北京市,AZ3 | 北京电子城 | ||
| 呼和浩特3 | 内蒙古自治区,呼和浩特市 | 内蒙古云计算信息园区 | |
| 青岛20 | 山东省,青岛市 | 云计算(青岛)基地数据中心 | |
| 沈阳8 | 辽宁省,沈阳市 | 辽宁沈阳浑南区数据中心 | |
| 太原4 | 山西省,太原市 | 山西太原算力中心 | |
| 郑州5 | 河南省,郑州市 | 中国电信中部数据中心(郑州航空港区) | |
| 港澳 | 香港2 | 香港特别行政区,香港 | 火炭数据中心 |
| 澳门1 | 澳门特别行政区,澳门 | 青州数据中心 |
国际区域接入点
| 地区 | 区域 | 接入点 | 位置区域信息 |
|---|---|---|---|
| 亚太 | 新加坡4 | Singapore,SINGAPORE | 新加坡电信互联网数据中心 |
| 印度尼西亚1 | Indonesia,JKTA | KPPTI CGK1 |