查询跨区互通
更新时间 2026-07-22 17:14:41
最近更新时间: 2026-07-22 17:14:41
接口功能介绍
查询跨区互通
接口约束
无
URI
POST /v4/ec/cross-region/list
路径参数 无
Query参数 无
请求参数
请求头header参数 无
请求体body参数 无
响应参数
| 参数 | 参数类型 | 说明 | 示例 | 下级对象 |
|---|---|---|---|---|
| statusCode | Integer | 返回状态码 取值范围: 800:成功 900:失败 | 800 | |
| errorCode | String | 业务细分码,为product.module.code三段式码 | ||
| message | String | 失败时的错误描述,一般为英文描述 | ||
| description | String | 失败时的错误描述,一般为中文描述 | ||
| traceID | String | 链路追踪ID | 74cb2e66-1f95-45da-aac5-ee013470fd96 | |
| returnObj | Object | 返回参数 | returnObj | |
| error | String | 业务细分码,为product.module.code三段式码 | ExpressConnect.PatternCheck.NotValid |
表 returnObj
| 参数 | 参数类型 | 说明 | 示例 | 下级对象 |
|---|---|---|---|---|
| currentCount | Integer | 当前页记录数 | 3 | |
| totalPage | Integer | 总页数 | 1 | |
| totalCount | Integer | 查询的总记录数 | 3 | |
| results | Array of Objects | 返回查询结果,Json数组 | results |
表 results
| 参数 | 参数类型 | 说明 | 示例 | 下级对象 |
|---|---|---|---|---|
| areaID | String | 跨区互通ID | a43f8a86-8729-4e62-b2e4-f228bccba3ce | |
| areaA | String | area,_A | china | |
| areaB | String | area,_B | china | |
| ecID | String | 云间高速实例ID | 82c40584-fe8f-49b0-9e09-ef915caeee10 | |
| packetID | String | 带宽包ID | 7c84cfa9-a997-4281-af8a-3c765c25d0be | |
| sourceCgwID | String | 本端网关ID | 81f7728662dd11ec810800155d307d5b | |
| sourceCgwName | String | 本端网关名称 | 贵州6网关1 | |
| sourceDcID | String | 本端资源池ID | 81f7728662dd11ec810800155d307d5b | |
| sourceDcName | String | 本端资源池名称 | 内蒙8 | |
| destCgwID | String | 对端网关ID | 32a317583ea811eb8e2d0242ac110004 | |
| destCgwName | String | 对端网关名称 | 内蒙8网关1 | |
| destDcID | String | 对端资源池ID | 728662dd11ec810800155d307d5badfe | |
| destDcName | String | 对端资源池名称 | 贵州5 | |
| packetName | String | 带宽包名称 | packet01 | |
| rate | Integer | 带宽值(MB) | 10 | |
| status | String | 状态描述 取值包括: 'creating':加载中 'running':已连接 'removing':卸载中 'rate_updating':路由待更新 'error':失败 | running | |
| packetHasExpired | Boolean | 带宽包是否到期 | false |
枚举参数
无
请求示例
请求url
无
请求头header
无
请求体body
{
"pageNo": 1,
"pageSize": 10,
"ecID": "82c40584-fe8f-49b0-9e09-ef915caeee10"
}
响应示例
{
"description": "",
"errorCode": "",
"message": "",
"statusCode": 800,
"traceID": "2062f2ab-6722-4273-9850-997b4398ddb5",
"returnObj": {
"totalCount": 1,
"totalPage": 1,
"currentCount": 1,
"results": [
{
"areaID": "a43f8a86-8729-4e62-b2e4-f228bccba3ce",
"areaA": "china",
"areaB": "china",
"ecID": "82c40584-fe8f-49b0-9e09-ef915caeee10",
"packetID": "7c84cfa9-a997-4281-af8a-3c765c25d0be",
"sourceCgwID": "81f7728662dd11ec810800155d307d5b",
"sourceCgwName": "贵州6网关1",
"sourceDcID": "81f7728662dd11ec810800155d307d5b",
"sourceDcName": "内蒙8",
"destCgwID": "32a317583ea811eb8e2d0242ac110004",
"destCgwName": "内蒙8网关1",
"destDcID": "728662dd11ec810800155d307d5badfe",
"destDcName": "贵州5",
"packetName": "packet01",
"rate": 10,
"status": "running",
"packetHasExpired": false
}
]
}
}
状态码
请参考 状态码
错误码
请参考 错误码