监控与告警
更新时间 2025-05-23 15:01:16
最近更新时间: 2025-05-23 15:01:16
本文为您介绍如何查看云间高速的监控,以及如何配置告警。
监控的资源类型
资源类型 | 监控说明 |
---|---|
云企业路由器 | 支持查看云企业路由器实例的监控指标数据。 |
网络实例监控 | 支持查看网络实例与云企业路由器之间的网络监控指标数据。支持网络实例类型:VPC、云专线、VPN网关、SD-WAN。 |
跨域连接 | 支持查看跨地域连接的两个区域之间的网络监控指标数据。 |
带宽包 | 支持查看带宽包实例的监控指标数据。 |
监控指标说明
说明:监控指标的每个数据点取1分钟内数据的平均值
- 对于带宽峰值速率相关监控指标,系统在1分钟内每20秒采集一个带宽速率数据点,共采集3个带宽速率数据点,取3个数据点中的最大值作为这1分钟的带宽峰值速率。
- 对于带宽平均速率相关监控指标,系统将计算1分钟内的带宽速率的平均值作为这1分钟的平均速率。
云企业路由器监控指标
监控指标 | 指标说明 |
---|---|
流入包速率 | 云企业路由器实例从网络实例接收的总数据包速率。单位:pps。 |
流出包速率 | 云企业路由器实例转发向网络实例的总数据包速率。单位:pps。 |
流入流量字节数 | 云企业路由器实例从网络实例接收的总流量字节数。单位:Byte。 |
流出流量字节数 | 云企业路由器实例转发向网络实例的总流量字节数。单位:Byte。 |
流入包数 | 云企业路由器实例从网络实例接收的总数据包个数。单位:个。 |
流出包数 | 云企业路由器实例转发向网络实例的总数据包个数。单位:个。 |
流入流量速率 | 云企业路由器实例从网络实例接收的总流量速率。单位:bps。 |
流出流量速率 | 云企业路由器实例转发向网络实例的总流量速率。单位:bps。 |
网络实例监控指标
监控指标 | 指标说明 |
---|---|
网络实例流出带宽 | 从网络实例发送到云企业路由器方向总流量速率。单位:bps。 |
网络实例流入带宽 | 从云企业路由器发送到网络实例方向总流量速率。单位:bps。 |
跨域连接监控指标
任何一个跨域连接,分为A区域和B区域,两个区域的流量互为出方向和入方向,例如,对A区域来说,去往B区域方向为流出带宽,对B区域来说则为入方向,这里我们全部按出方向统计。
监控指标 | 指标说明 |
---|---|
跨地域流出带宽 | 从A地域到B地域方向的带宽平均速率。单位:bps。 |
跨地域流出带宽百分比 | 从A地域到B地域方向带宽平均值占跨地域连接带宽的比例。单位:百分比%。 |
跨地域丢包速率 | 从A地域到B地域方向因限速产生的丢包率。单位:pps。 |
跨地域流出带宽峰值速率 | 从A地域到B地域方向的带宽峰值速率。单位:bps。 |
跨地域流出带宽峰值百分比 | 从A地域到B地域方向带宽峰值占跨地域连接带宽的比例。单位:百分比%。 |
带宽包监控指标
监控指标 | 指标说明 |
---|---|
出方向带宽峰值速率 | 带宽包已使用的带宽的峰值速率。单位:bps。 |
出方向带宽平均速率 | 带宽包已使用的带宽的平均值。单位:bps。 |
出方向带宽平均利用率 | 带宽包已使用的带宽的峰值占总带宽的百分比。单位:百分比%。 |
出方向带宽峰值利用率 | 带宽包已使用的带宽的平均值占总带宽的百分比。单位:百分比%。 |
查看监控数据&告警设置
监控数据统一在“云监控服务”产品中统一展示,如果您已经登录,可以点击链接地址:云监控控制台
手工进入方式:
- 登录控制中心。
- 依次选择“管理与部署”,单击“云监控”,进入监控概览页面。
- 单击“云服务监控”下拉菜单,选择“云间高速监控”、进入的监控页面,
- 在右侧区域展示有当前账号下所有的云间高速实例列表,
- 确认云间高速实例,点对应操作列中的“查看监控图表”链接,进入监控展示页面,如图1所示;
- 点击“创建告警规则”进入告警规则设置页面,如图2所示。
- 具体配置方式,请参见云监控帮助文档:使用云服务监控