场景说明
面向有国际组网需求的用户,支持国际多云组网与混合组网方案;多云组网所支持的资源池范围,以产品开通页面展示信息为准。
使用限制
本服务仅支持线下受理开通,如需办理,请联系您所在目标省份的电信客户经理进行申请开通。
仅限企业账号办理本服务开通业务,申请人需按要求提交五真实信息表、网络安全承诺书,经合规审核通过后,方可开通服务。
计费项及计费方式
计费项目
| 计费项目 | 计费说明 | 计费模式 | 计费规则 | 最小计费周期 |
|---|---|---|---|---|
| 国际通道带宽费 | 国际跨域链路带宽资源 | 包周期(包年/包月) | 阶梯累进计费 单价(元/Mbps/月) × 带宽值(Mbps) × 包月时长(月) | 月 |
| 国际多云端口带宽费 | 面向云侧接入端口的带宽使用费 | 包周期(包年/包月) | 阶梯累进计费 单价(元/Mbps/月) × 带宽值(Mbps) × 包月时长(月) | 月 |
| 国际入云端口费 | 云下线路对接设备的端口占用费 | 包周期(包年/包月) | 固定规格计费 端口规格单价(元/月) × 包月时长(月) | 月 |
| 国际路由增值服务费 | 接入设备默认提供 20 条路由条目,超出部分按条目数量及使用时长计费 | 包周期(包年/包月) | 固定规格计费 超额路由条目数 × 路由增值服务费单价 × 包月时长(月) | 月 |
定价
国际通道带宽费(阶梯累进计费)
| 区域 | 带宽规格(Mbps) | 标准价格 | 计费单位 |
|---|---|---|---|
中国大陆 | 0M<X≤10M | 148 | 元/Mbps/月 |
10M<X≤30M | 148 | 元/Mbps/月 | |
30M<X≤50M | 131 | 元/Mbps/月 | |
50M<X≤100M | 99 | 元/Mbps/月 | |
100M<X≤500M | 66 | 元/Mbps/月 | |
500M<X | 49.5 | 元/Mbps/月 | |
亚太 | 0M<X≤10M | 82 | 元/Mbps/月 |
10M<X≤30M | 66 | 元/Mbps/月 | |
30M<X≤50M | 66 | 元/Mbps/月 | |
50M<X≤100M | 49.5 | 元/Mbps/月 | |
100M<X≤500M | 33 | 元/Mbps/月 | |
500M<X | 33 | 元/Mbps/月 | |
欧洲 | 0M<X≤10M | 197 | 元/Mbps/月 |
10M<X≤30M | 180 | 元/Mbps/月 | |
30M<X≤50M | 115 | 元/Mbps/月 | |
50M<X≤100M | 66 | 元/Mbps/月 | |
100M<X≤500M | 33 | 元/Mbps/月 | |
500M<X | 33 | 元/Mbps/月 | |
美洲 | 0M<X≤10M | 197 | 元/Mbps/月 |
10M<X≤30M | 180 | 元/Mbps/月 | |
30M<X≤50M | 115 | 元/Mbps/月 | |
50M<X≤100M | 66 | 元/Mbps/月 | |
100M<X≤500M | 33 | 元/Mbps/月 | |
500M<X | 33 | 元/Mbps/月 | |
中东非 | 0M<X≤10M | 540 | 元/Mbps/月 |
10M<X≤30M | 507 | 元/Mbps/月 | |
30M<X≤50M | 409 | 元/Mbps/月 | |
50M<X≤100M | 246 | 元/Mbps/月 | |
100M<X≤500M | 197 | 元/Mbps/月 | |
500M<X | 180 | 元/Mbps/月 |
国际多云端口带宽费
| 区域 | 带宽规格(Mbps) | 标准价格 | 计费单位 |
|---|---|---|---|
境外 | 0M<X≤50M | 48 | 元/Mbps/月 |
50M<X≤100M | 31.5 | 元/Mbps/月 | |
100M<X≤200M | 16.6 | 元/Mbps/月 | |
200M<X≤300M | 15 | 元/Mbps/月 | |
300M<X≤400M | 11.8 | 元/Mbps/月 | |
400M<X≤500M | 10.1 | 元/Mbps/月 | |
500M<X≤1000M | 6.8 | 元/Mbps/月 | |
1000M<X≤2000M | 5.2 | 元/Mbps/月 | |
2000M<X | 5.2 | 元/Mbps/月 | |
中国大陆
| 0M<X≤50M | 71 | 元/Mbps/月 |
50M<X≤100M | 49.5 | 元/Mbps/月 | |
100M<X≤200M | 28.2 | 元/Mbps/月 | |
200M<X≤300M | 21.5 | 元/Mbps/月 | |
300M<X≤400M | 18.2 | 元/Mbps/月 | |
400M<X≤500M | 16.6 | 元/Mbps/月 | |
500M<X≤1000M | 11.8 | 元/Mbps/月 | |
1000M<X≤2000 | 6.8 | 元/Mbps/月 | |
2000M<X | 3.5 | 元/Mbps/月 |
国际入云端口费
| 端口类型 | 规格 | 标准价格 | 计费单位 |
|---|---|---|---|
万兆 | 每个端口 | 393 | 元/个/月 |
千兆 | 每个端口 | 344 | 元/个/月 |
国际路由增值服务费
| 规格 | 标准价格 | 计费单位 |
|---|---|---|
| 每条路由条目 | 138 | 元/条/月 |
计费示例
国际多云互通
示例1:境内天翼云A资源 和 境外云商B亚太资源池 互通,互通带宽各10Mbps
国际通道带宽 = 境内 + 亚太 =(148 + 82)×10 = 2300 元/月
国际多云端口带宽费 =(48 + 71 ) × 10 = 1190 元/月
总费用 = 2300 + 1190 = 3490 元/月
国际混合组网
示例2:天翼云境内A资源池 与客户亚太DC互联,互联带宽10Mbps
国际通道带宽 = 境内 + 亚太 =(148 + 82)×10 = 2300 元/月
多云端口带宽费 = 71 × 10 = 710 元/月
国际入云端口费 = 344 元/月
总费用 = 2300 + 710 + 344 = 3354 元/月