功能特征指引
更新时间 2025-11-26 14:58:06
最近更新时间: 2025-11-26 14:58:06
产品服务优势
自动开通
云监控服务无需购买和开通,在云资源创建成功后免费自动开通,您可直接到云监控控制台查看已购产品运行状态并设置告警规则。
全面监控
分钟级采集涵盖所有指标数据,进程级细粒度的指标变化感知能力,及时有效的云产品监控体验,通知随时触发随时响应。
灵活告警
提供自定义告警规则和告警通知功能,支持对多个云资源同时添加告警。告警规则支持随时修改,支持对告警规则进行启用、停止、删除等灵活操作。
实时通知
通过在告警规则中开启消息通知服务,当云服务的状态变化触发告警规则设置的阈值时,系统通过邮件实时通知用户,让用户能够实时掌握云资源运行状态变化。
历史可查
提供历史查询服务,用户可在控制台一键查询过去云监控产品的监控数据、告警历史数据。监控和告警历史数据均支持系统固定时长和自定义时长方式查看,历史记录回溯时间可长达一个月。
数据可视化
提供自定义监控面板能力,客户可将多个资源集中进行展示;通过多实例、多指标对比分析能力,满足客户各种场景下的监控数据的可视化需求。
产品功能视图
云监控功能-资源池生效视图如下:
| 一级功能 | 二级功能 | 帮助文档链接 | 生效资源池范围 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 监控概览 | 查看监控概览 | 部分资源池 | ||
| 监控面板 | 查看监控面板 | 全部资源池 | ||
| 资源分组 | 使用资源分组 | 部分资源池 | ||
| 主机监控 | 使用主机监控 | 全部资源池 | ||
| 云服务监控 | 使用云服务监控 | 全部资源池 | 云服务监控下特定产品监控需单独配置开通,如弹性文件监控、对象存储监控等 | |
| 事件监控 | 系统事件 | 使用事件监控 | 部分资源池 | |
| 网络分析与监控 | 站点监控 | 使用站点监控 | 部分资源池 | 当前为免费公测阶段,公测结束后会进行计费。具体计费方式关注云监控服务 |
| 一次性拨测工具 | 使用一次性拨测工具 | 全部资源池 | ||
| 告警服务 | 告警记录 | 查看告警记录 | 全部资源池 | |
| 告警模板 | 使用告警模板 | 全部资源池 | ||
| 告警规则 | 使用告警规则 | 全部资源池 | ||
| 告警联系人/组 | 使用告警联系人/组 | 全部资源池 | ||
| 通知模板 | 使用通知模板 | 部分资源池 | ||
| 告警黑名单 | 使用告警黑名单 | 部分资源池 | ||
| 一键告警 | 使用一键告警 | 全部资源池 | ||
| 通知记录 | 使用通知记录 | 全部资源池 | ||
| 智能巡检 | 使用智能巡检 | 部分资源池 | ||
| 任务中心 | 使用任务中心 | 全部资源池 | ||
| 数据订阅 | 使用数据订阅 | 部分资源池 | 当前为免费公测阶段,公测结束后会进行计费。具体计费方式关注云监控服务 | |
| 套餐管理 | 告警服务计费总览 | 部分资源池 | 短信资源包已支持全部资源池,语音套餐包仅支持部分资源池 |
说明
"全部资源池"即为开通云监控服务的所有公有云资源池。