查看HBlock事件
更新时间 2026-08-17 09:47:38
最近更新时间: 2026-08-17 09:47:38
本节主要介绍查看HBlock事件命令。
./stor event ls [ --type TYPE ] [ --num NUMBER ]
此命令用来查看HBlock事件信息。
说明
系统可以保留6个月的事件。
参数
| 参数 | 描述 |
|---|---|
| --type TYPE | 指定查看HBlock事件的类型。 取值:
默认值为user。 |
| --num NUMBER | 指定最近事件的查询个数。 取值:[1, 1000],默认值为1000。当取值为1时,显示最近一次事件的详细信息,当取值大于1时,显示最近事件的主要信息。 |
示例
示例1
查询最近发生的1条用户事件信息。
[root@hblockserver CTYUN_HBlock_Plus_4.1.0_x64]# ./stor event ls --num 1
event ID: dd28f2aa-a7e5-4730-89ee-84649eccac84
module: System
name: DeleteMonitorConfig
event time: 2026-08-14 11:53:25
request ID: 329b9a45e3894505ab0ced19e8fdeec2
requester IP: 192.168.0.64
status code: 200
error code: -
error message: -
details: {method:DELETE, URL:/rest/v1/system/config/monitor, body:{"pushgateway":"192.168.0.1:9091","metricDataformat":"pushgateway"}}用户事件描述
| 项目 | 描述 |
|---|---|
| event ID | 用户事件ID。 |
| moudle | 用户事件所属模块。 |
| name | 用户事件名称。 说明 用户事件名称描述详见用户事件列表。 |
| event time | HBlock接收到用户事件请求的时间。 |
| requester ID | 用户事件请求ID。 |
| requester IP | 发起请求的源IP地址。 |
| status code | 响应状态码。 |
| error code | 错误码。 -:表示无错误码。 |
| error message | 错误信息。 -:表示无错误信息。 |
| details | 用户事件详情。 |
示例2
查询最近发生的5条用户事件。
[root@hblockserver CTYUN_HBlock_Plus_4.1.0_x64]# ./stor event ls --type user --num 5
+---------------------+--------------------------------------+--------------+--------+---------------------+--------+------------+
| Event Time | Event ID | Requester IP | Module | Event Name | Status | Error Code |
+---------------------+--------------------------------------+--------------+--------+---------------------+--------+------------+
| 2026-08-14 11:53:25 | dd28f2aa-a7e5-4730-89ee-84649eccac84 | 192.168.0.64 | System | DeleteMonitorConfig | 200 | - |
| 2026-08-14 11:50:58 | 298e4929-cd6d-445a-b00f-ab430ee62c4c | 192.168.0.64 | System | DeleteMonitorConfig | 200 | - |
| 2026-08-14 11:34:29 | 1cd77980-7c65-4dc1-95c4-e2acf7008b6d | 192.168.0.64 | Server | BatchOperateService | 202 | - |
| 2026-08-14 11:29:06 | 8767ab4e-f780-480a-949a-6879c198354a | 192.168.0.64 | Server | BatchOperateService | 202 | - |
| 2026-08-14 11:28:58 | ff0e4eb7-45d7-46ed-a7bb-bc6cd82c8d0f | 192.168.0.64 | Server | BatchOperateService | 202 | - |
+---------------------+--------------------------------------+--------------+--------+---------------------+--------+------------+用户事件描述
| 项目 | 描述 |
|---|---|
| Event Time | HBlock接收到用户事件请求的时间。 |
| Event ID | 用户事件ID。 |
| Requester IP | 发起请求的源IP地址。 |
| Moudle | 用户事件所属模块。 |
| Event Name | 用户事件名称。 说明 用户事件名称描述详见用户事件列表。 |
| Status | 响应状态码。 |
| Error Code | 错误码。 |
示例3
查询最近发生的1条系统事件信息。
[root@hblockserver CTYUN_HBlock_Plus_4.1.0_x64]# ./stor event ls --type system --num 1
event ID: d5820289-eec6-42e5-a59f-a9aa84e1ab0b
module: Server
instance ID: hblock_2
event time: 2026-08-14 11:36:00
name: ServiceAvailable
details: {"message": "Service up","service": "ag"}系统事件描述
| 项目 | 描述 |
|---|---|
| event ID | 系统事件ID。 |
| moudle | 系统事件所属模块。 |
| instance ID | 系统事件针对的实例ID。 显示空:表示无实例ID。 |
| event time | 系统事件发生的时间。 |
| name | 系统事件名称。 说明 系统事件名称描述详见系统事件列表。 |
| details | 系统事件详情。 显示空:表示无事件详情。 |
示例4
查询最近发生的5条系统事件。
[root@hblockserver CTYUN_HBlock_Plus_4.1.0_x64]# ./stor event ls --type system --num 5
+---------------------+--------------------------------------+--------+--------------------+----------------------+------------------------------------------------+
| Event Time | Event ID | Module | Event Name | Instance ID | Details |
+---------------------+--------------------------------------+--------+--------------------+----------------------+------------------------------------------------+
| 2026-07-15 16:34:09 | e25195b9-d91f-448b-8913-77af2ca94c63 | Disk | PathAdded | hblock_1:/mnt/stor02 | |
| 2026-07-15 16:33:42 | 3e4e349b-7ce1-4e65-a060-10b211d73504 | Server | ServiceAvailable | hblock_1 | {"message": "Service up","service": "socat"} |
| 2026-07-15 16:33:41 | 27c197c0-a876-4a5f-96e2-ec3fb4afc411 | Server | ServiceUnavailable | hblock_1 | {"message": "Service down","service": "socat"} |
| 2026-07-15 16:33:39 | 33959de9-6d77-4d2a-bdbd-7be81a9d99ac | Server | ServiceAvailable | hblock_3 | {"message": "Service up","service": "socat"} |
| 2026-07-15 16:33:38 | 60c6f4dd-9fb2-41e5-ade9-8f30755915f3 | Server | ServiceUnavailable | hblock_3 | {"message": "Service down","service": "socat"} |
+---------------------+--------------------------------------+--------+--------------------+----------------------+------------------------------------------------+系统事件描述
| 项目 | 描述 |
|---|---|
| Event Time | 系统事件发生的时间。 |
| Event ID | 系统事件ID。 |
| Moudle | 事件所属模块。 |
| Event Name | 系统事件名称。 说明 事件名称描述详见系统事件列表。 |
| Instance ID | 系统事件针对的实例ID。 显示空:表示无实例ID。 |
| Details | 系统事件详情。 显示空:表示无系统事件详情。 |