智能选路策略创建
更新时间 2026-07-31 16:12:45
最近更新时间: 2026-07-31 16:12:45
接口功能介绍
智能选路策略创建
接口约束
无
URI
POST /v4/sdwan/edge-policy/create
路径参数 无
Query参数 无
请求参数
请求头header参数 无
请求体body参数
| 参数 | 是否必填 | 参数类型 | 说明 | 示例 | 下级对象 |
|---|---|---|---|---|---|
| edgeID | 是 | String | 智能网关ID | 2893f150-19b5-11eb-8e79-824da1059800 | |
| policyName | 是 | String | 策略名称 | policy-001 | |
| selectType | 是 | String | 本参数表示方式 取值范围: priority:优先级 quality:质量 weight:权重 | priority | |
| protocol | 是 | String | 本参数表示协议 取值范围: tcp:tcp udp:udp icmp:icmp | tcp | |
| priority | 是 | Integer | 1~500 | 50 | |
| srcCidr | 是 | String | 源网段 | 10.20.0.0/16 | |
| srcPort | 是 | String | 源端口范围(例如1-200, -1/-1为默认值,表示1-65535) | -1/-1 | |
| dstCidr | 是 | String | 目的网段 | 10.10.0.0/16 | |
| dstPort | 是 | String | 目的端口范围(例如1-200, -1/-1为默认值,表示1-65535) | -1/-1 | |
| linkList | 否 | Array of Objects | 链路列表 | linkList | |
| linkQualityID | 否 | String | 链路探测业务id,selectType选quality必填 | 12352e8f-ea32-4a2c-89da-7db35eedb334 | |
| linkQualityName | 否 | String | 链路探测业务名称,selectType选quality必填 | link-quality-001 | |
| appList | 否 | Array of Objects | 应用列表 | appList | |
| quality | 否 | Object | 链路质量参数 | quality |
表 linkList
| 参数 | 是否必填 | 参数类型 | 说明 | 示例 | 下级对象 |
|---|---|---|---|---|---|
| linkPort | 否 | String | 端口 | WAN1 | |
| linkValue | 否 | Integer | 当selectType为priority和quality时,取值为1,2,3,当selectType为weight时,取值为1~10 | 2 | |
| forwardingPlane | 是 | String | 转发平面 Overlay | Underlay 选路方式为:weight/priority时必填填 | Overlay |
表 appList
| 参数 | 是否必填 | 参数类型 | 说明 | 示例 | 下级对象 |
|---|---|---|---|---|---|
| appID | 否 | Integer | 应用ID | 57001 |
表 quality
| 参数 | 是否必填 | 参数类型 | 说明 | 示例 | 下级对象 |
|---|---|---|---|---|---|
| delay | 否 | Integer | 时延 | 10 | |
| jitter | 否 | Integer | 抖动 | 50 | |
| lost | 否 | Integer | 丢包率 | 40 |
响应参数
| 参数 | 参数类型 | 说明 | 示例 | 下级对象 |
|---|---|---|---|---|
| statusCode | Integer | 返回状态码('800为成功,900为失败),默认值:800 | 800 | |
| errorCode | String | 业务细分码,为product.module.code三段式码 | ||
| message | String | 失败时的错误描述,一般为英文描述 | ||
| description | String | 失败时的错误描述,一般为中文描述 | ||
| returnObj | Array of Objects | 返回参数 | returnObj | |
| error | String | 业务细分码,为product.module.code三段式码 |
表 returnObj
| 参数 | 参数类型 | 说明 | 示例 | 下级对象 |
|---|---|---|---|---|
| operationID | String | 操作id | 2667c06e-4a0f-11ed-b0e4-005056898fe0 |
枚举参数
无
请求示例
请求url
无
请求头header
无
请求体body
{
"edgeID": "2893f150-19b5-11eb-8e79-824da1059800",
"policyName": "policy-001",
"selectType": "priority",
"protocol": "tcp",
"priority": "50",
"srcCidr": "10.20.0.0/16",
"srcPort": "-1/-1",
"dstCidr": "10.10.0.0/16",
"dstPort": "-1/-1",
"linkList": [
{
"linkPort": "WAN1",
"linkValue": 1,
"forwardingPlane": "Overlay"
},
{
"linkID": "WAN2",
"linkValue": 2,
"forwardingPlane": "Underlay"
}
],
"linkQualityID": "12352e8f-ea32-4a2c-89da-7db35eedb334",
"linkQualityName": "link-quality-001",
"appList": [
{
"appID": 57001
}
],
"quality": {
"delay": 10,
"jitter": 50,
"lost": 40
}
}
响应示例
{
"statusCode": 800,
"returnObj": [
{
"operationID": "2667c06e-4a0f-11ed-b0e4-005056898fe0"
}
],
"errorCode": "",
"error": "",
"message": "",
"description": ""
}
状态码
请参考 状态码
错误码
请参考 错误码