使用限制
更新时间 2025-09-18 11:34:37
最近更新时间: 2025-09-18 11:34:37
此小节介绍数据库审计的产品使用限制。
支持的数据库版本
数据库类型 | 支持的版本 |
---|---|
Oracle | 21c、19c、18c、12c、11g、10g、9i、8i |
MySQL | 8.0、5.7、5.6、5.5、5.1、5.0、4.1、4.0 |
SQL Server | 2019、2017、2016、2014、2012、2008、2005、2000 |
SyBase ASE | 12.5、11.9 |
DB2 | v11.5、v11.1、v10.5、v9.7、v9.5、v8.2、v8.1、v8.0 |
infomix | IDS9 |
Oscar | 5.7、5.5 |
达梦数据库(DM) | DM8、DM7 |
Cache | 2021、2016、2010 |
Postgre SQL | 14、13、12、11、10、9 |
Teradata | 所有版本 |
人大金仓(Kingbase) | V8、V7、V6 |
Gbase(南大通用) | 8.8s、8.5a |
mariaDB | 10.3、10.2、10.1、10.0、5.5、5.3、5.2、5.1 |
Hana | 2.0、1.0 |
GaussDB | 300、200、100 |
librA | 6 |
K-DB | 11 |
SyBase IQ | 15.4 |
TiDB | 4.X、5.X |
Vertica | 11、10、9、8、7 |
Ocean Base | 4.X、3.X、2.X |
PolarDB | 兼容oracle语法版本、PostgreSQL版本、MySQL版本 |
PolarDB-X | 2.0/MySQL5.7、1.0/MySQL5、1.0/MySQL8 |
AnalyticDB | PostgreSQL版本、MySQL版本 |
TBase | v2 |
HighGo(瀚高) | 6.0 |
TDSQL-C MySQL | 8.0、5.7 |
TDSQL-C PostgreSQL | 14、10 |
Percona-MySQL | 8.0、5.7、5.6 |
Vastbase | 2.X |
Clickhouse-MySQL | 所有版本 |
teleDB-MySQL | 所有版本 |
teleDB-PostgreSQL | 所有版本 |
MongoDB | 5.X、4.X、3.X、2.X |
Hbase(Protobuf) | 所有版本 |
Hbase(Thrift) | Thrift1、Thrift2 |
Hive | 3.X、2.X、1.X |
Redis | 所有版本 |
Elasticsearch | 所有版本 |
Cassandra | 3.X |
HDFS | 所有版本 |
Impala | 3.X |
GraphBase | 6 |
Greenplum | 5、6 |
Spark SQL(Thrift) | 2.X、1.X |
Spark SQL(RESTful) | 2.X、1.X |
SSDB | 所有版本 |
ArangoDB | 3.4.9 |
Neo4j | 4.2.0 |
OrientDB | 3.1.6 |
Percona-MongoDB | 5.X、4.X |
Hbase(Protobuf) | 所有版本 |
Hbase(Thrift) | Thrift1、Thrift2 |
Hive | 3.X、2.X、1.X |
Agent支持的版本
操作系统 | 操作系统位数 | 支持版本 |
---|---|---|
Ubuntu | X64 | 14.04、16.04、18.04、20.04 |
Debian | X64 | 7.6、8.7、9.5、10.11、11.2 |
CentOS | X64 | 5.11、6.0、7.4、7.6、8 |
RedHat | X64 | 6.5、7.0、7.5 |
SUSE | X64 | 11SP4、12SP4 |
Solaris X86 | X86 | 5.10、5.11 |
Solaris Sparc | X64 | 5.10 |
AIX | - | 5.3、6.1、7.1 |
Windows | X64 | Windows7、Windows10 |
Windows | X86 | Windows7 |
Windows Server | X64 | 2003、2008、2012、2016、2022 |
EulerOS(欧拉) | x64 | EulerOS 2.0 SP9 |
银河麒麟 | aarch64 | v10服务器版 |
兆芯cpu+银河麒麟系统 | x64 | v10服务器版 |
兆芯cpu+中标麒麟系统 | x64 | 7 |
兆芯cpu+统信UOS | x86 | v20 |
海光cpu+统信UOS | x64 | v20 |
鲲鹏cpu+统信UOS | aarch64 | v20 |
数据库加密通讯协议审计能力支持情况
数据库类型 | 加密方式 | 加密套件 | DBAudit |
---|---|---|---|
Oracle | 高级安全(Oracle Advanced Security) | AES-256 | 支持 |
SSL | SSL_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA | 支持 | |
SSL_RSA_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA | 支持 | ||
TLS_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA | 需提供证书和密码,二次验证 | ||
TLS_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA256 | 需提供证书和密码,二次验证 | ||
TLS_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256 | 需提供证书和密码,二次验证 | ||
TLS_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA | 需提供证书和密码,二次验证 | ||
TLS_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA256 | 需提供证书和密码,二次验证 | ||
TLS_RSA_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA | 需提供证书和密码,二次验证 | ||
高级安全(Oracle Advanced Security) | AES-256 | 支持 | |
SSL | SSL_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA | 支持 | |
TLS_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA | 支持 | ||
TLS_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA256 | 支持 | ||
TLS_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256 | 支持 | ||
TLS_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA | 支持 | ||
TLS_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA256 | 需提供证书和密码,二次验证 | ||
SSL_RSA_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA | 需提供证书和密码,二次验证 | ||
TLS_RSA_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA | 需提供证书和密码,二次验证 | ||
SQL Server | SSL | TLS_RSA_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA | 需提供证书和密码,二次验证 |
TLS_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA | 需提供证书和密码,二次验证 | ||
MySQL | SSL | TLS_RSA_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA | 支持 |
TLS_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA | 支持 | ||
TLS_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA | 支持 | ||
TLS_RSA_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA | 支持 | ||
TLS_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA | 支持 | ||
TLS_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA | 支持 | ||
TLS_RSA_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA | 支持 | ||
TLS_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA | 支持 | ||
TLS_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA | 支持 | ||
TLS_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256 | 支持 | ||
TLS_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA256 | 支持 | ||
TLS_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256 | 支持 | ||
TLS_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA256 | 支持 | ||
Hive | Kerberos认证 | 全部通讯加密 | 支持 |
hdfs | Kerberos认证 | 全部通讯加密 | 支持 |
PostgreSQL | Kerberos认证 | 全部通讯加密 | 支持 |
支持的区域
区域 | 一类节点 | 二类节点 |
---|---|---|
华东地区 | 杭州2/杭州7/合肥2/华东1/九江/南昌5/南京3/上海36/上海7/芜湖2/芜湖4 | 杭州/南昌/上海4/苏州/芜湖 |
华南地区 | 长沙42/郴州2/海口2/华南2/南宁2/南宁23/武汉41/厦门3 | 长沙2/福州1/广州4/海口/南宁/深圳/武汉2 |
西北地区 | 兰州2/乌鲁木齐27/乌鲁木齐4/西安4/西安7/中卫2/中卫5 | 兰州/乌鲁木齐/西安2/西宁/中卫 |
西南地区 | 成都4/重庆2/贵州3/昆明2/拉萨3/西南1/西南2-贵州 | 成都3/重庆/贵州1/昆明 |
北方地区 | 北京5/华北2/晋中/内蒙6/青岛20/石家庄20/太原4/郑州5 | 北京2/长春/哈尔滨/华北/内蒙3/青岛/沈阳3/石家庄/太原/天津/郑州 |