产品价格
更新时间 2025-11-28 09:22:51
最近更新时间: 2025-11-28 09:22:51
本文介绍云搜索服务的产品价格。
云搜索服务一类节点实例由计算资源(云主机)+存储资源(云硬盘)费用组成。
计算资源价格
| 系列 | 型号 | 产品 | 包周期价格(元/月) | 按需价格(元/小时) |
|---|---|---|---|---|
| 通用云主机 | 通用型 | vCPU(核) | 59.4 | 0.1235 |
| 内存(GB) | 21.2 | 0.0442 | ||
| 计算型 | vCPU(核) | 94.9 | 0.1976 | |
| 内存(GB) | 18.2 | 0.0377 | ||
| 内存型 | vCPU(核) | 84.72 | 0.1612 | |
| 内存(GB) | 20.3 | 0.0377 | ||
| 增强型云主机 | 通用增强型 | vCPU(核) | 59.8 | 0.1248 |
| 内存(GB) | 22.1 | 0.0455 | ||
| 计算增强型 | vCPU(核) | 96.2 | 0.2002 | |
| 内存(GB) | 18.2 | 0.0377 | ||
| 内存增强型 | vCPU(核) | 78 | 0.1625 | |
| 内存(GB) | 18.2 | 0.0377 | ||
| 海光1型云主机 | 海光1通用型 | vCPU(核) | 58.5 | 0.12194 |
| 内存(GB) | 20.8 | 0.04329 | ||
| 海光1计算型 | vCPU(核) | 115.7 | 0.24102 | |
| 内存(GB) | 18.2 | 0.03796 | ||
| 海光1内存型 | vCPU(核) | 115.7 | 0.24102 | |
| 内存(GB) | 18.2 | 0.03796 | ||
| 海光4型云主机 | 海光4计算型 | vCPU(核) | 115.7 | 0.24102 |
| 内存(GB) | 18.2 | 0.03796 | ||
| 海光4内存型 | vCPU(核) | 115.7 | 0.24102 | |
| 内存(GB) | 18.2 | 0.03796 | ||
| 鲲鹏云主机 | 鲲鹏通用型 | vCPU(核) | 67.6 | 0.14092 |
| 内存(GB) | 19.5 | 0.04069 | ||
| 鲲鹏计算型 | vCPU(核) | 135.2 | 0.28171 | |
| 内存(GB) | 19.5 | 0.04069 | ||
| 鲲鹏内存型 | vCPU(核) | 135.2 | 0.28171 | |
| 内存(GB) | 19.5 | 0.04069 | ||
| 飞腾云主机 | 飞腾通用型 | vCPU(核) | 58.5 | 0.12194 |
| 内存(GB) | 20.8 | 0.04329 | ||
| 飞腾计算型 | vCPU(核) | 110.5 | 0.23023 | |
| 内存(GB) | 13 | 0.02704 | ||
| 飞腾内存型 | vCPU(核) | 98.8 | 0.20579 | |
| 内存(GB) | 15.6 | 0.0325 |
存储资源价格
产品规格 | 包周期价格(元/GB/月) | 按需计费价格(元/GB/小时) |
|---|---|---|
高I/O | 0.4 | 0.0009 |
通用SSD | 0.7 | 0.00097 |
超高I/O | 1.2 | 0.0017 |
XSSD-0 | 0.5 | 0.00105 |
XSSD-1 | 1 | 0.0021 |
XSSD-2 | 2 | 0.0042 |
但因部分功能使用到天翼云官网其他商用产品(如对象存储、弹性IP、IPv6带宽、云日志服务、弹性负载均衡等),需要您自行开通并按开通规格付费使用。
具体收费模式,请参见对象存储产品计费说明、弹性IP计费概述、云日志服务计费概述、弹性负载均衡计费说明。