接口功能介绍
此接口提供根据实例id查询实例信息功能,返回符合条件的实例详细信息。
接口约束
1.入参字段必须按Query参数传入。
URI
GET /os/openapi/v1/cluster/getClusterById
路径参数
无
Query参数
| 参数 | 是否必填 | 参数类型 | 说明 | 示例 | 下级对象 | 
|---|---|---|---|---|---|
| clusterId | 是 | String | 实例id | OpenSearch-UTLGQLHQPJNJSDCRPPJBP | 
请求参数
请求头header参数
无
请求体body参数
无
响应参数
| 参数 | 参数类型 | 说明 | 示例 | 下级对象 | 
|---|---|---|---|---|
| statusCode | Integer | 状态码,成功:200,失败:500 | 200 | |
| error | String | 错误码,请求成功时,不返回该字段 | OS_400000 | |
| message | String | 用来简述当前接口调用状态以及必要提示信息 | 请求成功 | |
| returnObj | Object | 返回结果 | 表 returnObj | 
表 returnObj
| 参数 | 参数类型 | 说明 | 示例 | 下级对象 | 
|---|---|---|---|---|
| clusterId | String | 实例id | OpenSearch-UTLGQLHQPJNJSDCRPPJBP | |
| clusterName | String | 实例名称 | ostest | |
| state | String | 健康状态: GREEN/YELLOW/RED | GREEN | |
| enableIpv6 | String | OPEN:开启ipv6访问 CLOSE:关闭ipv6 访问 NOT_DISPLAY:不展示ipv6 | OPEN | |
| regionId | String | 资源池编码 | bb9fdb42056f11eda1610242ac110002 | |
| regionName | String | 资源池名称 | 华东1 | |
| availableZoneId | String | 可用区编码 | cn-huadong1-jsnj1A-public-ctcloud | |
| azName | String | 可用区名称 | 可用区1 | |
| vpcName | String | vpc名称 | vpc-ipv6 | |
| vpcId | String | vpcId | vpc-8p9hpn4o8g | |
| subnetName | String | 子网名称 | subnet-ipv6 | |
| subnetId | String | 子网id | subnet-mp6a3hce8q | |
| securityGroupId | String | 安全组id | sg-a0k8e4nvre | |
| securityGroupnName | String | 安全组名称 | Default-Security-Group | |
| cpuInfo | String | cpu架构 | x86 | |
| osType | String | 操作系统类型 | CTyun | |
| clusterType | Integer | 实例类型: 1:表示OpenSearch 2:表示Elasticsearch | 1 | |
| clusterTypeName | String | 类型名称 | OpenSearch/Elasticsearch | |
| clusterTypeVersion | String | 实例版本 | 2.9.0 | |
| payType | String | 付费类型 | 包年包月 | |
| clusterDueTime | Integer | 实例到期时间 | 1745033321000 | |
| createTime | Integer | 创建时间 | 1742353726000 | |
| userName | String | 访问控制-用户名 | admin | |
| osVmSpecName | String | 映射的主机名称(节点规格名称) | esearch-4c16g | |
| clusterMessage | String | 错误原因:异常撤单的会有原因 | 实例开通失败,已自动退单,失败原因:后端服务部署失败 | |
| cpuNum | Integer | cpu大小 | 4 | |
| memory | Integer | 内存大小 | 16 | |
| hostNum | Integer | 主机数量 | 3 | |
| diskVolumn | Integer | 存储空间 | 40 | |
| componentName | String | 组件名称 | kibana/dashboard | |
| loadBalancerName | String | 负载均衡器名称 | ||
| targetGroupName | String | 后端主机组名称 | ||
| routerHostInfo | Object | 组件节点信息 | 表routerHostInfo | |
| dataHostInfos | Array of Objects | 数据节点组类型信息 | 表dataHostInfos | |
| exclusiveMasterHostInfos | Array of Objects | 专属MASTER数据节点组类型信息 | 表exclusiveMasterHostInfos | |
| coordinateHostInfos | Array of Objects | 协调节点组类型信息 | 表coordinateHostInfos | |
| coldHostInfos | Array of Objects | 冷数据节点组类型信息 | 表coldHostInfos | 
表 routerHostInfo
| 参数 | 参数类型 | 说明 | 示例 | 下级对象 | 
|---|---|---|---|---|
| hostIp | String | 内网ip | 192.168.0.51 | |
| availableZoneId | String | 区域id | cn-huadong1-jsnj1A-public-ctcloud | |
| state | String | RUNNING 、FAILED | RUNNING | |
| stateType | Integer | 2:运行中 5:失败 | 2 | |
| ipv6HostIp | String | ipv6地址 | 240e:982:db42:b100:3fa7:7228:2489:486c | |
| iaasVmSpecCode | String | 云主机规格编码 | esearch-4c16g | |
| ioTypeName | String | 磁盘IO类型名称 | 高IO | |
| cpuNum | Integer | cpu核数 | 2 | |
| memory | Integer | 内存大小 | 4 | |
| diskVolumn | Integer | 硬盘大小 | 40 | |
| iaasVmTypeName | String | 云主机类型 | 通用型 | 
表 dataHostInfos
| 参数 | 参数类型 | 说明 | 示例 | 下级对象 | 
|---|---|---|---|---|
| hostIp | String | 内网ip | 192.168.0.58 | |
| availableZoneId | String | 区域id | cn-huadong1-jsnj1A-public-ctcloud | |
| state | String | RUNNING 、FAILED | RUNNING | |
| stateType | Integer | 2:运行中 5:FAILED | 2 | |
| ipv6HostIp | String | ipv6地址 | 240e:982:db42:b100:bc5a:cddf:7a49:9d4d | |
| iaasVmSpecCode | String | IAAS虚机规格编码 | esearch-4c16g | |
| ioTypeName | String | 磁盘IO类型名称 | 高IO | |
| cpuNum | Integer | cpu核数 | 4 | |
| memory | Integer | 内存大小 | 16 | |
| diskVolumn | Integer | 硬盘大小 | 40 | |
| iaasVmTypeName | String | 云主机类型 | 通用型 | 
表 exclusiveMasterHostInfos
| 参数 | 参数类型 | 说明 | 示例 | 下级对象 | 
|---|---|---|---|---|
| hostIp | String | 内网ip | 192.168.0.58 | |
| availableZoneId | String | 区域id | cn-huadong1-jsnj1A-public-ctcloud | |
| state | String | RUNNING 、FAILED | RUNNING | |
| stateType | Integer | 2:运行中 5:FAILED | ||
| ipv6HostIp | String | ipv6地址 | 240e:982:db42:b100:bc5a:cddf:7a49:9d4d | |
| iaasVmSpecCode | String | IAAS虚机规格编码 | esearch-4c16g | |
| ioTypeName | String | 磁盘IO类型名称 | 高IO | |
| cpuNum | Integer | cpu核数 | 4 | |
| memory | Integer | 内存大小 | 16 | |
| diskVolumn | Integer | 硬盘大小 | 40 | |
| iaasVmTypeName | String | 云主机类型 | 通用型 | 
表 coldHostInfos
| 参数 | 参数类型 | 说明 | 示例 | 下级对象 | 
|---|---|---|---|---|
| hostIp | String | 内网ip | 192.168.0.58 | |
| availableZoneId | String | 区域id | cn-huadong1-jsnj1A-public-ctcloud | |
| state | String | RUNNING 、FAILED | RUNNING | |
| stateType | Integer | 2:运行中 5:FAILED | 2 | |
| ipv6HostIp | String | ipv6地址 | 240e:982:db42:b100:bc5a:cddf:7a49:9d4d | |
| iaasVmSpecCode | String | IAAS虚机规格编码 | esearch-4c16g | |
| ioTypeName | String | 磁盘IO类型名称 | 高IO | |
| cpuNum | Integer | cpu核数 | 4 | |
| memory | Integer | 内存大小 | 16 | |
| diskVolumn | Integer | 硬盘大小 | 40 | |
| iaasVmTypeName | String | 云主机类型 | 通用型 | 
枚举参数
无
请求示例
请求url
https://ctcsx-global.ctapi.ctyun.cn/os/openapi/v1/cluster/getClusterById
请求头header
无
请求体body
无
响应示例
请求成功示例:
{
    "success": true,
    "code": 200,
    "message": "请求成功",
    "data": {
        "clusterId": "Elasticsearch-NIAHLNJLMKALGRIPHI",
        "clusterName": "openapi-test-cq-2009",
        "state": "GREEN",
        "regionId": "bb9fdb42056f11eda1610242ac110002",
        "regionName": "华东1",
        "azName": "可用区1",
        "availableZoneId": "cn-huadong1-jsnj1A-public-ctcloud",
        "vpcName": "vpc-yss-test",
        "vpcId": "vpc-69rrwc5fsg",
        "subnetName": "subnet-6a5a",
        "enableIpv6": "CLOSE",
        "subnetId": "subnet-uucezj0vwp",
        "securityGroupId": "sg-a0k8e4nvre",
        "securityGroupnName": "Default-Security-Group",
        "clusterType": 2,
        "clusterTypeName": "Elasticsearch",
        "clusterTypeVersion": "7.10.2",
        "payType": "包年包月",
        "clusterDueTime": 1755867311000,
        "createTime": 1753187978000,
        "userName": "root",
        "componentName": "kibana,cerebro",
        "loadBalancerName": null,
        "targetGroupName": null,
        "routerHostInfo": {
            "availableZoneId": "cn-huadong1-jsnj1A-public-ctcloud",
            "hostIp": "192.168.3.223",
            "state": "RUNNING",
            "stateType": 8,
            "ipv6HostIp": "",
            "iaasVmSpecCode": "esearch-2c4g",
            "iaasVmTypeName": "通用型",
            "ioTypeName": "通用型SSD",
            "cpuNum": 2,
            "memory": 4,
            "diskVolumn": 40
        },
        "cpuInfo": "x86",
        "osType": "CTyun",
        "logstashHostInfos": null,
        "dataHostInfos": [
            {
                "availableZoneId": "cn-huadong1-jsnj1A-public-ctcloud",
                "hostIp": "192.168.3.225",
                "state": "RUNNING",
                "stateType": 8,
                "ipv6HostIp": "",
                "iaasVmSpecCode": "esearch-8c16g",
                "iaasVmTypeName": "通用型",
                "ioTypeName": "超高IO",
                "cpuNum": 8,
                "memory": 16,
                "diskVolumn": 40
            },
            {
                "availableZoneId": "cn-huadong1-jsnj1A-public-ctcloud",
                "hostIp": "192.168.3.226",
                "state": "RUNNING",
                "stateType": 8,
                "ipv6HostIp": "",
                "iaasVmSpecCode": "esearch-8c16g",
                "iaasVmTypeName": "通用型",
                "ioTypeName": "超高IO",
                "cpuNum": 8,
                "memory": 16,
                "diskVolumn": 40
            },
            {
                "availableZoneId": "cn-huadong1-jsnj1A-public-ctcloud",
                "hostIp": "192.168.3.224",
                "state": "RUNNING",
                "stateType": 8,
                "ipv6HostIp": "",
                "iaasVmSpecCode": "esearch-8c16g",
                "iaasVmTypeName": "通用型",
                "ioTypeName": "超高IO",
                "cpuNum": 8,
                "memory": 16,
                "diskVolumn": 40
            }
        ],
        "exclusiveMasterHostInfos": [],
        "coordinateHostInfos": [],
        "coldHostInfos": []
    }
}
请求失败示例:
{
"statusCode": 500,
    "error": "OS_400000",
  "message": "请求失败"
}
ak 传错示例:
{
"statusCode": "CTAPI_10002",
"returnObj": {
},
"code": "10002",
"message": "ctyun-EOP: Invalid APP ID in request",
"error": "10002",
"requestId": "b0747f9e5ef24a7e95ad9324dbe6d885",
"eopErrCode": "10002"
}
sk传错示例:
{
"statusCode": "CTAPI_10009",
"returnObj": {
},
"code": "10009",
"message": "ctyun-EOP: signature verification failed",
"error": "10009",
"requestId": "ee133410bed24812b8f70cc27299401b",
"eopErrCode": "10009"
}
请求参数值无效示例:
{
"statusCode": 500,
"error": "OS_401002",
"message": "请求参数值无效",
"returnObj": "{"clusterId":"不能为空"}"
}
资源池不存在示例:
{
"statusCode": 500,
"error": "OS_401005",
"message": "该实例不存在",
"returnObj": {}
}
用户无权限:
{
"statusCode": 500,
"error": "OS_401004",
"message": "非法操作",
"returnObj": {
}
}
状态码
请参考 状态码
错误码
请参考 错误码
