概览
更新时间 2025-10-24 14:28:45
最近更新时间: 2025-10-24 14:28:45
本节主要介绍统计概览中的概览页面。
点击“统计概览”>“概览”,可用查看存储桶当日统计,包括:标准存储、低频访问存储、互联网下行流量、互联网上行流量、Get类请求和Put类请求。如果是香港节点,还可以选择网络类型:全部网络类型、精品网、普通网。
点击该页面的“昨日关键数据”(统计时间范围为北京时间当前时刻的前一天00:00-24:00的数据),可用查看各数据位置昨日的标准存储(峰值)、低频访问存储(峰值)、互联网下行流量、请求次数、数据取回。如果是香港节点,还会显示精品网下行流量、普通网下行流量。
| 项目 | 描述 |
|---|---|
| 当日统计 | 当日的存储容量,包括标准存储和低频访问存储。 |
| 当日流量 | 当日的流量统计,可以选择互联网下行流量(下载量)、互联网上行流量(上传量)。 |
| 当日请求次数 | 当日的请求次数,可以选择:
|
| 昨日关键数据 | 统计时间范围为北京时间当前时刻的前一天00:00-24:00的数据。 |
| 数据位置 | 存放文件的位置。 |
| 标准存储(峰值) | 标准存储类型的文件的容量峰值。 |
| 低频访问存储(峰值) | 低频访问存储类型的文件的容量峰值。 |
| 互联网下行流量 | 从互联网下载文件的数据流量。 |
| 请求次数 | 统计产生的GET请求、HEAD请求、PUT请求、POST请求、DELETE请求、OTHERS的次数,以及所有请求的次数总和。统计产生返回码200、204、206、403、404、4xx的次数,以及所有返回码返回次数的总和。 |
| 数据取回 | 低频访问存储类型的文件在查看和下载时产生的从OOS服务端读取数据的数据量。 |
| 精品网下行流量(香港) | 通过精品网下载文件的数据流量。 |
| 普通网下行流量(香港) | 通过普通网下载文件的数据流量。 |
点击该页面的“当月关键数据”(统计时间范围为北京时间当前月份的1号00:00至当前时刻的能获取到的最后一个数据),可用查看各数据位置当月的标准存储(峰值)、低频访问存储(峰值)、互联网下行流量、请求次数、数据取回。如果是香港节点,还会显示精品网下行流量、普通网下行流量。