此操作用来查询用户的流量。
请求参数
| 名称 | 描述 | 是否必须 |
|---|---|---|
| Action | GetTraffics。 | 是 |
| BeginDate | 指定查询流量的起始时间,统计数据的起始时间为开始日期(时区为:UTC+8)的00:00。 类型:Time 取值:格式为yyyy-MM-dd。 | 是 |
| EndDate | 指定查询流量的结束时间,返回数据的时间为当天日期(时区为:UTC+8)的最后一个数据。 类型:Time 取值:格式为yyyy-MM-dd。EndDate不能早于BeginDate。 说明
| 是 |
| StorageClass | 指定查询的存储类型。 类型:Enum 取值:
默认值为STANDARD。 | 否 |
| Bucket | 指定查询流量的Bucket名称。如果不指定Bucket名称,则表示查询账户下所有Bucket的流量之和。 类型:字符串 取值:3~63个字符,只能由小写字母、数字、短横线(-)和点(.)组成。 | 否 |
| Region | 指定查询流量的数据位置。如果不指定数据位置,则查询账户名下所有数据位置的流量之和。 类型:字符串 取值:
| 否 |
| InOutType | 指定返回的流量类型-上行/下行。 类型:字符串 取值:
默认值为all。 | 否 |
| InternetType | 指定返回的流量类型-互联网/非互联网。 类型:字符串 取值:
默认值为all。 | 否 |
| TrafficsType | 指定返回的流量类型-直接/漫游。 类型:字符串 取值:
默认值为all。 | 否 |
| NetType | 指定返回的网络类型-精品网(CN2)/普通网(163)。仅香港节点支持本参数。 类型:字符串 取值:
默认值为all。 | 否 |
| Freq | 指定返回统计数据的采样粒度。 类型:Enum 取值:
默认值为byHour。 | 否 |
响应结果
| 名称 | 描述 |
|---|---|
| Account | 发出请求的账户名。 |
| UserName | 发出请求的用户名。如果根用户发送的该请求,则UserName为root。 |
| StorageClass | 存储类型:
|
| TimeZone | 返回数据的时区,统一为UTC +0800。 |
| InOutType | 流量类型-上行/下行:
|
| InternetType | 流量类型-互联网/非互联网:
|
| TrafficsType | 流量类型-直接/漫游:
|
| NetType | 网络类型-精品网(CN2)/普通网(163):
注意 仅香港节点返回此项。 |
| Freq | 返回数据的频率:
|
| BucketName | Bucket名字。如果用户在请求中没有携带Bucket参数,BucketName为空。 |
| RegionName | 数据位置,如果用户在请求中没有携带Region参数,RegionName为空。 |
| Statistics.Date | 返回结果对应的时间:
|
| Statistics.Data.InternetDirectInbound | 标准存储数据的互联网直接上行流量,单位是Byte。 |
| Statistics.Data.InternetRoamInbound | 标准存储数据的互联网漫游上行流量,单位是Byte。 |
| Statistics.Data.NonInternetDirectInbound | 标准存储数据的非互联网直接上行流量,单位是Byte。 |
| Statistics.Data.NonInternetRoamInbound | 标准存储数据的非互联网漫游上行流量,单位是Byte。 |
| Statistics.Data.InternetDirectOutbound | 标准存储数据的互联网直接下行流量,单位是Byte。 |
| Statistics.Data.InternetRoamOutbound | 标准存储数据的互联网漫游下行流量,单位是Byte。 |
| Statistics.Data.NonInternetDirectOutbound | 标准存储数据的非互联网直接下行流量,单位是Byte。 |
| Statistics.Data.NonInternetRoamOutbound | 标准存储数据的非互联网漫游下行流量,单位是Byte。 |
| Statistics.Standard_ia.InternetDirectInbound | 低频访问存储数据的互联网直接上行流量,单位是Byte。 |
| Statistics.Standard_ia.InternetRoamInbound | 低频访问存储数据的互联网漫游上行流量,单位是Byte。 |
| Statistics.Standard_ia.NonInternetDirectInbound | 低频访问存储数据的非互联网直接上行流量,单位是Byte。 |
| Statistics.Standard_ia.NonInternetRoamInbound | 低频访问存储数据的非互联网漫游上行流量,单位是Byte。 |
| Statistics.Standard_ia.InternetDirectOutbound | 低频访问存储数据的互联网直接下行流量,单位是Byte。 |
| Statistics.Standard_ia.InternetRoamOutbound | 低频访问存储数据的互联网漫游下行流量,单位是Byte。 |
| Statistics.Standard_ia.NonInternetDirectOutbound | 低频访问存储数据的非互联网直接下行流量,单位是Byte。 |
| Statistics.Standard_ia.NonInternetRoamOutbound | 低频访问存储数据的非互联网漫游下行流量,单位是Byte。 |
请求示例
按天(byDay)查询Bucket为example-bucket、数据位置为ZhengZhou、2019-10-15至2019-10-16标准存储数据的流量。
GET /?Action=GetTraffics&BeginDate=2019-10-15&EndDate=2019-10-16& StorageClass=STANDARD&Bucket=example-bucket&Freq=byDay&Region=ZhengZhou HTTP/1.1
Date: Wed, 16 Oct 2019 06:41:57 GMT
Authorization: SignatureValue
Host: oos-cn-mg.ctyunapi.cn响应示例
HTTP/1.1 200 OK
Date: Wed, 16 Oct 2019 06:41:57 GMT
x-amz-request-id: c1bd7162b01e4a45
Content-Length: 1316
Content-Type: application/xml; charset=utf-8
Server: CTYUN
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<GetTrafficsResponse>
<Account>test@ctyun.cn</Account>
<UserName>user_test1</UserName>
<StorageClass>STANDARD</StorageClass >
<TimeZone>UTC +0800</TimeZone>
<InOutType>all</InOutType>
<InternetType>all</InternetType>
<TrafficsType>all</TrafficsType>
<Freq>byDay</Freq>
<BucketName>example-bucket</BucketName>
<RegionName>ZhengZhou</RegionName>
<Statistics>
<Date>2019-10-15</Date>
<Data>
<InternetDirectInbound>86400</InternetDirectInbound>
<InternetRoamInbound>259200</InternetRoamInbound>
<NonInternetDirectInbound>432000</NonInternetDirectInbound>
<NonInternetRoamInbound>604800</NonInternetRoamInbound>
<InternetDirectOutbound>172800</InternetDirectOutbound>
<InternetRoamOutbound>345600</InternetRoamOutbound>
<NonInternetDirectOutbound>518400</NonInternetDirectOutbound>
<NonInternetRoamOutbound>691200</NonInternetRoamOutbound>
</Data>
</Statistics>
<Statistics>
...
</Statistics>
</GetTrafficsResponse>