GetDeleteCapacity
更新时间 2025-10-10 15:40:15
最近更新时间: 2025-10-10 15:40:15
本节主要介绍GetDeleteCapacity。
此操作用来查询用户删除的容量。
请求参数
| 名称 | 描述 | 是否必须 |
|---|---|---|
| Action | GetDeleteCapacity。 | 是 |
| BeginDate | 指定查询容量的起始时间,统计数据的起始时间为开始日期(时区为:UTC+8)的00:00。 类型:Time 取值:格式为yyyy-MM-dd。 | 是 |
| EndDate | 指定查询容量的结束时间,返回数据的时间为当天日期(时区为:UTC+8)的最后一个数据。 类型:Time 取值:格式为yyyy-MM-dd。EndDate不能早于BeginDate。 说明
| 是 |
| StorageClass | 指定查询的存储类型。 类型:Enum 取值:
默认值为STANDARD。 | 否 |
| Bucket | 指定查询删除容量的Bucket名称。如果不指定Bucket名称,则表示查询账户下所有Bucket的删除容量之和。 类型:字符串 取值:3~63个字符串,只能由小写字母、数字、短横线(-)和点(.)组成。 | 否 |
| Region | 指定查询删除容量的数据位置。如果不指定数据位置名称,则表示查询账户下所有数据位置的删除容量之和。 类型:字符串 取值:
| 否 |
| Freq | 指定返回统计数据的采样粒度。 类型:Enum 取值:
默认值为byHour。 | 否 |
响应结果
| 名称 | 描述 |
|---|---|
| Account | 发出请求的账户名。 |
| UserName | 发出请求的用户名。如果根用户发送的该请求,则UserName为root。 |
| StorageClass | 存储类型:
|
| TimeZone | 返回数据的时区,统一为UTC +0800。 |
| Freq | 返回统计数据的采样粒度:
|
| BucketName | Bucket名字。如果用户在请求中没有携带Bucket参数,BucketName为空。 |
| RegionName | 数据位置,如果用户在请求中没有携带Region参数,RegionName为空。 |
| Statistics.Date | 返回结果对应的时间:
|
| Statistics.Data.DeleteCapacity | 删除标准存储数据的容量。 |
| Statistics.Standard_ia.DeleteCapacity | 删除低频访问存储数据的容量。 |
请求示例
按天(byDay)查询Bucket名为example-bucket、数据位置为ZhengZhou、2019-10-15至2019-10-16标准存储数据的删除容量。
GET /?Action=GetDeleteCapacity&BeginDate=2019-10-15&EndDate=2019-10-16&Bucket=example-bucket&Freq=byDay&Region=ZhengZhou HTTP/1.1
Date: Wed, 16 Oct 2019 06:38:27 GMT
Authorization: SignatureValue
Host: oos-cn-mg.ctyunapi.cn响应示例
HTTP/1.1 200 OK
Date: Wed, 16 Oct 2019 06:38:28 GMT
x-amz-request-id: da66aa927f744dc1
Content-Length: 440
Content-Type: application/xml; charset=utf-8
Server: CTYUN
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<GetDeleteCapacityResponse>
<Account>test@ctyun</Account>
<UserName>user_test1</UserName>
<StorageClass>STANDARD</StorageClass >
<TimeZone>UTC +0800</TimeZone>
<Freq>byDay</Freq>
<BucketName>example-bucket</BucketName>
<RegionName>ZhengZhou</RegionName>
<Statistics>
<Date>2019-10-15</Date>
<Data>
<DeleteCapacity>1641600</DeleteCapacity>
</Data>
</Statistics>
<Statistics>
<Date>2019-10-16</Date>
<Data>
<DeleteCapacity>1641600</DeleteCapacity>
</Data>
</Statistics>
</GetDeleteCapacityResponse>