此操作用来查询用户请求返回码次数。
请求参数
| 名称 | 描述 | 是否必须 |
|---|---|---|
| Action | GetReturnCode。 | 是 |
| BeginDate | 指定查询返回码次数的起始时间,统计数据的起始时间为开始日期(时区为:UTC+8)的00:00。 类型:Time 取值:格式为yyyy-MM-dd。 | 是 |
| EndDate | 指定查询返回码统计次数的结束时间,返回数据的时间为当天日期(时区为:UTC+8)的最后一个数据。 类型:Time 取值:格式为yyyy-MM-dd。EndDate不能早于BeginDate。 说明
| 是 |
| StorageClass | 指定查询的存储类型。 类型:Enum 取值:
默认值为STANDARD。 | 否 |
| Bucket | 指定查询返回码的Bucket名称。如果不指定Bucket名称,则表示查询账户下所有的Bucket的请求返回码次数之和。 类型:字符串 取值:3~63个字符,只能由小写字母、数字、短横线(-)和点(.)组成。 | 否 |
| Region | 指定查询返回码的数据位置。如果不指定数据位置名称,则查询账户名下所有数据位置的请求返回码次数之和。 类型:字符串 取值:
| 否 |
| InternetType | 指定返回码的网络类型-互联网/非互联网。 类型:字符串 取值:
默认值为all。 | 否 |
| RequestsType | 指定返回返回码次数的请求类型,可以指定一个或多个返回码的请求类型,当申请多个RequestsType时,用“+”将类型分开。 类型:字符串 取值:
默认值为all。 | 否 |
| ResponseType | 指定返回的返回码类型,可以指定一个或多个返回码的请求类型,当申请多个ResponseType时,用“+”将类型分开。 类型:字符串 取值:
默认值为all。 | 否 |
| Freq | 指定返回统计数据的采样粒度。 类型:Enum 取值:
默认值为byHour。 | 否 |
响应结果
| 名称 | 描述 |
|---|---|
| Account | 发出请求的账户名。 |
| UserName | 发出请求的用户名。如果根用户发送的该请求,则UserName为root。 |
| StorageClass | 指定查询的存储类型:
|
| TimeZone | 返回数据的时区,统一为UTC +0800。 |
| InternetType | 返回的返回码类型-互联网/非互联网:
|
| RequestsType | 返回码次数的请求类型,当返回多个时,用分隔符“+”连接:
|
| ResponseType | 返回的返回码类型,当返回多个时,用分隔符“+”连接:
|
| Freq | 返回统计数据的采样粒度:
|
| BucketName | 请求的Bucket名字。如果用户在请求中没有携带Bucket参数,BucketName为空。 |
| RegionName | 数据位置,如果用户在请求中没有携带Region参数,RegionName为空。 |
| Statistics.Date | 返回结果对应的时间:
|
| Statistics.Data.Internet.Get | 标准存储数据互联网Get类型请求码的次数。可以具体到下列请求类的次数:
|
| Statistics.Data.Internet.Head | 标准存储数据互联网Head类型请求码的次数。可以具体到下列请求类的次数:
|
| Statistics.Data.Internet.Put | 标准存储数据互联网Put类型请求码的次数。可以具体到下列请求类的次数:
|
| Statistics.Data.Internet.Post | 标准存储数据互联网Post类型请求码的次数。可以具体到下列请求类的次数:
|
| Statistics.Data.Internet.Delete | 标准存储数据互联网Delete类型请求码的次数。可以具体到下列请求类的次数:
|
| Statistics.Data.Internet.Others | 标准存储数据互联网Others类型请求码的次数。可以具体到下列请求类的次数:
|
| Statistics.Data.NonInternet.Get | 标准存储数据非互联网Get类型请求码的次数。可以具体到下列请求类的次数:
|
| Statistics.Data.NonInternet.Head | 标准存储数据非互联网Head类型请求码的次数。可以具体到下列请求类的次数:
|
| Statistics.Data.NonInternet.Put | 标准存储数据非互联网Put类型请求码的次数。可以具体到下列请求类的次数:
|
| Statistics.Data.NonInternet.Post | 标准存储数据非互联网Post类型请求码的次数。可以具体到下列请求类的次数:
|
| Statistics.Data.NonInternet.Delete | 标准存储数据非互联网Delete类型请求码的次数。可以具体到下列请求类的次数:
|
| Statistics.Data.NonInternet.Others | 标准存储数据非互联网Others类型请求码的次数。可以具体到下列请求类的次数:
|
| Statistics.Standard_ia.Internet.Get | 低频访问存储数据互联网Get类型请求码的次数。可以具体到下列请求类的次数:
|
| Statistics.Standard_ia.Internet.Head | 低频访问存储数据互联网Head类型请求码的次数。可以具体到下列请求类的次数:
|
| Statistics.Standard_ia.Internet.Put | 低频访问存储数据互联网Put类型请求码的次数。可以具体到下列请求类的次数:
|
| Statistics.Standard_ia.Internet.Post | 低频访问存储数据互联网Post类型请求码的次数。可以具体到下列请求类的次数:
|
| Statistics.Standard_ia.Internet.Delete | 低频访问存储数据互联网Delete类型请求码的次数。可以具体到下列请求类的次数:
|
| Statistics.Standard_ia.Internet.Others | 低频访问存储数据互联网Others类型请求码的次数。可以具体到下列请求类的次数:
|
| Statistics.Standard_ia.NonInternet.Get | 低频访问存储数据非互联网Get类型请求码的次数。可以具体到下列请求类的次数:
|
| Statistics.Standard_ia.NonInternet.Head | 低频访问存储数据非互联网Head类型请求码的次数。可以具体到下列请求类的次数:
|
| Statistics.Standard_ia.NonInternet.Put | 低频访问存储数据非互联网Put类型请求码的次数。可以具体到下列请求类的次数:
|
| Statistics.Standard_ia.NonInternet.Post | 低频访问存储数据非互联网Post类型请求码的次数。可以具体到下列请求类的次数:
|
| Statistics.Standard_ia.NonInternet.Delete | 低频访问存储数据非互联网Delete类型请求码的次数。可以具体到下列请求类的次数:
|
| Statistics.Standard_ia.NonInternet.Others | 低频访问存储数据非互联网Others类型请求码的次数。可以具体到下列请求类的次数:
|
请求示例
按天(byDay)查询Bucket为example-bucket、数据位置为 ZhengZhou 、2019-10-15至2019-10-16标准存储数据的返回码次数。
GET /?Action=GetReturnCode&BeginDate=2019-10-15&EndDate=2019-10-16&StorageClass=STANDARD&Bucket=example-bucket&Freq=byDay&Region=ZhengZhou&RequestsType=get%2Bput&ResponseType=Response200 HTTP/1.1
Date: Wed, 16 Oct 2019 07:03:54 GMT
Authorization: SignatureValue
Host: oos-cn-mg.ctyunapi.cn响应示例
HTTP/1.1 200 OK
Date: Wed, 16 Oct 2019 07:03:54 GMT
x-amz-request-id: a79028c963e4d3a
Content-Length: 1114
Content-Type: application/xml; charset=utf-8
Server: CTYUN
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<GetReturnCodeReponse>
<Account>test@ctyun.cn</Account>
<UserName>user_test1</UserName>
<StorageClass>STANDARD</StorageClass>
<TimeZone>UTC +0800</TimeZone>
<InternetType>all</InternetType>
<RequestsType>get+put</RequestsType>
<ResponseType>Response200 </ResponseType>
<Freq>byDay</Freq>
<BucketName>example-bucket</BucketName>
<RegionName>ZhengZhou</RegionName>
<Statistics>
<Date>2019-10-15</Date>
<Data>
<Internet>
<Get>
<Response200>1</Response200>
</Get>
<Put>
<Response200>11</Response200>
</Put>
</Internet>
<NonInternet>
<Get>
<Response200>61</Response200>
</Get>
<Put>
<Response200>71</Response200>
</Put>
</NonInternet>
</Data>
</Statistics>
<Statistics>
...
</Statistics>
</GetReturnCodeReponse>