资源池regionID列表
 
                  更新时间 2025-06-11 16:57:36
                 
 
                    最近更新时间: 2025-06-11 16:57:36
                  
 | 地域 | 地域ID | 
|---|---|
| 南京3 | 60a39fca876e11ea91cf0242ac110002 | 
| 雄安2 | c425be64659711ea83d90242ac110002 | 
| 上海7 | a17034a4794111eaaa590242ac110002 | 
| 重庆2 | a10d954c70f411eab3650242ac110002 | 
| 成都4 | 2cdd393e876f11ea98880242ac110002 | 
| 温州 | bd1e99e4385c11eca49a0242ac110002 | 
| 拉萨3 | 07323cf87fa811ea977e0242ac110002 | 
| 九江 | 9859b8964d5d11eaba270242ac110002 | 
| 内蒙6 | 6019b5007a0b11eab5db0242ac110002 | 
| 西安5 | dc3aceb4412211ecb8e70242ac110002 | 
| 合肥2 | 45d9efdad66f11ec9aab0242ac110002 | 
| 海口2 | 705213b6876e11eaa5740242ac110002 | 
| 昆明2 | 415089caaea711eab0790242ac110002 | 
| 广州6 | 995b39bae63811ec8c4b0242ac110002 | 
| 杭州2 | 21c52b2a876e11ea9f6a0242ac110002 | 
| 北京5 | b6bb383e876c11ea8a5e0242ac110002 | 
| 南京5 | 52c69bbc042411ec8dac0242ac110002 | 
| 晋中 | 49829300a71211ea95240242ac110002 | 
| 上海33 | 200000001626 | 
| 上海32 | 200000001625 | 
| 上海36 | 200000001790 | 
| 华东1 | bb9fdb42056f11eda1610242ac110002 | 
| 武汉4 | 8062c840876e11ea9d060242ac110002 | 
| 辽阳1 | 200000001681 | 
| 郴州2 | 9833d24065a211eaa6070242ac110002 | 
| 青岛20 | 200000001703 | 
| 贵州3 | aaf589124d5d11eaa04d0242ac110002 | 
| 西宁2 | ee554404876e11eaab640242ac110002 | 
| 福州25 | 200000001627 | 
| 南宁23 | 200000001704 | 
| 武汉41 | 200000001781 | 
| 衡阳3 | 200000001453 | 
| 长沙37 | 200000002014 | 
| 华北2 | 200000001852 | 
| 厦门3 | 57548b92758811ebb16c0242ac110002 | 
| 兰州2 | dff35c48876e11eaadc90242ac110002 | 
| 乌鲁木齐4 | dbfad790cfd611ebb13a0242ac110002 | 
| 乌鲁木齐27 | 200000001788 | 
| 西南1 | 200000002368 | 
| 长沙42 | 200000002401 | 
| 张家界2 | 200000001451 | 
| 石家庄20 | 200000001747 | 
| 南昌5 | 200000002527 | 
| 中卫5 | 200000001748 | 
| 常州69 | 200000002526 | 
| 重庆51 | 200000002013 | 
| 襄阳2 | 3bf732a8dfe211ecbb290242ac110002 | 
| 华南2 | 200000002530 | 
| 舟山3 | 200000001481 | 
| 香港2 | 200000002374 | 
| 西安7 | 200000001851 | 
| 上海15 | 200000003330 | 
| 太原4 | 200000002689 | 
| 沈阳8 | 200000003335 | 
| 芜湖4 | 200000003327 | 
| 北京9 | 200000003331 | 
| 郑州5 | 200000002586 | 
| 中卫17 | 200000001955 | 
| 西南2-贵州 | 200000002927 | 
| 杭州7 | 200000003329 | 
| 贵阳42 | 200000001872 | 
| 新加坡4 | 200000002670 | 
| 庆阳2 | 200000003664 | 
| 澳门1 | 200000002533 | 
| 湛江 | daa58b24b65311eca2290242ac110002 | 
| 呼和浩特3 | 200000003573 | 
| 宜昌2 | 200000001594 | 
| 北京11 | 200000003795 | 
| 株洲5 | 200000001452 | 
| 印度尼西亚1 | 200000003424 | 
| 恩施3 | 200000001995 | 
| 重庆52 | 200000002015 | 
| 乌鲁木齐7 | 200000004098 | 
| 甘孜藏族自治州1 | 200000003739 | 
| 南昌19 | 200000001876 | 
