自定义事件告警规则:查看详情
 
                  更新时间 2024-09-25 16:20:50
                 
 
                    最近更新时间: 2024-09-25 16:20:50
                  
 告警规则
自定义事件告警规则:查看详情
接口功能介绍
查看自定义事件告警规则的详情信息。
接口约束
regionID(资源池)和alarmRuleID(告警规则)存在。
URI
GET /v4/monitor/describe-custom-event-alarm-rule
路径参数
无
Query参数
| 参数 | 是否必填 | 参数类型 | 说明 | 示例 | 下级对象 | 
|---|---|---|---|---|---|
| regionID | 是 | String | ctyun资源池ID | 81f7728662dd11ec810800155d307d5b | |
| alarmRuleID | 是 | String | 告警规则ID | 3dbd23b2-74e2-53f8-869c-6fe6b07b9dba | 
请求参数
请求头header参数
无
请求体body参数
无
响应参数
| 参数 | 参数类型 | 说明 | 示例 | 下级对象 | 
|---|---|---|---|---|
| statusCode | Integer | 返回状态码(800为成功,900为失败),默认值:800 | 800 | |
| errorCode | String | 失败时的错误代码,参见公共错误码说明 | ||
| message | String | 失败时的错误描述,一般为英文描述 | Success | |
| msgDesc | String | 失败时的错误描述,一般为中文描述 | 成功 | |
| error | String | 错误码,请求成功时,不返回该字段 | Openapi.Parameter.Error | |
| returnObj | Object | 返回对象 | returnObj | 
表 returnObj
| 参数 | 参数类型 | 说明 | 示例 | 下级对象 | 
|---|---|---|---|---|
| alarmRuleID | String | 告警规则ID | 2c2472df-f633-5b4b-be45-9609fc9f8154 | |
| regionID | String | ctyun资源池ID | 81f7728662dd11ec810800155d307d5b | |
| name | String | 规则名 | 自定义告警规则测试 | |
| desc | String | 描述 | test | |
| repeatTimes | Integer | 重复告警通知次数,默认为0 | 0 | |
| silenceTime | Integer | 告警接收策略静默时间,多久重复通知一次,单位为秒 | 300 | |
| recoverNotify | Integer | 本参数表示恢复是否通知。默认值0。取值范围:0:否。1:是。根据以上范围取值。 | 0 | |
| notifyType | Array of Strings | 本参数表示告警接收策略。取值范围:email:邮件告警。sms:短信告警。根据以上范围取值。 | ['email','sms'] | |
| contactGroupList | Array of Strings | 告警联系人组 | ['000f0322-1f4d-8cc8-bb2e-1c30fb751ccc'] | |
| notifyWeekdays | Array of Integers | 本参数表示通知周期。默认值[0,1,2,3,4,5,6]。取值范围:0:周日。1:周一。2:周二。3:周三。4:周四。5:周五。6:周六。根据以上范围取值。 | [0,1,2,3,4,5,6] | |
| notifyStart | String | 通知起始时段,默认为00:00:00 | 00:00:00 | |
| notifyEnd | String | 通知结束时段,默认为23:59:59 | 23:59:59 | |
| webhookUrl | Array of Strings | 告警状态变更webhook推送地址 | ['https://www.ctyun.cn/'] | |
| customEventID | String | 自定义事件ID | EVENT63cb8954325480a320230707180 | |
| value | String | 出现次数,告警阈值,整数格式字符串 | 1 | |
| period | String | 本参数表示算法统计周期。默认值5m。本参数格式为“数字+单位”。最大周期为24小时。单位取值范围:m:分钟。h:小时。根据以上范围取值。 | 5m | |
| status | Integer | 本参数表示告警规则启用状态。取值范围:0:启用。1:停用。根据以上范围取值。 | 0 | |
| alarmStatus | Integer | 本参数表示告警规则告警状态。取值范围:0:正常。1:正在告警。根据以上范围取值。 | 0 | |
| createTime | Integer | 创建时间 | 1689580180000 | |
| updateTime | Integer | 更新时间 | 1689580180000 | 
请求示例
请求url
/v4/monitor/describe-custom-event-alarm-rule?regionID=81f7728662dd11ec810800155d307d5b&alarmRuleID=3dbd23b2-74e2-53f8-869c-6fe6b07b9dba
请求头header
无
请求体body
无
响应示例
{
    "statusCode": 800,
    "returnObj": {
        "alarmRuleID": "3dbd23b2-74e2-53f8-869c-6fe6b07b9dba",
        "regionID": "81f7728662dd11ec810800155d307d5b",
        "name": "自定义告警规则测试",
        "desc": "test",
        "repeatTimes": 0,
        "silenceTime": 300,
        "recoverNotify": 0,
        "notifyType": ["email"],
        "contactGroupList": [],
        "notifyWeekdays": [0, 1, 2, 3, 4, 5, 6],
        "notifyStart": "00:00:00",
        "notifyEnd": "23:59:59",
        "webhookUrl": ["https://www.ctyun.cn/"],
        "status" : 0,
        "alarmStatus" : 1, 
        "customEventID": "EVENT63cb8954325480a320230707180",
        "value": "3",
        "period": "5m",
        "createTime":1689580180000,
        "updateTime":1689580180000   
    },
    "errorCode": "",
    "message": "Success",
    "msgDesc": "成功"
}
状态码
| 状态码 | 描述 | 
|---|---|
| 200 | 表示请求成功 | 
错误码
| 错误码 | 描述 | 
|---|---|
| Monitor.CustomAlarmRule.RuleNotFound | 告警规则不存在 | 
| 其他 | 参见公共错误码说明 | 
