巡检项:查询巡检项详情
更新时间 2026-09-08 16:27:28
最近更新时间: 2026-09-08 16:27:28
接口功能介绍
调用此接口可查询巡检项详情。
接口约束
参见请求参数说明。
URI
GET /v4/monitor/cloud-inspection/describe-strategy
路径参数 无
Query参数
| 参数 | 是否必填 | 参数类型 | 说明 | 示例 | 下级对象 |
|---|---|---|---|---|---|
| strategyID | 是 | String | 巡检项ID | 191db3f4-1d80-aef0-a1c4-4b11386b6890 |
请求参数
请求头header参数 无
请求体body参数 无
响应参数
| 参数 | 参数类型 | 说明 | 示例 | 下级对象 |
|---|---|---|---|---|
| statusCode | Integer | 返回状态码(800为成功,900为失败),默认值:800 | 800 | |
| errorCode | String | 失败时的错误代码,参见公共错误码说明 | ||
| message | String | 失败时的错误描述,一般为英文描述 | Success | |
| msgDesc | String | 失败时的错误描述,一般为中文描述 | 成功 | |
| error | String | 错误码,请求成功时,不返回该字段 | Openapi.Parameter.Error | |
| returnObj | Object | 返回参数 | returnObj |
表 returnObj
| 参数 | 参数类型 | 说明 | 示例 | 下级对象 |
|---|---|---|---|---|
| conditions | Array of Objects | 巡检条件列表 | conditionObj |
表 conditionObj
| 参数 | 参数类型 | 说明 | 示例 | 下级对象 |
|---|---|---|---|---|
| conditionID | String | 巡检条件ID | 291db3f4-1d80-aef0-a1c4-4b11386b6890 | |
| riskLevel | Integer | 本参数表示风险等级。取值范围: 1:低。 2:中。 3:高。 根据以上范围取值。 | 2 | |
| logicalOperator | String | 本参数表示巡检条件中策略的逻辑关系。取值范围: or:或。 and:与。 根据以上范围取值。 | and | |
| description | String | 巡检条件描述 | 云主机磁盘空间耗尽风险 | |
| policy | Array of Objects | 巡检策略述 | policyObj |
表 policyObj
| 参数 | 参数类型 | 说明 | 示例 | 下级对象 |
|---|---|---|---|---|
| item | String | 监控项 | cpu_util | |
| itemName | String | 监控项名称 | CPU使用率 | |
| period | Integer | 巡检周期 | 3 | |
| periodUnit | String | 本参数表示巡检周期单位。取值范围: d:天。 h:小时。 根据以上范围取值。 | d | |
| fun | String | 本参数表示巡检算法。取值范围: avg:平均值算法。 max:最大值算法。 min:最小值算法。 sum:求和值算法。 raw:原始值算法。 percent:分位值算法。 根据以上范围取值。 | avg | |
| operator | String | 本参数表示比较符。取值范围: eq:等于。 gt:大于。 ge:大于等于。 lt:小于。 le:小于等于。 ne:不等于。 根据以上范围取值。 | gt | |
| percent | Integer | 分位值 | 95 | |
| value | Double | 阈值 | 87.5 | |
| unit | String | 单位 | % |
枚举参数
无
请求示例
请求url
/v4/monitor/cloud-inspection/describe-strategy?strategyID=191db3f4-1d80-aef0-a1c4-4b11386b6890
请求头header
无
请求体body
无
响应示例
{
"statusCode": 800,
"returnObj": {
"conditions": [
{
"conditionID": "291db3f4-1d80-aef0-a1c4-4b11386b6891",
"riskLevel": 2,
"logicalOperator": "and",
"description": "检查 EIP 绑定情况,若 EIP 未绑定云资源(CVM 实例、NAT 网关、弹性网卡等),产生额外成本",
"policy": [
]
}
]
},
"errorCode": "",
"message": "Success",
"msgDesc": "成功"
}
状态码
请参考 状态码
错误码
请参考 错误码