以下为 CryptoAlgorithm 枚举类中定义的支持的加密算法及其相关参数说明。
算法名称 | 密钥名称 | 密钥长度(位) | 加密模式 | 初始化向量长度(字节) | 是否支持附加数据(AAD) |
---|---|---|---|---|---|
AES_GCM_NOPADDING_128 | AES | 128 | AES/GCM/NoPadding | 12 | 是 |
AES_GCM_NOPADDING_256 | AES | 256 | AES/GCM/NoPadding | 12 | 是 |
AES_CBC_NOPADDING_128 | AES | 128 | AES/CBC/NoPadding | 16 | 否 |
AES_CBC_NOPADDING_256 | AES | 256 | AES/CBC/NoPadding | 16 | 否 |
AES_CBC_PKCS5_128 | AES | 128 | AES/CBC/PKCS5Padding | 16 | 否 |
AES_CBC_PKCS5_256 | AES | 256 | AES/CBC/PKCS5Padding | 16 | 否 |
AES_CTR_NOPADDING_128 | AES | 128 | AES/CTR/NoPadding | 16 | 否 |
AES_CTR_NOPADDING_256 | AES | 256 | AES/CTR/NoPadding | 16 | 否 |
SM4_GCM_NOPADDING_128 | SM4 | 128 | SM4/GCM/NoPadding | 12 | 是 |
SM4_CBC_NOPADDING_128 | SM4 | 128 | SM4/CBC/NoPadding | 16 | 否 |
SM4_CBC_PKCS5_128 | SM4 | 128 | SM4/CBC/PKCS5Padding | 16 | 否 |
SM4_CTR_NOPADDING_128 | SM4 | 128 | SM4/CTR/NoPadding | 16 | 否 |
参数说明
密钥名称 (keyName): 加密算法所使用的密钥类型,例如 AES 或 SM4。
密钥长度 (keySize): 密钥的长度,单位为位 (bit)。
加密模式 (cryptoName): 具体的加密算法和模式,例如 AES/GCM/NoPadding。
初始化向量长度 (ivLen): 初始化向量 (IV) 的长度,单位为字节。
是否支持附加数据 (AAD) (withAad): 是否支持附加认证数据 (Authenticated Additional Data),主要用于 GCM 模式。