节点规格和节点镜像
更新时间 2025-08-05 18:51:35
最近更新时间: 2025-08-05 18:51:35
本节主要介绍云容器引擎产品的API中使用的节点规格和节点镜像查询方法。
节点规格
API接口中使用的“节点规格”可通过容器集群订购页面查询,如下所示:
云容器引擎支持的“节点规格”以集群订购页面查询为准,新规格上线,文档维护会存在一定的延迟性,以下信息仅供参考。
序号 | 类型 | 规格名称 | 规格类型 | CPU | 内存 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 计算增强型 | c7.xlarge.2 | C7 | 4 | 8 |
2 | 计算增强型 | c6.xlarge.2 | C6 | 4 | 8 |
3 | 通用型 | s7.xlarge.2 | S7 | 4 | 8 |
4 | 通用型 | s6.xlarge.2 | S6 | 4 | 8 |
5 | 鲲鹏-通用型 | ks1.xlarge.2 | KS1 | 4 | 8 |
6 | 鲲鹏-计算增强型 | kc1.xlarge.2 | KC1 | 4 | 8 |
7 | 飞腾-通用型 | fs1.xlarge.2 | FS1 | 4 | 8 |
8 | 飞腾-计算增强型 | fc1.xlarge.2 | FC1 | 4 | 8 |
9 | 海光-通用型 | hs1.xlarge.2 | HS1 | 4 | 8 |
10 | 海光-计算增强型 | hc1.xlarge.2 | HC1 | 4 | 8 |
11 | 计算增强型 | c7.xlarge.4 | C7 | 4 | 16 |
12 | 计算增强型 | c6.xlarge.4 | C6 | 4 | 16 |
13 | 通用型 | s7.xlarge.4 | S7 | 4 | 16 |
14 | 通用型 | s6.xlarge.4 | S6 | 4 | 16 |
15 | 鲲鹏-通用型 | ks1.xlarge.4 | KS1 | 4 | 16 |
16 | 鲲鹏-计算增强型 | kc1.xlarge.4 | KC1 | 4 | 16 |
17 | 飞腾-通用型 | fs1.xlarge.4 | FS1 | 4 | 16 |
18 | 飞腾-计算增强型 | fc1.xlarge.4 | FC1 | 4 | 16 |
19 | 海光-通用型 | hs1.xlarge.4 | HS1 | 4 | 16 |
20 | 海光-计算增强型 | hc1.xlarge.4 | HC1 | 4 | 16 |
21 | 内存优化型 | m7.xlarge.8 | M7 | 4 | 32 |
22 | 内存优化型 | m6.xlarge.8 | M6 | 4 | 32 |
23 | 鲲鹏-内存优化型 | km1.xlarge.8 | KM1 | 4 | 32 |
24 | 飞腾-内存优化型 | fm1.xlarge.8 | FM1 | 4 | 32 |
25 | 海光-内存优化型 | hm1.xlarge.8 | HM1 | 4 | 32 |
26 | 计算增强型 | c7.2xlarge.2 | C7 | 8 | 16 |
27 | 计算增强型 | c6.2xlarge.2 | C6 | 8 | 16 |
28 | 通用型 | s7.2xlarge.2 | S7 | 8 | 16 |
29 | 通用型 | s6.2xlarge.2 | S6 | 8 | 16 |
30 | 海光-计算增强型 | hc1.2xlarge.2 | HC1 | 8 | 16 |
31 | 鲲鹏-通用型 | ks1.2xlarge.2 | KS1 | 8 | 16 |
32 | 鲲鹏-计算增强型 | kc1.2xlarge.2 | KC1 | 8 | 16 |
33 | 飞腾-通用型 | fs1.2xlarge.2 | FS1 | 8 | 16 |
34 | 飞腾-计算增强型 | fc1.2xlarge.2 | FC1 | 8 | 16 |
35 | 海光-通用型 | hs1.2xlarge.2 | HS1 | 8 | 16 |
36 | GPU图形加速基础型 | g7.2xlarge.4 | G7 | 8 | 32 |
37 | 计算增强型 | c7.2xlarge.4 | C7 | 8 | 32 |
38 | 计算增强型 | c6.2xlarge.4 | C6 | 8 | 32 |
39 | 通用型 | s7.2xlarge.4 | S7 | 8 | 32 |
40 | 通用型 | s6.2xlarge.4 | S6 | 8 | 32 |
41 | 鲲鹏-通用型 | ks1.2xlarge.4 | KS1 | 8 | 32 |
42 | 鲲鹏-计算增强型 | kc1.2xlarge.4 | KC1 | 8 | 32 |
43 | 飞腾-通用型 | fs1.2xlarge.4 | FS1 | 8 | 32 |
44 | 飞腾-计算增强型 | fc1.2xlarge.4 | FC1 | 8 | 32 |
45 | 海光-通用型 | hs1.2xlarge.4 | HS1 | 8 | 32 |
46 | 海光-计算增强型 | hc1.2xlarge.4 | HC1 | 8 | 32 |
47 | 内存优化型 | m7.2xlarge.8 | M7 | 8 | 64 |
48 | 内存优化型 | m6.2xlarge.8 | M6 | 8 | 64 |
49 | 鲲鹏-内存优化型 | km1.2xlarge.8 | KM1 | 8 | 64 |
50 | 飞腾-内存优化型 | fm1.2xlarge.8 | FM1 | 8 | 64 |
51 | 海光-内存优化型 | hm1.2xlarge.8 | HM1 | 8 | 64 |
52 | 计算增强型 | c7.3xlarge.2 | C7 | 12 | 24 |
53 | 计算增强型 | c6.3xlarge.2 | C6 | 12 | 24 |
54 | 计算增强型 | c7.3xlarge.4 | C7 | 12 | 48 |
55 | 计算增强型 | c6.3xlarge.4 | C6 | 12 | 48 |
56 | 内存优化型 | m7.3xlarge.8 | M7 | 12 | 96 |
57 | 内存优化型 | m6.3xlarge.8 | M6 | 12 | 96 |
58 | 通用型 | s7.4xlarge.2 | S7 | 16 | 32 |
59 | 通用型 | s6.4xlarge.2 | S6 | 16 | 32 |
60 | 海光-计算增强型 | hc1.4xlarge.2 | HC1 | 16 | 32 |
61 | 鲲鹏-通用型 | ks1.4xlarge.2 | KS1 | 16 | 32 |
62 | 鲲鹏-计算增强型 | kc1.4xlarge.2 | KC1 | 16 | 32 |
63 | 飞腾-通用型 | fs1.4xlarge.2 | FS1 | 16 | 32 |
64 | 飞腾-计算增强型 | fc1.4xlarge.2 | FC1 | 16 | 32 |
65 | 海光-通用型 | hs1.4xlarge.2 | HS1 | 16 | 32 |
66 | 计算增强型 | c7.4xlarge.2 | C7 | 16 | 32 |
67 | 计算增强型 | c6.4xlarge.2 | C6 | 16 | 32 |
68 | GPU计算加速型 | pi7.4xlarge.4 | PI7 | 16 | 64 |
69 | GPU图形加速基础型 | g7.4xlarge.4 | G7 | 16 | 64 |
70 | 通用型 | s7.4xlarge.4 | S7 | 16 | 64 |
71 | 通用型 | s6.4xlarge.4 | S6 | 16 | 64 |
72 | 鲲鹏-通用型 | ks1.4xlarge.4 | KS1 | 16 | 64 |
73 | 鲲鹏-计算增强型 | kc1.4xlarge.4 | KC1 | 16 | 64 |
74 | 飞腾-通用型 | fs1.4xlarge.4 | FS1 | 16 | 64 |
75 | 飞腾-计算增强型 | fc1.4xlarge.4 | FC1 | 16 | 64 |
76 | 海光-通用型 | hs1.4xlarge.4 | HS1 | 16 | 64 |
77 | 计算增强型 | c7.4xlarge.4 | C7 | 16 | 64 |
78 | 计算增强型 | c6.4xlarge.4 | C6 | 16 | 64 |
79 | 海光-计算增强型 | hc1.4xlarge.4 | HC1 | 16 | 64 |
80 | 鲲鹏-内存优化型 | km1.4xlarge.8 | KM1 | 16 | 128 |
81 | 飞腾-内存优化型 | fm1.4xlarge.8 | FM1 | 16 | 128 |
82 | 内存优化型 | m7.4xlarge.8 | M7 | 16 | 128 |
83 | 内存优化型 | m6.4xlarge.8 | M6 | 16 | 128 |
84 | 海光-内存优化型 | hm1.4xlarge.8 | HM1 | 16 | 128 |
85 | 计算增强型 | c7.6xlarge.2 | C7 | 24 | 48 |
86 | 计算增强型 | c6.6xlarge.2 | C6 | 24 | 48 |
87 | GPU计算加速型 | p8a.6xlarge.4 | P8A | 24 | 96 |
88 | 计算增强型 | c7.6xlarge.4 | C7 | 24 | 96 |
89 | 计算增强型 | c6.6xlarge.4 | C6 | 24 | 96 |
90 | 内存优化型 | m7.6xlarge.8 | M7 | 24 | 192 |
91 | 内存优化型 | m6.6xlarge.8 | M6 | 24 | 192 |
92 | 通用型 | s7.8xlarge.2 | S7 | 32 | 64 |
93 | 海光-计算增强型 | hc1.8xlarge.2 | HC1 | 32 | 64 |
94 | 鲲鹏-计算增强型 | kc1.8xlarge.2 | KC1 | 32 | 64 |
95 | 计算增强型 | c7.8xlarge.2 | C7 | 32 | 64 |
96 | 计算增强型 | c6.8xlarge.2 | C6 | 32 | 64 |
97 | GPU计算加速型 | pi7.8xlarge.4 | PI7 | 32 | 128 |
98 | GPU图形加速基础型 | g7.8xlarge.4 | G7 | 32 | 128 |
99 | 通用型 | s7.8xlarge.4 | S7 | 32 | 128 |
100 | 鲲鹏-计算增强型 | kc1.8xlarge.4 | KC1 | 32 | 128 |
101 | 海光-计算增强型 | hc1.8xlarge.4 | HC1 | 32 | 128 |
102 | 计算增强型 | c7.8xlarge.4 | C7 | 32 | 128 |
103 | 计算增强型 | c6.8xlarge.4 | C6 | 32 | 128 |
104 | 鲲鹏-内存优化型 | km1.8xlarge.8 | KM1 | 32 | 256 |
105 | 内存优化型 | m7.8xlarge.8 | M7 | 32 | 256 |
106 | 内存优化型 | m6.8xlarge.8 | M6 | 32 | 256 |
107 | 计算增强型 | c7.12xlarge.2 | C7 | 48 | 96 |
108 | GPU计算加速型 | p8a.12xlarge.4 | P8A | 48 | 192 |
109 | 计算增强型 | c7.12xlarge.4 | C7 | 48 | 192 |
110 | 内存优化型 | m7.12xlarge.8 | M7 | 48 | 384 |
111 | 弹性裸金属高级版 | physical.s5.2xlarge1 | physical.s5.2xlarge1 | 56 | 512 |
112 | 弹性裸金属基础版II型 | physical.s5.2xlarge4 | physical.s5.2xlarge4 | 56 | 512 |
113 | 计算增强型 | c7.16xlarge.2 | C7 | 64 | 128 |
114 | 计算增强型 | c6.16xlarge.2 | C6 | 64 | 128 |
115 | GPU计算加速型 | pi7.16xlarge.4 | PI7 | 64 | 256 |
116 | 计算增强型 | c7.16xlarge.4 | C7 | 64 | 256 |
117 | 计算增强型 | c6.16xlarge.4 | C6 | 64 | 256 |
118 | 内存优化型 | m7.16xlarge.8 | M7 | 64 | 512 |
119 | 内存优化型 | m6.16xlarge.8 | M6 | 64 | 512 |
120 | 计算增强型 | c7.24xlarge.2 | C7 | 96 | 192 |
121 | GPU计算加速型 | p8a.24xlarge.4 | P8A | 96 | 384 |
122 | 计算增强型 | c7.24xlarge.4 | C7 | 96 | 384 |
123 | 内存优化型 | m7.24xlarge.8 | M7 | 96 | 768 |
节点镜像
API接口中使用的节点镜像名称和镜像ID如下所示:
华东1
架构 | 类型 | 操作系统 | 镜像名称(imageName) | 镜像ID(imageUuid) |
---|---|---|---|---|
X86 | 计算增强型 通用型 内存优化型 海光-通用型(hs1) 海光-计算增强型(hc1) 海光-内存优化型(hm1) | ctyunos-23.01-x86_64 | CTyunOS-2301-CCND-CCSE-40-10-amd | 3d2c356a-685a-4e8c-b904-bb0725bfc220 |
ctyunos-2.0.1-x86_64 | CTyunOS-2106-CCND-CCSE-40-03-amd | 18b7d0de-4bbc-4fc2-9631-3c63ae04c27f | ||
kylin-V10-SP3-x86_64 | KylinOS-V10-SP3-CCND-CCSE-40-03-amd | eb8245c8-1518-43fd-9fe8-6075722fdd01 | ||
CentOS-7.9-x86_64 | CentOS-79-CCND-CCSE-40-09-amd | 417b68f9-320d-495d-bbaa-68d6c5b103f1 | ||
Ubuntu-18.04-x86_64 | Ubuntu-1804-CCND-CCSE-40-02-x86 | 2a9f1107-9f14-4f45-8fa2-f18f972d2a0f | ||
Ubuntu-20.04-x86_64 | Ubuntu-2004-CCND-CCSE-40-02-x86 | 8af7a218-9c1d-428e-9f39-5ed73516f996 | ||
UnionTechOS-V20-1050u1e-x86_64 | UnionTechOS-V20-CCND-CCSE-02-amd | f7a33b79-f2c9-429e-91fd-e550ea10af7b | ||
Anolis-8.4-x86_64 | Anolis-84-CCND-CCSE-40-01-x86 | 8291db9f-8702-4660-b17b-ba564e062e70 | ||
openEuler-22.03-x86_64 | openEular-2203-CCND-CCSE-02-amd | 8ad9f5bb-2bf1-4136-b757-9ebbec123e7a | ||
GPU图形加速基础 | Ubuntu-20.04-x86_64 | Ubuntu-1804-CCND-CCSE-40-02-x86 | 8676d6d9-5334-4166-9588-7dfa1822c4c1 | |
GPU计算加速型 | ctyunos-23.01-x86_64 | CTyunOS-23.01-CGND_CCSE_40_08-x86_64 | b65d9a82-c7d9-45b4-bb75-162b315c6554 | |
ARM | 鲲鹏-通用型 鲲鹏-计算增强型 飞鹏-通用型 飞鹏-计算增强型 鲲鹏-内存优化型 飞鹏-内存优化型 | CTyunOS-23.01-aarch64 | CTyunOS-2301-CCLM-CCSE-40-10-arm | 4447d7b5-ba3d-41be-995d-8b5b69ceeb6c |
CTyunOS-2.0.1-aarch64 | Ctyunos-2106-CCLM-CCSE-40-03-arm | 4dbf0906-42ee-4295-bf5c-4477c692acef | ||
openEuler-22.03-aarch64 | openEular-2203-CCLM-CCSE-01-arm | 54ae1a75-a20b-4913-a54c-7c7def87739f | ||
弹性裸金属 | CPU型 | CTyunOS-23.01@cpu_ccse_img_4.0_09 | CTyunOS23.01@cpu_ccse_img_4.0_09 | im-lplf1yqhl3mewvc5pjvha70wklej |
CTyunOS-21.06.4@cpu_ccse_img_4.0_04 | CCTyunOS21.06.4@cpu_ccse_img_4.0_04 | im-m9hrbtoidhnqnpjytugjwxnrt1gf | ||
CentOS-7.9@cpu_ccse_img_4.0_09 | CentOS7.9@cpu_ccse_img_4.0_09 | im-dlzrxmxe3vkwuzeybbu7a0mh7x4x | ||
GPU | GPU图形加速基础 | Ubuntu-20.04-x86_64 | Ubuntu-2004-CVND-CCSE-40-GRID13-01-x86_64 | 8676d6d9-5334-4166-9588-7dfa1822c4c1 |
GPU计算加速型 | CTyunOS-23.01-x86_64 | CTyunOS-2301-CGND-CCSE-40-09-amd | f1735c98-b5a9-4481-906a-7dd0705dd4d6 |
华北2
架构 | 类型 | 操作系统 | 镜像名称(imageName) | 镜像ID(imageUuid) |
---|---|---|---|---|
X86 | 计算增强型 通用型 内存优化型 海光-通用型(hs1型) 海光-计算增强型(hc1型) 海光-内存优化型(hm1型) | CTyunOS-23.01-x86_64 | CTyunOS-2301-CCND-CCSE-40-10-amd | 932c3c53-7562-493e-a474-a1311f1e8d7c |
CTyunOS-2.0.1-x86_64 | CTyunOS-2106-CCND-CCSE-40-03-amd | e53cc914-046a-40af-9e02-1924d0137d28 | ||
KylinOS-V10-SP3-x86_64 | KylinOS-V10-SP3-CCND-CCSE-40-03-amd | 39e6ea24-fb7e-4c75-b000-9350c1136ca9 | ||
CentOS-7.9-x86_64 | CentOS-79-CCND-CCSE-40-09-amd | c48c388f-b148-4900-af20-f9b301853fd3 | ||
Ubuntu-18.04-x86_64 | Ubuntu-1804-CCND-CCSE-40-02-x86 | 2e7349a4-29e9-4878-9f62-363f2940e35e | ||
Ubuntu-20.04-x86_64 | Ubuntu-2004-CCND-CCSE-40-02-x86 | ddf5a712-1954-4a3c-90a4-bfc84d7568e3 | ||
UnionTechOS-V20-1050u1e-x86_64 | UnionTechOS-V20-CCND-CCSE-02-amd | 7fdec3db-24bf-4a78-a51e-b77707a1a9a6 | ||
Anolis-8.4-x86_64 | Anolis-84-CCND-CCSE-40-01-x86 | bf08e7e6-e636-463a-9891-3db1198538ee | ||
openEuler-22.03-x86_64 | openEular-2203-CCND-CCSE-02-amd | 2f6aed2d-2f00-48e3-a10a-ead95eec4b7a | ||
Ubuntu-22.04-x86_64 | Ubuntu-2204-CCND-CCE-40-01-x86 | 4ca07f18-8a0c-4915-9d17-ed3360351d25 | ||
海光-通用型(hs3型) | CTyunOS-23.01-x86_64 | CTyunOS-2301-CCND-CCSE-40-10-amd | 932c3c53-7562-493e-a474-a1311f1e8d7c | |
CTyunOS-2.0.1-x86_64 | CTyunOS-2106-CCND-CCSE-40-03-amd | e53cc914-046a-40af-9e02-1924d0137d28 | ||
KylinOS-V10-SP3-x86_64 | KylinOS-V10-SP3-CCND-CCSE-40-03-amd | 39e6ea24-fb7e-4c75-b000-9350c1136ca9 | ||
UnionTechOS-V20-1050u1e-x86_64 | UnionTechOS-V20-CCND-CCSE-02-amd | 7fdec3db-24bf-4a78-a51e-b77707a1a9a6 | ||
openEuler-22.03-x86_64 | openEular-2203-CCND-CCSE-02-amd | 2f6aed2d-2f00-48e3-a10a-ead95eec4b7a | ||
ARM | 鲲鹏-通用型 鲲鹏-计算增强型 飞鹏-计算增强型 鲲鹏-内存优化型 飞鹏-内存优化型 | CTyunOS-23.01-aarch64 | CTyunOS-2301-CCLM-CCSE-40-10-arm | e77d3db2-deea-4c29-9262-703f97e7e55e |
openEuler-22.03-aarch64 | openEular-2203-CCLM-CCSE-01-arm | 38db8359-d5ea-43f3-8c31-852bdcff518f | ||
CTyunOS-2.0.1-aarch64 | Ctyunos-2106-CCLM-CCSE-40-03-arm | 20074ac2-4822-4450-8d41-38e959f0156d | ||
弹性裸金属 | CPU型 | CTyunOS-23.01@cpu_ccse_img_4.0_09 | CTyunOS23.01@cpu_ccse_img_4.0_09 | im-kkwdnfaql4pgswr0q0j4ems1kogy |
CTyunOS-21.06.4@cpu_ccse_img_4.0_04 | CTyunOS21.06.4@cpu_ccse_img_4.0_04 | im-m8dffswy41sn4jdbdrjv0jbnebfb | ||
CentOS-7.9@cpu_ccse_img_4.0_09 | CentOS7.9@cpu_ccse_img_4.0_09 | im-91dzxzaesjs2shgcnjp4tq3p2q7v | ||
GPU | GPU图形加速基础型 | Ubuntu-20.04-x86_64 | Ubuntu-2004-CVND-CCSE-40-02-x86_64 | 0995f4ac-4547-414f-80e3-1fbc099e0a2e |
GPU计算加速型 | CTyunOS-23.01-x86_64 | CTyunOS-2301-CGND-CCSE-40-09-amd | 2109efc6-514f-4488-9e3f-cae342c26ac3 |
上海36
架构 | 类型 | 操作系统 | 镜像名称(imageName) | 镜像ID(imageUuid) |
---|---|---|---|---|
X86 | 计算增强型 通用型 内存优化型 海光-通用型(hs1) 海光-计算增强型(hc1) 海光-内存优化型(hm1) | CTyunOS-23.01-x86_64 | CTyunOS-2301-CCND-CCSE-40-10-amd | baff8505-f89f-433b-abdd-aab9480d1dd0 |
CTyunOS-2.0.1-x86_64 | CTyunOS-2106-CCND-CCSE-40-03-amd | 64563b46-9a81-4f5c-aae3-c354bd0157a5 | ||
Kylin-V10-SP3-x86_64 | KylinOS-V10-SP3-CCND-CCSE-40-03-amd | 47d77d3b-da92-4ded-b60f-d88d5ff1c948 | ||
CentOS-7.9-x86_64 | CentOS-79-CCND-CCSE-40-09-amd | 914f5033-66a6-4874-a772-73821edb7d99 | ||
Ubuntu-18.04-x86_64 | Ubuntu-1804-CCND-CCSE-40-02-x86 | 567b06a8-c532-46ed-8efc-1a1ff9b63797 | ||
Ubuntu-20.04-x86_64 | Ubuntu-2004-CCND-CCSE-40-02-x86 | c4c298ff-efdc-4b76-b3d2-d0d37682b0c6 | ||
UnionTechOS-V20-1050u1e-x86_64 | UnionTechOS-V20-CCND-CCSE-02-amd | dabf50d3-7b3b-4acf-9ff7-a3751c7d1921 | ||
Anolis-8.4-x86_64 | Anolis-84-CCND-CCSE-40-01-x86 | 0ce58d1a-a261-4606-9a68-ddd96f5f3df7 | ||
openEuler-22.03-x86_64 | openEular-2203-CCND-CCSE-02-amd | bd377bb1-2679-4b2c-a654-d70ac92a3368 | ||
ARM | 鲲鹏-通用型 鲲鹏-计算增强型 鲲鹏-内存优化型 | CTyunOS-23.01-aarch64 | CTyunOS-2301-CCLM-CCSE-40-10-arm | 8658a167-6f90-4ea8-b474-8dd85f0549ce |
kylin-V10-aarch64 | KylinOS-V10-SP3-CCLM-CCSE-40-03-arm | 8951dfcf-e6e4-426c-ab5d-4466d958c3ed | ||
UnionTechOS-V20-1050u1e-aarch64 | UnionTechOS-V20-CCLM-CCSE-01-arm | fa1027ef-5fa0-4a35-bf60-6eec40acdf67 | ||
CTyunOS-2.0.1-aarch64 | Ctyunos-2106-CCLM-CCSE-40-03-arm | 0fb728dd-7c56-41da-8583-2c9a501836b1 | ||
openEuler-22.03-aarch64 | openEular-2203-CCLM-CCSE-01-arm | d21bfebf-3231-42a6-811d-17d0056727f3 | ||
弹性裸金属 | CPU型 | CTyunOS-23.01@cpu_ccse_img_4.0_09 | CTyunOS23.01@cpu_ccse_img_4.0_09 | im-n8dzlfnlhcemyd4kbypn0e7b60vq |
CTyunOS-21.06.4@cpu_ccse_img_4.0_04 | CTyunOS21.06.4@cpu_ccse_img_4.0_04 | im-hddah3zn9icldfuyviauqc6qfbyb | ||
CentOS-7.9@cpu_ccse_img_4.0_09 | CentOS7.9@cpu_ccse_img_4.0_09 | im-whyweasnefadwhfu8qvwdooveiru | ||
GPU | GPU图形加速基础 | Ubuntu-20.04-x86_64 | Ubuntu-2004-CVND-CCSE-40-GRID13-01-x86_64 | 11a9e452-d43e-4f03-87d4-10566f4aaf41 |
GPU计算加速型 | CTyunOS-23.01-x86_64 | CTyunOS-2301-CGND-CCSE-40-09-amd | 53abd27f-9663-4ffc-959f-e5c9079aa541 |
长沙42
架构 | 类型 | 操作系统 | 镜像名称(imageName) | 镜像ID(imageUuid) |
---|---|---|---|---|
X86 | 计算增强型 通用型 内存优化型 海光-通用型(hs1) 海光-计算增强型(hc1) 海光-内存优化型(hm1) | CTyunOS-23.01-x86_64 | CTyunOS-2301-CCND-CCSE-40-10-amd | 98991b4f-d79f-496b-9be0-868883e71114 |
CTyunOS-2.0.1-x86_64 | CTyunOS-2106-CCND-CCSE-40-03-amd | 2d0acff8-a6be-48ca-bc00-c5e6f5c4de12 | ||
Kylin-V10-SP3-x86_64 | KylinOS-V10-SP3-CCND-CCSE-40-03-amd | c001813e-4b61-4008-bed7-60ceb9e9d8d2 | ||
CentOS-7.9-x86_64 | CentOS-79-CCND-CCSE-40-09-amd | 26445a1c-4546-4fa8-902c-c26bc2d2602d | ||
Ubuntu-18.04-x86_64 | Ubuntu-1804-CCND-CCSE-40-02-x86 | 4bbf4c49-7cf7-4b3d-9d47-a93ec6875e23 | ||
Ubuntu-20.04-x86_64 | Ubuntu-2004-CCND-CCSE-40-02-x86 | fe999ffe-58ab-42fa-9724-d4f332f6370d | ||
UnionTechOS-V20-1050u1e-x86_64 | UnionTechOS-V20-CCND-CCSE-02-amd | ada64405-aede-410c-8617-a19503c69c3e | ||
Anolis-8.4-x86_64 | Anolis-84-CCND-CCSE-40-01-x86 | e4347fe5-cf02-466f-b107-967aaff5ced1 | ||
openEuler-22.03-x86_64 | openEular-2203-CCND-CCSE-02-amd | aa181117-763d-4e6f-9a68-75607d471248 | ||
ARM | 鲲鹏-通用型 鲲鹏-计算增强型 鲲鹏-内存优化型 | CTyunOS-23.01-aarch64 | CTyunOS-2301-CCLM-CCSE-40-10-arm | c3125176-aabb-4dfb-b7b0-3af773f84f22 |
kylin-V10-aarch64 | KylinOS-V10-SP3-CCLM-CCSE-40-03-arm | ab6dbb11-ef70-4915-8010-8f753f2ec2eb | ||
UnionTechOS-V20-1050u1e-aarch64 | UnionTechOS-V20-CCLM-CCSE-01-arm | 7907ff20-8ca7-4380-a2df-a59741f9cb06 | ||
CTyunOS-2.0.1-aarch64 | Ctyunos-2106-CCLM-CCSE-40-03-arm | 63108c2f-aa61-4984-9209-2de0e4f79b4e | ||
openEuler-22.03-aarch64 | openEular-2203-CCLM-CCSE-01-arm | 49207d1b-56c4-4d47-a8cc-51009a85af7a | ||
弹性裸金属 | CPU型 | CTyunOS-23.01@cpu_ccse_img_4.0_09 | CTyunOS23.01@cpu_ccse_img_4.0_09 | im-kzjzgbjczyzs1lzgzpuapiuic14j |
CTyunOS-21.06.4@cpu_ccse_img_4.0_04 | CTyunOS21.06.4@cpu_ccse_img_4.0_04 | im-ir6cbclxjhsapaotxtie8apd20mh | ||
CentOS-7.9@cpu_ccse_img_4.0_09 | CentOS7.9@cpu_ccse_img_4.0_09 | im-bmnrtjs6xlmtvonzipruash8ttpy | ||
GPU | GPU图形加速基础 | Ubuntu-20.04-x86_64 | Ubuntu-2004-CVND-CCSE-40-GRID13-01-x86_64 | 02fadfd2-2bc0-44e7-8202-b13c14ff4399 |
GPU计算加速型 | CTyunOS-23.01-x86_64 | CTyunOS-2301-CGND-CCSE-40-09-amd | 789b503f-f534-4aa0-b348-c2c881d9097e |
西安7
架构 | 类型 | 操作系统 | 镜像名称(imageName) | 镜像ID(imageUuid) |
---|---|---|---|---|
X86 | 计算增强型 通用型 内存优化型 海光-通用型(hs1) 海光-计算增强型(hc1) 海光-内存优化型(hm1) | CTyunOS-23.01-x86_64 | CTyunOS-2301-CCND-CCSE-40-10-amd | ecec9e22-92e8-4fb8-88a9-2663d266f1e8 |
CTyunOS-2.0.1-x86_64 | CTyunOS-2106-CCND-CCSE-40-03-amd | 68e129c2-4a0d-42d8-a764-8623cee5113a | ||
Kylin-V10-SP3-x86_64 | KylinOS-V10-SP3-CCND-CCSE-40-03-amd | b1947753-7162-4dee-9305-d6ba4ebe7696 | ||
CentOS-7.9-x86_64 | CentOS-79-CCND-CCSE-40-09-amd | c59c8230-3bb8-4567-ba0e-cb8c26c95920 | ||
Ubuntu-18.04-x86_64 | Ubuntu-1804-CCND-CCSE-40-02-x86 | 6250e872-15cf-42be-8324-b38d2f3f3862 | ||
Ubuntu-20.04-x86_64 | Ubuntu-2004-CCND-CCSE-40-02-x86 | 451b3606-ba7a-44f2-874c-e1f872b207f1 | ||
UnionTechOS-V20-1050u1e-x86_64 | UnionTechOS-V20-CCND-CCSE-02-amd | 926ed10d-8a29-4a24-bd3d-4609ba4fc95f | ||
Anolis-8.4-x86_64 | Anolis-84-CCND-CCSE-40-01-x86 | 937939ea-67d8-41fb-b3bb-091ac721b8b2 | ||
openEuler-22.03-x86_64 | openEular-2203-CCND-CCSE-02-amd | 755123d4-ba9b-4052-b785-ef429db4c46a | ||
Ubuntu-22.04-x86_64 | Ubuntu-2204-CCND-CCE-40-01-x86 | e91f6aa9-ebd6-4bd4-9b47-96795dc498fd | ||
ARM | 鲲鹏-通用型 鲲鹏-计算增强型 鲲鹏-内存优化型 | CTyunOS-23.01-aarch64 | CTyunOS-2301-CCLM-CCSE-40-10-arm | c029a2a2-19b1-4b45-8d17-9e6e96027d70 |
kylin-V10-aarch64 | KylinOS-V10-SP3-CCLM-CCSE-40-03-arm | 36101649-c590-4bc6-854b-f18b73013216 | ||
UnionTechOS-V20-1050u1e-aarch64 | UnionTechOS-V20-CCLM-CCSE-01-arm | e5762cd8-9e85-4dc0-b4f0-5310715798eb | ||
CTyunOS-2.0.1-aarch64 | Ctyunos-2106-CCLM-CCSE-40-03-arm | 72c69f7b-1082-41b9-b7a8-7e36f69976a3 | ||
openEuler-22.03-aarch64 | openEular-2203-CCLM-CCSE-01-arm | 0728003a-8b72-41fc-ad6e-165fdd6b88d1 | ||
弹性裸金属 | CPU型 | CTyunOS-23.01@cpu_ccse_img_4.0_09 | CTyunOS23.01@cpu_ccse_img_4.0_09 | im-vjlogi5hcr1oxh5xsobplvpjzbg0 |
CTyunOS-21.06.4@cpu_ccse_img_4.0_04 | CTyunOS21.06.4@cpu_ccse_img_4.0_04 | im-vjfhivzxgk8lhjxgvudjkdeb5rdv | ||
CentOS-7.9@cpu_ccse_img_4.0_09 | CentOS7.9@cpu_ccse_img_4.0_09 | im-cnantbeeojkxvcdxcduqsoppahog | ||
GPU | GPU计算加速型 | CTyunOS-23.01-x86_64 | CTyunOS-2301-CGND-CCSE-40-09-amd | 3d47cb1a-4f30-45ec-9e2c-481a099f6d21 |