智算版计费说明
更新时间 2025-07-01 20:42:37
最近更新时间: 2025-07-01 20:42:37
本节介绍了智算版容器计费说明。
计费说明
计费项 | 计费项说明 | 计费方式 | 备注 |
---|---|---|---|
智算集群管理费 | 管理10/30/50/100/200/300/500/1000/2000节点 | 包年/包月 | 说明 智算版依赖IaaS智算资源,申请资源可提交咨询工单或联系对应产品经理。 |
IaaS云资源(参照天翼云一类节点计费说明) | 计算资源(CPU、内存、GPU显卡、GPU显存) | 包年/包月、按需计费 | |
存储资源(GB) | |||
ELB(绑定API Server使用) | |||
其他可选的云资源 | NAT网关 | 按需计费 | 非必须,用于Pod访问外网 |
EIP | 按需计费 | 非必须,用于外网 API Server绑定使用 | |
Ingress的ELB及EIP | 按需计费 | 非必须,用于暴露loadbalancer服务的Ingress插件 | |
云日志 | 按需计费 | 非必须,用于容器日志采集存储检索 | |
容器镜像服务 | 个人版免费/企业版包周期计费 | 非必须,用于部署容器时拉取容器镜像 |
价格
计费项 | 计费方式 | 包月标准价格(元/月) |
---|---|---|
管理10节点 | 包年/包月 | 10060 |
管理30节点 | 包年/包月 | 29260 |
管理50节点 | 包年/包月 | 48460 |
管理100节点 | 包年/包月 | 96460 |
管理200节点 | 包年/包月 | 192460 |
管理300节点 | 包年/包月 | 288460 |
管理500节点 | 包年/包月 | 480460 |
管理1000节点 | 包年/包月 | 960460 |
管理2000节点 | 包年/包月 | 1920460 |