产品价格
更新时间 2025-12-31 15:53:45
最近更新时间: 2025-12-31 15:53:45
本节介绍了云数据库GaussDB 的产品价格。
云数据库GaussDB提供企业版和基础版两种产品类型,均支持分布式版和集中式版两种部署形态,同时也支持X86和鲲鹏平台。
云数据库GaussDB的计费项由GaussDB实例费用、存储空间费用、备份空间费用(仅超出部分收费)和公网带宽费用(可选)组成。
包年优惠政策一年85折、两年7折、三年5折。
详细规格价格如下:
一、实例费用
1、企业版实例
云数据库GaussDB企业版的规格,根据X86和鲲鹏平台进行划分。其中分布式版和集中式版两种部署模式的节点的规格相同,仅根据部署模式的不同,采用不同的节点计量方法。
说明
- 分布式版:以默认配置3分片,3副本,3个协调节点(CN,Coordinator Node)为例,1个分片,3副本有3个数据节点(DN,Data Node),则3个分片共有9个DN,则收费节点的数量为 CN + DN = 3 + 9 = 12。
集中式版:以默认1主2备为例,无协调节点CN,即共计3个DN,则收费节点的数量为 3 。
节点的规格配置及定价如下表。
(1)X86独享型1:8
| 实例规格 | 按需(元/小时) | 包周期(元/月) |
|---|---|---|
| 8 vCPUs / 64 GB | 20.83 | 10,000 |
| 16 vCPUs/ 128 GB | 41.67 | 20,000 |
| 32 vCPUs/ 256 GB | 83.33 | 40,000 |
| 64 vCPUs / 512 GB | 166.67 | 80,000 |
(2)鲲鹏独享型1:8
| 实例规格 | 按需(元/小时) | 包周期(元/月) |
|---|---|---|
| 4 vCPUs / 32 GB | 10.42 | 5,000 |
| 8 vCPUs / 64 GB | 20.83 | 10,000 |
| 16 vCPUs/ 128 GB | 41.67 | 20,000 |
| 32 vCPUs/ 256 GB | 83.33 | 40,000 |
| 60 vCPUs / 480 GB | 156.25 | 75,000 |
2、基础版实例
云数据库GaussDB基础版的规格,也支持X86和鲲鹏平台规格,同时分布式版和集中式版两种部署模式的价格不同,详细如下表。
说明
基础版的分布式版部署模式,即将上线。
(1)基础版
X86独享型1:8
| 实例规格 | 按需(元/小时) | 包周期(元/月) |
|---|---|---|
| 8 vCPUs / 64 GB | 6.25 | 3,000 |
| 16 vCPUs/ 128 GB | 12.5 | 6,000 |
| 32 vCPUs/ 256 GB | 25 | 12,000 |
| 64 vCPUs / 512 GB | 50 | 24,000 |
X86独享型1:4
| 实例规格 | 按需(元/小时) | 包周期(元/月) |
|---|---|---|
| 4 vCPUs / 16 GB | 2.5 | 1,200 |
| 8 vCPUs / 32 GB | 5 | 2,400 |
| 16 vCPUs/ 64 GB | 10 | 4,800 |
| 32 vCPUs/ 128 GB | 20 | 9,600 |
| 64 vCPUs / 256 GB | 40 | 19,200 |
鲲鹏独享型1:4
| 实例规格 | 按需(元/小时) | 包周期(元/月) |
|---|---|---|
| 4 vCPUs / 16 GB | 2.5 | 1,200 |
| 8 vCPUs / 32 GB | 5 | 2,400 |
| 16 vCPUs/ 64 GB | 10 | 4,800 |
| 32 vCPUs/ 128 GB | 20 | 9,600 |
鲲鹏独享型1:8
| 实例规格 | 按需(元/小时) | 包周期(元/月) |
|---|---|---|
| 8 vCPUs / 64 GB | 6.25 | 3,000 |
| 16 vCPUs/ 128 GB | 12.5 | 6,000 |
| 32 vCPUs/ 256 GB | 25 | 12,000 |
| 60 vCPUs / 480 GB | 50 | 24,000 |
二、存储空间
| 存储空间计费项 | 存储类型 | 说明 | 按需(元/GB) | 包周期(元/GB) |
|---|---|---|---|---|
| 单分片三副本 | 超高I/O | 线性计费 | 0.0075 | 3.6 |
| 单分片两副本 | 超高I/O | 线性计费 | 0.005 | 2.4 |
| 单分片一副本 | 超高I/O | 线性计费 | 0.0025 | 1.2 |
三、备份空间
| 备份空间说明 | 按需(小时) | 价格单位 |
|---|---|---|
| 线性计费 | 0.000221 | 元/GB |
说明
GaussDB默认赠送与存储空间同等大小的免费备份空间,仅对超过部分进行收费。
计费时长:备份超过免费空间大小的使用时长。