MySQL 5.7测试结果
更新时间 2025-08-15 18:42:29
最近更新时间: 2025-08-15 18:42:29
本页主要介绍关系数据库MySQL 5.7版本的测试结果。
测试限制
压测场景
压测分两个场景进行,您可以根据自身数据量判断使用哪种场景。
内存命中型:适用于数据量较小的场景,可将数据全量放入Buffer Pool进行存取。Buffer Pool默认大小为实例内存规格的50%-70%。
磁盘I/O型:适用于数据量大的场景,只将最常访问的数据放入Buffer Pool进行存取,压测时会读写磁盘以及更新Buffer Pool。
压测指标
压力测试的指标包括TPS和QPS。
关系数据库MySQL版支持的IOPS取决于云硬盘的IO性能,具体请参见《云硬盘产品简介》中“产品规格”的内容。参考链接:云硬盘-产品规格。
地域
由于不同地域的底层技术架构差异关系数据库MySQL版的测试数据在不同地域有所差异,按地域分为以下A/B两类测试结果以供参考。地域A包括所有I 类型资源池(以上海7为例),地域B包括II 类型资源池(以西南1为例),具体资源池信息请参见:产品简介-功能概览。
测试结果
以下测试结果仅供参考,建议开通实例进行实际测试。
地域A-I 类型资源池(上海7为例)
场景1:OLTP内存命中型
实例规格 | 单表数据量 | 表数量 | 最大连接数 | TPS | QPS |
---|---|---|---|---|---|
2核4GB(S2型) | 80000 | 32 | 1000 | 517 | 10343 |
2核8GB(S2型) | 80000 | 32 | 2000 | 571 | 11428 |
4核8GB(S2型) | 80000 | 32 | 2000 | 1064 | 21296 |
场景2:OLTP磁盘I/O型
实例规格 | 单表数据量 | 表数量 | 最大连接数 | TPS | QPS |
---|---|---|---|---|---|
4核16 GB(S2型) | 800000 | 128 | 5000 | 718 | 14355 |
4核32 GB(S2型) | 800000 | 128 | 10000 | 917 | 18357 |
8核16 GB(S2型) | 800000 | 128 | 5000 | 744 | 14897 |
8核32 GB(S2型) | 800000 | 128 | 10000 | 1681 | 33658 |
8核64 GB(S2型) | 800000 | 128 | 10000 | 1743 | 34891 |
16核32 GB(S2型) | 800000 | 128 | 10000 | 2309 | 46183 |
16核64 GB(S2型) | 800000 | 128 | 10000 | 2990 | 59812 |
32核64 GB(S2型) | 800000 | 128 | 10000 | 3372 | 67455 |
地域B-II 类型资源池(西南1为例)
1.X86-计算增强型C7
场景1:OLTP内存命中型
实例规格 | 单表数据量 | 表数量 | Sysbench线程数 | TPS | QPS |
---|---|---|---|---|---|
2核4 GB(C7型) | 25000 | 128 | 128 | 819 | 16383 |
2核8 GB(C7型) | 25000 | 128 | 128 | 823 | 16452 |
4核8 GB(C7型) | 25000 | 128 | 256 | 1652 | 33042 |
场景2:OLTP磁盘I/O型
实例规格 | 单表数据量 | 表数量 | Sysbench线程数 | TPS | QPS |
---|---|---|---|---|---|
4核16 GB(C7型) | 800000 | 128 | 256 | 1388 | 27756 |
8核16 GB(C7型) | 800000 | 128 | 512 | 2549 | 50983 |
8核32 GB(C7型) | 800000 | 128 | 512 | 2646 | 52911 |
16核32 GB(C7型) | 800000 | 128 | 512 | 4864 | 97288 |
16核64 GB(C7型) | 800000 | 128 | 1000 | 5342 | 106837 |
32核64 GB(C7型) | 800000 | 128 | 2000 | 9444 | 188875 |
32核128 GB(C7型) | 800000 | 128 | 2000 | 9786 | 195715 |
64核256 GB(C7型) | 800000 | 128 | 2000 | 11939 | 238788 |
场景3:其他内存命中型
实例规格 | 单表数据量 | 表数量 | Sysbench线程数 | TPS | QPS |
---|---|---|---|---|---|
8核32GB(C7型) | 6000000 | 8 | 512 | 3035 | 60692 |
场景3:其他磁盘I/O型
实例规格 | 单表数据量 | 表数量 | Sysbench线程数 | TPS | QPS |
---|---|---|---|---|---|
8核32GB(C7型) | 32000000 | 8 | 512 | 2608 | 52151 |
2.ARM-鲲鹏计算增强型KC1
场景1:OLTP内存命中型
实例规格 | 单表数据量 | 表数量 | Sysbench线程数 | TPS | QPS |
---|---|---|---|---|---|
2核4 GB(KC1型) | 25000 | 128 | 256 | 506 | 10128 |
2核8 GB(KC1型) | 25000 | 128 | 256 | 517 | 10330 |
4核8 GB(KC1型) | 25000 | 128 | 256 | 1040 | 20806 |
场景2:OLTP磁盘I/O型
实例规格 | 单表数据量 | 表数量 | Sysbench线程数 | TPS | QPS |
---|---|---|---|---|---|
4核16 GB(KC1型) | 800000 | 128 | 512 | 851 | 17026 |
8核16 GB(KC1型) | 800000 | 128 | 512 | 1375 | 27498 |
8核32 GB(KC1型) | 800000 | 128 | 512 | 1660 | 33195 |
16核32 GB(KC1型) | 800000 | 128 | 512 | 2894 | 57878 |
16核64 GB(KC1型) | 800000 | 128 | 512 | 2945 | 58892 |
32核64 GB(KC1型) | 800000 | 128 | 512 | 4149 | 82986 |
32核128 GB(KC1型) | 800000 | 128 | 512 | 4147 | 82945 |
场景3:其他内存命中型
实例规格 | 单表数据量 | 表数量 | Sysbench线程数 | TPS | QPS |
---|---|---|---|---|---|
8核32GB(KC1型) | 6000000 | 8 | 512 | 1677 | 33547 |
场景4:其他磁盘I/O型
实例规格 | 单表数据量 | 表数量 | Sysbench线程数 | TPS | QPS |
---|---|---|---|---|---|
8核32GB(KC1型) | 32000000 | 8 | 512 | 1530 | 30595 |
3.X86-海光计算增强型HC1
场景1:OLTP内存命中型
实例规格 | 单表数据量 | 表数量 | Sysbench线程数 | TPS | QPS |
---|---|---|---|---|---|
2核4 GB(HC1型) | 25000 | 128 | 128 | 408 | 8167 |
2核8 GB(HC1型) | 25000 | 128 | 128 | 418 | 8357 |
4核8 GB(HC1型) | 25000 | 128 | 128 | 690 | 13793 |
场景2:OLTP磁盘I/O型
实例规格 | 单表数据量 | 表数量 | Sysbench线程数 | TPS | QPS |
---|---|---|---|---|---|
4核16 GB(HC1型) | 800000 | 128 | 256 | 634 | 12687 |
8核16 GB(HC1型) | 800000 | 128 | 256 | 1115 | 22292 |
8核32 GB(HC1型) | 800000 | 128 | 512 | 1198 | 23965 |
16核32 GB(HC1型) | 800000 | 128 | 512 | 2395 | 47907 |
16核64 GB(HC1型) | 800000 | 128 | 512 | 2430 | 48592 |
场景3:其他内存命中型
实例规格 | 单表数据量 | 表数量 | Sysbench线程数 | TPS | QPS |
---|---|---|---|---|---|
8核32GB(HC1型) | 6000000 | 8 | 256 | 1286 | 25718 |
场景4:其他磁盘I/O型
实例规格 | 单表数据量 | 表数量 | Sysbench线程数 | TPS | QPS |
---|---|---|---|---|---|
8核32GB(HC1型) | 32000000 | 8 | 256 | 1113 | 22260 |
4.X86-计算增强型C8
说明
实例规格为:一主一备实例、通用计算增强型C8、存储类型为XSSD-1数据盘500G,参数模板均为RDS默认参数模板。
场景1:OLTP内存命中型
实例规格 | 单表数据量 | 表数量 | Sysbench线程数 | TPS | QPS |
---|---|---|---|---|---|
2核4 GB(C8型) | 25000 | 128 | 128 | 875 | 17510 |
2核8 GB(C8型) | 25000 | 128 | 128 | 873 | 17466 |
4核8 GB(C8型) | 25000 | 128 | 128 | 1713 | 34291 |
场景2:OLTP磁盘I/O型
实例规格 | 单表数据量 | 表数量 | Sysbench线程数 | TPS | QPS |
---|---|---|---|---|---|
4核16 GB(C8型) | 800000 | 128 | 256 | 1542 | 30857 |
8核16 GB(C8型) | 800000 | 128 | 256 | 3098 | 61992 |
8核32 GB(C8型) | 800000 | 128 | 256 | 3167 | 63392 |
16核32 GB(C8型) | 800000 | 128 | 512 | 5800 | 116050 |
16核64 GB(C8型) | 800000 | 128 | 512 | 6081 | 121702 |
32核64 GB(C8型) | 800000 | 128 | 1000 | 10391 | 207906 |
32核128 GB(C8型) | 800000 | 128 | 1000 | 10605 | 212190 |
64核256 GB(C8型) | 800000 | 128 | 1000 | 14302 | 286040 |
场景3:其他内存命中型
实例规格 | 单表数据量 | 表数量 | Sysbench线程数 | TPS | QPS |
---|---|---|---|---|---|
2核4GB(C8型) | 300w | 2 | 128 | 875 | 17510 |
2核8GB(C8型) | 300w | 2 | 128 | 873 | 17466 |
4核8GB(C8型) | 300w | 2 | 128 | 1713 | 34291 |
4核16GB(C8型) | 600w | 4 | 256 | 1661 | 33233 |
8核16 GB(C8型) | 600w | 4 | 256 | 3285 | 65751 |
8核32GB(C8型) | 600w | 8 | 256 | 3232 | 64691 |
16核32GB(C8型) | 600w | 8 | 512 | 5822 | 116478 |
16核64GB(C8型) | 600w | 8 | 512 | 6114 | 122320 |
32核64GB(C8型) | 600w | 8 | 1000 | 10403 | 208159 |
32核128GB(C8型) | 600w | 8 | 1000 | 10426 | 208595 |
64核256GB(C8型) | 600w | 8 | 1000 | 14398 | 288018 |
场景4:其他磁盘I/O型
实例规格 | 单表数据量 | 表数量 | Sysbench线程数 | TPS | QPS |
---|---|---|---|---|---|
2核4 GB(C8型) | 1600w | 2 | 128 | 753 | 15077 |
2核8 GB(C8型) | 1600w | 2 | 128 | 855 | 17120 |
4核8 GB(C8型) | 1600w | 2 | 128 | 1676 | 33541 |
4核16 GB(C8型) | 3200w | 4 | 256 | 1550 | 31028 |
8核16 GB(C8型) | 3200w | 4 | 256 | 3118 | 62413 |
8核32 GB(C8型) | 3200w | 8 | 256 | 3124 | 62527 |
16核32 GB(C8型) | 3200w | 8 | 512 | 5734 | 114722 |
16核64 GB(C8型) | 3200w | 8 | 512 | 6020 | 120487 |
32核64 GB(C8型) | 3200w | 8 | 512 | 9734 | 194722 |
32核128GB(C8型) | 3200w | 8 | 512 | 9746 | 194943 |
64核256GB(C8型) | 3200w | 8 | 512 | 12515 | 250323 |