测试限制
压测场景
压测分两个场景进行,您可以根据自身数据量判断使用哪种场景。
内存命中型:适用于数据量较小的场景,可将数据全量放入Buffer Pool进行存取。Buffer Pool默认大小为实例内存规格的50%-70%。
磁盘I/O型:适用于数据量大的场景,只将最常访问的数据放入Buffer Pool进行存取,压测时会读写磁盘以及更新Buffer Pool。
压测指标
压力测试的指标包括TPS和QPS。
关系数据库MySQL版支持的IOPS取决于云硬盘的IO性能,具体请参见《云硬盘产品简介》中“产品规格”的内容。参考链接:云硬盘-产品规格。
地域
由于不同地域的底层技术架构差异关系数据库MySQL版的测试数据在不同地域有所差异,按地域分为以下A/B两类测试结果以供参考。地域A包括所有I 类型资源池(以上海7为例),地域B包括II 类型资源池(以西南1为例),具体资源池信息请参见:产品简介-功能概览。
测试结果
以下测试结果仅供参考,建议开通实例进行实际测试。
地域A-I 类型资源池(上海7为例)
场景1:OLTP内存命中型
| 实例规格 | 单表数据量 | 表数量 | 最大连接数 | TPS | QPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2核4GB(S2型) | 80000 | 32 | 1000 | 517 | 10343 |
| 2核8GB(S2型) | 80000 | 32 | 2000 | 571 | 11428 |
| 4核8GB(S2型) | 80000 | 32 | 2000 | 1064 | 21296 |
场景2:OLTP磁盘I/O型
| 实例规格 | 单表数据量 | 表数量 | 最大连接数 | TPS | QPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 4核16GB(S2型) | 800000 | 128 | 5000 | 718 | 14355 |
| 4核32GB(S2型) | 800000 | 128 | 10000 | 917 | 18357 |
| 8核16GB(S2型) | 800000 | 128 | 5000 | 744 | 14897 |
| 8核32GB(S2型) | 800000 | 128 | 10000 | 1681 | 33658 |
| 8核64GB(S2型) | 800000 | 128 | 10000 | 1743 | 34891 |
| 16核32GB(S2型) | 800000 | 128 | 10000 | 2309 | 46183 |
| 16核64GB(S2型) | 800000 | 128 | 10000 | 2990 | 59812 |
| 32核64GB(S2型) | 800000 | 128 | 10000 | 3372 | 67455 |
地域B-II 类型资源池
1.X86-计算增强型C7(西南1为例)
场景1:OLTP内存命中型
| 实例规格 | 单表数据量 | 表数量 | Sysbench线程数 | TPS | QPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2核4GB(C7型) | 25000 | 128 | 128 | 819 | 16383 |
| 2核8GB(C7型) | 25000 | 128 | 128 | 823 | 16452 |
| 4核8GB(C7型) | 25000 | 128 | 256 | 1652 | 33042 |
场景2:OLTP磁盘I/O型
| 实例规格 | 单表数据量 | 表数量 | Sysbench线程数 | TPS | QPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 4核16GB(C7型) | 800000 | 128 | 256 | 1388 | 27756 |
| 8核16GB(C7型) | 800000 | 128 | 512 | 2549 | 50983 |
| 8核32GB(C7型) | 800000 | 128 | 512 | 2646 | 52911 |
| 16核32GB(C7型) | 800000 | 128 | 512 | 4864 | 97288 |
| 16核64GB(C7型) | 800000 | 128 | 1000 | 5342 | 106837 |
| 32核64GB(C7型) | 800000 | 128 | 2000 | 9444 | 188875 |
| 32核128GB(C7型) | 800000 | 128 | 2000 | 9786 | 195715 |
| 64核256GB(C7型) | 800000 | 128 | 2000 | 11939 | 238788 |
场景3:其他内存命中型
| 实例规格 | 单表数据量 | 表数量 | Sysbench线程数 | TPS | QPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 8核32GB(C7型) | 6000000 | 8 | 512 | 3035 | 60692 |
场景3:其他磁盘I/O型
| 实例规格 | 单表数据量 | 表数量 | Sysbench线程数 | TPS | QPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 8核32GB(C7型) | 32000000 | 8 | 512 | 2608 | 52151 |
2.ARM-鲲鹏计算增强型KC2xne(华北2为例)
场景1:OLTP内存命中型
| 实例规格 | 单表数据量 | 表数量 | Sysbench线程数 | TPS | QPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2核4GB(KC2xne型) | 25000 | 128 | 128 | 753.05 | 15060.94 |
| 2核8GB(KC2xne型) | 25000 | 128 | 128 | 764.87 | 15297.47 |
| 4核8GB(KC2xne型) | 25000 | 128 | 256 | 1426.34 | 28526.99 |
场景2:OLTP磁盘I/O型
| 实例规格 | 单表数据量 | 表数量 | Sysbench线程数 | TPS | QPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 4核16GB(KC2xne型) | 800000 | 128 | 128 | 1334.76 | 26695.16 |
| 8核16GB(KC2xne型) | 800000 | 128 | 256 | 2324.37 | 46487.37 |
| 8核32 GB(KC2xne型) | 800000 | 128 | 256 | 2477.1 | 49542.08 |
| 16核32 GB(KC2xne型) | 800000 | 128 | 128 | 4334.12 | 86682.37 |
| 16核64 GB(KC2xne型) | 800000 | 128 | 256 | 4730.46 | 94609.14 |
场景3:其他内存命中型
| 实例规格 | 单表数据量 | 表数量 | Sysbench线程数 | TPS | QPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2核4GB(KC2xne型) | 300w | 2 | 128 | 756.39 | 15127.71 |
| 2核8GB(KC2xne型) | 300w | 2 | 128 | 760.5 | 15209.95 |
| 4核8GB(KC2xne型) | 300w | 2 | 256 | 1440.66 | 28813.29 |
| 4核16GB(KC2xne型) | 600w | 4 | 256 | 1499.75 | 29994.95 |
| 8核16GB (KC2xne型) | 600w | 4 | 128 | 2475.99 | 49519.74 |
| 8核32GB(KC2xne型) | 600w | 8 | 256 | 2574.82 | 51496.36 |
| 16核32GB(KC2xne型) | 600w | 8 | 128 | 4550.89 | 91017.75 |
| 16核64GB(KC2xne型) | 600w | 8 | 128 | 4997.13 | 99942.67 |
场景4:其他磁盘I/O型
| 实例规格 | 单表数据量 | 表数量 | Sysbench线程数 | TPS | QPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2核4GB(KC2xne型) | 1600w | 2 | 128 | 623.07 | 12461.4 |
| 2核8GB(KC2xne型) | 1600w | 2 | 128 | 740.97 | 14819.49 |
| 4核8GB(KC2xne型) | 1600w | 2 | 256 | 1387.3 | 27746.01 |
| 4核16GB(KC2xne型) | 3200w | 4 | 256 | 1347.13 | 26942.61 |
| 8核16GB (KC2xne型) | 3200w | 4 | 256 | 2289.59 | 45791.81 |
| 8核32GB(KC2xne型) | 3200w | 8 | 256 | 2512.2 | 50243.91 |
| 16核32GB(KC2xne型) | 3200w | 8 | 128 | 4391.5 | 87829.9 |
| 16核64GB(KC2xne型) | 3200w | 8 | 256 | 4797.02 | 95940.37 |
3.X86-海光计算增强型HC1(西南1为例)
场景1:OLTP内存命中型
| 实例规格 | 单表数据量 | 表数量 | Sysbench线程数 | TPS | QPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2核4GB(HC1型) | 25000 | 128 | 128 | 408 | 8167 |
| 2核8GB(HC1型) | 25000 | 128 | 128 | 418 | 8357 |
| 4核8GB(HC1型) | 25000 | 128 | 128 | 690 | 13793 |
场景2:OLTP磁盘I/O型
| 实例规格 | 单表数据量 | 表数量 | Sysbench线程数 | TPS | QPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 4核16GB(HC1型) | 800000 | 128 | 256 | 634 | 12687 |
| 8核16GB(HC1型) | 800000 | 128 | 256 | 1115 | 22292 |
| 8核32GB(HC1型) | 800000 | 128 | 512 | 1198 | 23965 |
| 16核32GB(HC1型) | 800000 | 128 | 512 | 2395 | 47907 |
| 16核64GB(HC1型) | 800000 | 128 | 512 | 2430 | 48592 |
场景3:其他内存命中型
| 实例规格 | 单表数据量 | 表数量 | Sysbench线程数 | TPS | QPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 8核32GB(HC1型) | 6000000 | 8 | 256 | 1286 | 25718 |
场景4:其他磁盘I/O型
| 实例规格 | 单表数据量 | 表数量 | Sysbench线程数 | TPS | QPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 8核32GB(HC1型) | 32000000 | 8 | 256 | 1113 | 22260 |
4.X86-计算增强型C8(西南1为例)
说明
实例规格为:一主一备实例、计算增强型C8、存储类型为XSSD-1数据盘500G,参数模板均为RDS默认参数模板。
场景1:OLTP内存命中型
| 实例规格 | 单表数据量 | 表数量 | Sysbench线程数 | TPS | QPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2核4GB(C8型) | 25000 | 128 | 128 | 875 | 17510 |
| 2核8GB(C8型) | 25000 | 128 | 128 | 873 | 17466 |
| 4核8GB(C8型) | 25000 | 128 | 128 | 1713 | 34291 |
场景2:OLTP磁盘I/O型
| 实例规格 | 单表数据量 | 表数量 | Sysbench线程数 | TPS | QPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 4核16GB(C8型) | 800000 | 128 | 256 | 1542 | 30857 |
| 8核16GB(C8型) | 800000 | 128 | 256 | 3098 | 61992 |
| 8核32GB(C8型) | 800000 | 128 | 256 | 3167 | 63392 |
| 16核32GB(C8型) | 800000 | 128 | 512 | 5800 | 116050 |
| 16核64GB(C8型) | 800000 | 128 | 512 | 6081 | 121702 |
| 32核64GB(C8型) | 800000 | 128 | 1000 | 10391 | 207906 |
| 32核128GB(C8型) | 800000 | 128 | 1000 | 10605 | 212190 |
64核256GB(C8型) | 800000 | 128 | 1000 | 14302 | 286040 |
场景3:其他内存命中型
| 实例规格 | 单表数据量 | 表数量 | Sysbench线程数 | TPS | QPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2核4GB(C8型) | 300w | 2 | 128 | 875 | 17510 |
| 2核8GB(C8型) | 300w | 2 | 128 | 873 | 17466 |
| 4核8GB(C8型) | 300w | 2 | 128 | 1713 | 34291 |
| 4核16GB(C8型) | 600w | 4 | 256 | 1661 | 33233 |
| 8核16GB(C8型) | 600w | 4 | 256 | 3285 | 65751 |
| 8核32GB(C8型) | 600w | 8 | 256 | 3232 | 64691 |
| 16核32GB(C8型) | 600w | 8 | 512 | 5822 | 116478 |
| 16核64GB(C8型) | 600w | 8 | 512 | 6114 | 122320 |
| 32核64GB(C8型) | 600w | 8 | 1000 | 10403 | 208159 |
| 32核128GB(C8型) | 600w | 8 | 1000 | 10426 | 208595 |
| 64核256GB(C8型) | 600w | 8 | 1000 | 14398 | 288018 |
场景4:其他磁盘I/O型
| 实例规格 | 单表数据量 | 表数量 | Sysbench线程数 | TPS | QPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2核4GB(C8型) | 1600w | 2 | 128 | 753 | 15077 |
| 2核8GB(C8型) | 1600w | 2 | 128 | 855 | 17120 |
| 4核8GB(C8型) | 1600w | 2 | 128 | 1676 | 33541 |
| 4核16GB(C8型) | 3200w | 4 | 256 | 1550 | 31028 |
| 8核16GB(C8型) | 3200w | 4 | 256 | 3118 | 62413 |
| 8核32GB(C8型) | 3200w | 8 | 256 | 3124 | 62527 |
| 16核32GB(C8型) | 3200w | 8 | 512 | 5734 | 114722 |
| 16核64GB(C8型) | 3200w | 8 | 512 | 6020 | 120487 |
| 32核64GB(C8型) | 3200w | 8 | 512 | 9734 | 194722 |
| 32核128GB(C8型) | 3200w | 8 | 512 | 9746 | 194943 |
| 64核256GB(C8型) | 3200w | 8 | 512 | 12515 | 250323 |
5.X86-计算增强型C8e(华北2为例)
说明
实例规格为:一主一备实例、计算增强型C8e、存储类型为XSSD-1数据盘500G,参数模板均为RDS默认参数模板。
场景1:OLTP内存命中型
| 实例规格 | 单表数据量 | 表数量 | Sysbench线程数 | TPS | QPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2核4GB(C8e型) | 25000 | 128 | 64 | 840.12 | 16802.42 |
| 2核8GB(C8e型) | 25000 | 128 | 128 | 1013.78 | 20275.59 |
| 4核8GB(C8e型) | 25000 | 128 | 64 | 1760.95 | 35219.07 |
场景2:OLTP磁盘I/O型
| 实例规格 | 单表数据量 | 表数量 | Sysbench线程数 | TPS | QPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 4核16GB(C8e型) | 80w | 128 | 128 | 1717.72 | 34354.42 |
| 8核16GB(C8e型) | 80w | 128 | 128 | 3667.07 | 73341.38 |
| 8核32GB(C8e型) | 80w | 128 | 128 | 3686.23 | 73724.51 |
| 16核32GB(C8e型) | 80w | 128 | 128 | 7124.02 | 142480.36 |
| 16核64GB(C8e型) | 80w | 128 | 512 | 7280.82 | 145616.37 |
场景3:其他内存命中型
| 实例规格 | 单表数据量 | 表数量 | Sysbench线程数 | TPS | QPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2核4GB(C8e型) | 300w | 2 | 128 | 913.82 | 18276.43 |
| 2核8GB(C8e型) | 300w | 2 | 128 | 1035.07 | 20701.39 |
| 4核8GB(C8e型) | 300w | 2 | 64 | 1849.36 | 36987.19 |
| 4核16GB(C8e型) | 600w | 4 | 128 | 1856.1 | 37122.09 |
| 8核16 GB(C8e型) | 600w | 4 | 128 | 3823.65 | 76472.96 |
| 8核32GB(C8e型) | 600w | 8 | 256 | 3842.45 | 76849.01 |
| 16核32GB(C8e型) | 600w | 8 | 256 | 7548.26 | 150965.27 |
| 16核64GB(C8e型) | 600w | 8 | 256 | 7523.78 | 150475.58 |
场景4:其他磁盘I/O型
| 实例规格 | 单表数据量 | 表数量 | Sysbench线程数 | TPS | QPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2核4GB(C8e型) | 1600w | 2 | 64 | 734.12 | 14682.46 |
| 2核8GB(C8e型) | 1600w | 2 | 128 | 1003.2 | 20063.99 |
| 4核8GB(C8e型) | 1600w | 128 | 128 | 1775.37 | 35507.44 |
| 4核16GB(C8e型) | 3200w | 4 | 128 | 1723.11 | 34462.22 |
| 8核16 GB(C8e型) | 3200w | 4 | 128 | 34462.22 | 72144.93 |
| 8核32GB(C8e型) | 3200w | 8 | 128 | 3598.99 | 71979.81 |
| 16核32GB(C8e型) | 3200w | 8 | 1000 | 6667.14 | 133342.7 |
| 16核64GB(C8e型) | 3200w | 8 | 256 | 6962.47 | 139249.35 |