MySQL 8.0测试结果
更新时间 2025-07-30 16:45:15
最近更新时间: 2025-07-30 16:45:15
本页主要介绍关系数据库MySQL 8.0版本的测试结果。
测试限制
压测场景
压测分两个场景进行,您可以根据自身数据量判断使用哪种场景。
内存命中型:适用于数据量较小的场景,可将数据全量放入Buffer Pool进行存取。Buffer Pool默认大小为实例内存规格的50%-70%。
磁盘I/O型:适用于数据量大的场景,只将最常访问的数据放入Buffer Pool进行存取,压测时会读写磁盘以及更新Buffer Pool。
压测指标
压力测试的指标包括TPS和QPS。
关系数据库MySQL版支持的IOPS取决于云硬盘的IO性能,具体请参见《云硬盘产品简介》中“产品规格”的内容。参考链接:云硬盘-产品规格。
地域
由于不同地域的底层技术架构差异关系数据库MySQL版的测试数据在不同地域有所差异,本次MySQL8.0版本实例测试结果作为II 类型资源池(以西南1为例)参考,具体资源池信息请参见:产品简介-功能概览。
测试结果
以下测试结果仅供参考,建议开通实例进行实际测试。
地域-II 类型资源池(西南1为例)
1.X86-计算增强型C7
场景1:OLTP内存命中型
实例规格 | 单表数据量 | 表数量 | 最大连接数 | TPS | QPS |
---|---|---|---|---|---|
2核4 GB(C7型) | 25000 | 128 | 1000 | 694 | 13879 |
2核8 GB(C7型) | 25000 | 128 | 2000 | 727 | 14547 |
4核8 GB(C7型) | 25000 | 128 | 2000 | 1625 | 32499 |
场景2:OLTP磁盘I/O型
实例规格 | 单表数据量 | 表数量 | 最大连接数 | TPS | QPS |
---|---|---|---|---|---|
4核16 GB(C7型) | 800000 | 128 | 5000 | 1351 | 27010 |
8核16 GB(C7型) | 800000 | 128 | 5000 | 2505 | 50092 |
8核32 GB(C7型) | 800000 | 128 | 10000 | 2734 | 54671 |
16核32 GB(C7型) | 800000 | 128 | 10000 | 5187 | 103731 |
16核64 GB(C7型) | 800000 | 128 | 10000 | 5296 | 105926 |
32核64 GB(C7型) | 800000 | 128 | 10000 | 9200 | 184005 |
32核128 GB(C7型) | 800000 | 128 | 10000 | 9335 | 186691 |
64核256 GB(C7型) | 800000 | 128 | 30000 | 12693 | 253869 |
场景3:其他内存命中型
实例规格 | 单表数据量 | 表数量 | 最大连接数 | TPS | QPS |
---|---|---|---|---|---|
8核32GB(C7型) | 6000000 | 8 | 10000 | 2681 | 53625 |
场景3:其他磁盘I/O型
实例规格 | 单表数据量 | 表数量 | 最大连接数 | TPS | QPS |
---|---|---|---|---|---|
8核32GB(C7型) | 32000000 | 8 | 10000 | 2703 | 54052 |
2.ARM-鲲鹏计算增强型KC1
场景1:OLTP内存命中型
实例规格 | 单表数据量 | 表数量 | 最大连接数 | TPS | QPS |
---|---|---|---|---|---|
2核4 GB(KC1型) | 25000 | 128 | 1000 | 468 | 9350 |
2核8 GB(KC1型) | 25000 | 128 | 2000 | 493 | 9855 |
4核8 GB(KC1型) | 25000 | 128 | 2000 | 913 | 18264 |
场景2:OLTP磁盘I/O型
实例规格 | 单表数据量 | 表数量 | 最大连接数 | TPS | QPS |
---|---|---|---|---|---|
4核16 GB(KC1型) | 800000 | 128 | 5000 | 830 | 16604 |
8核16 GB(KC1型) | 800000 | 128 | 5000 | 1377 | 27535 |
8核32 GB(KC1型) | 800000 | 128 | 10000 | 1452 | 29046 |
16核32 GB(KC1型) | 800000 | 128 | 10000 | 2778 | 55565 |
16核64 GB(KC1型) | 800000 | 128 | 10000 | 2796 | 55927 |
32核64 GB(KC1型) | 800000 | 128 | 10000 | 4521 | 90419 |
32核128 GB(KC1型) | 800000 | 128 | 10000 | 4641 | 92811 |
场景3:其他内存命中型
实例规格 | 单表数据量 | 表数量 | 最大连接数 | TPS | QPS |
---|---|---|---|---|---|
8核32GB(KC1型) | 6000000 | 8 | 10000 | 1449 | 28972 |
场景4:其他磁盘I/O型
实例规格 | 单表数据量 | 表数量 | 最大连接数 | TPS | QPS |
---|---|---|---|---|---|
8核32GB(KC1型) | 32000000 | 8 | 10000 | 1321 | 26422 |
3.X86-海光计算增强型HC1
场景1:OLTP内存命中型
实例规格 | 单表数据量 | 表数量 | 最大连接数 | TPS | QPS |
---|---|---|---|---|---|
2核4 GB(HC1型) | 25000 | 128 | 1000 | 336 | 6711 |
2核8 GB(HC1型) | 25000 | 128 | 2000 | 359 | 7177 |
4核8 GB(HC1型) | 25000 | 128 | 2000 | 651 | 13030 |
场景2:OLTP磁盘I/O型
实例规格 | 单表数据量 | 表数量 | 最大连接数 | TPS | QPS |
---|---|---|---|---|---|
4核16 GB(HC1型) | 800000 | 128 | 5000 | 487 | 9749 |
8核16 GB(HC1型) | 800000 | 128 | 5000 | 966 | 19316 |
8核32 GB(HC1型) | 800000 | 128 | 10000 | 1077 | 21536 |
16核32 GB(HC1型) | 800000 | 128 | 10000 | 2126 | 42517 |
场景3:其他内存命中型
实例规格 | 单表数据量 | 表数量 | 最大连接数 | TPS | QPS |
---|---|---|---|---|---|
8核32GB(HC1型) | 6000000 | 8 | 10000 | 1070 | 21390 |
场景4:其他磁盘I/O型
实例规格 | 单表数据量 | 表数量 | 最大连接数 | TPS | QPS |
---|---|---|---|---|---|
8核32GB(HC1型) | 32000000 | 8 | 10000 | 914 | 18286 |
4.X86-计算增强型C8
说明
实例规格为:一主一备实例、通用计算增强型C8、存储类型为XSSD-1数据盘500G,参数模板均为RDS默认参数模板。
场景1:OLTP内存命中型
实例规格 | 单表数据量 | 表数量 | 最大连接数 | TPS | QPS |
---|---|---|---|---|---|
2核4 GB(C8型) | 25000 | 128 | 1000 | 872 | 17443 |
2核8 GB(C8型) | 25000 | 128 | 2000 | 914 | 18300 |
4核8 GB(C8型) | 25000 | 128 | 2000 | 1731 | 34627 |
场景2:OLTP磁盘I/O型
实例规格 | 单表数据量 | 表数量 | 最大连接数 | TPS | QPS |
---|---|---|---|---|---|
4核16 GB(C8型) | 800000 | 128 | 5000 | 1631 | 32646 |
8核16 GB(C8型) | 800000 | 128 | 5000 | 3254 | 65108 |
8核32 GB(C8型) | 800000 | 128 | 10000 | 3329 | 66608 |
16核32 GB(C8型) | 800000 | 128 | 10000 | 6128 | 122610 |
16核64 GB(C8型) | 800000 | 128 | 10000 | 6228 | 124581 |
32核64 GB(C8型) | 800000 | 128 | 10000 | 10808 | 216185 |
32核128 GB(C8型) | 800000 | 128 | 10000 | 11630 | 232625 |
64核256 GB(C8型) | 800000 | 128 | 30000 | 15006 | 300166 |
场景3:其他内存命中型
实例规格 | 单表数据量 | 表数量 | 最大连接数 | TPS | QPS |
---|---|---|---|---|---|
2核4GB(C8型) | 300w | 2 | 1000 | 885 | 17733 |
2核8GB(C8型) | 300w | 2 | 2000 | 911 | 18227 |
4核8GB(C8型) | 300w | 2 | 2000 | 1740 | 34818 |
4核16GB(C8型) | 600w | 4 | 5000 | 1733 | 34678 |
8核16 GB(C8型) | 600w | 4 | 5000 | 3412 | 68247 |
8核32GB(C8型) | 600w | 8 | 10000 | 3413 | 68290 |
16核32GB(C8型) | 600w | 8 | 10000 | 6383 | 127747 |
16核64GB(C8型) | 600w | 8 | 10000 | 6394 | 127903 |
32核64GB(C8型) | 600w | 8 | 10000 | 11011 | 220219 |
32核128GB(C8型) | 600w | 8 | 10000 | 11784 | 235701 |
64核256GB(C8型) | 600w | 8 | 30000 | 15384 | 307763 |
场景4:其他磁盘I/O型
实例规格 | 单表数据量 | 表数量 | 最大连接数 | TPS | QPS |
---|---|---|---|---|---|
2核4 GB(C8型) | 1600w | 2 | 1000 | 782 | 15648 |
2核8 GB(C8型) | 1600w | 2 | 2000 | 903 | 18062 |
4核8 GB(C8型) | 1600w | 2 | 2000 | 1735 | 34706 |
4核16 GB(C8型) | 3200w | 4 | 5000 | 1621 | 32452 |
8核16 GB(C8型) | 3200w | 4 | 5000 | 3189 | 63827 |
8核32 GB(C8型) | 3200w | 8 | 10000 | 3206 | 64165 |
16核32 GB(C8型) | 3200w | 8 | 10000 | 6497 | 129963 |
16核64 GB(C8型) | 3200w | 8 | 10000 | 6691 | 133839 |
32核64 GB(C8型) | 3200w | 8 | 10000 | 10335 | 206750 |
32核128GB(C8型) | 3200w | 8 | 10000 | 10834 | 216711 |
64核256GB(C8型) | 3200w | 8 | 30000 | 14827 | 296611 |