MySQL 8.0测试结果
更新时间 2026-10-16 16:12:55
最近更新时间: 2026-10-16 16:12:55
本页主要介绍关系数据库MySQL 8.0版本的测试结果。
测试限制
压测场景
压测分两个场景进行,您可以根据自身数据量判断使用哪种场景。
内存命中型:适用于数据量较小的场景,可将数据全量放入Buffer Pool进行存取。Buffer Pool默认大小为实例内存规格的50%-70%。
磁盘I/O型:适用于数据量大的场景,只将最常访问的数据放入Buffer Pool进行存取,压测时会读写磁盘以及更新Buffer Pool。
压测指标
压力测试的指标包括TPS和QPS。
关系数据库MySQL版支持的IOPS取决于云硬盘的IO性能,具体请参见《云硬盘产品简介》中“产品规格”的内容。参考链接:云硬盘-产品规格。
地域
由于不同地域的底层技术架构差异关系数据库MySQL版的测试数据在不同地域有所差异,本次MySQL8.0版本实例测试结果作为II 类型资源池(以西南1为例)参考,具体资源池信息请参见:产品简介-功能概览。
测试结果
以下测试结果仅供参考,建议开通实例进行实际测试。
地域-II 类型资源池
1.X86-计算增强型C7(西南1为例)
场景1:OLTP内存命中型
| 实例规格 | 单表数据量 | 表数量 | Sysbench线程数 | TPS | QPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2核4GB(C7型) | 25000 | 128 | 256 | 694 | 13879 |
| 2核8GB(C7型) | 25000 | 128 | 256 | 727 | 14547 |
| 4核8GB(C7型) | 25000 | 128 | 256 | 1625 | 32499 |
场景2:OLTP磁盘I/O型
| 实例规格 | 单表数据量 | 表数量 | Sysbench线程数 | TPS | QPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 4核16GB(C7型) | 800000 | 128 | 1000 | 1351 | 27010 |
| 8核16GB(C7型) | 800000 | 128 | 1000 | 2505 | 50092 |
| 8核32GB(C7型) | 800000 | 128 | 1000 | 2734 | 54671 |
| 16核32GB(C7型) | 800000 | 128 | 1000 | 5187 | 103731 |
| 16核64GB(C7型) | 800000 | 128 | 2000 | 5296 | 105926 |
| 32核64gb(C7型) | 800000 | 128 | 2000 | 9200 | 184005 |
| 32核128GB(C7型) | 800000 | 128 | 2000 | 9335 | 186691 |
| 64核256GB(C7型) | 800000 | 128 | 2000 | 12693 | 253869 |
场景3:其他内存命中型
| 实例规格 | 单表数据量 | 表数量 | Sysbench线程数数 | TPS | QPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 8核32GB(C7型) | 6000000 | 8 | 512 | 2681 | 53625 |
场景4:其他磁盘I/O型
| 实例规格 | 单表数据量 | 表数量 | Sysbench线程数 | TPS | QPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 8核32GB(C7型) | 32000000 | 8 | 512 | 2703 | 54052 |
2.X86-海光计算增强型HC1(西南1为例)
场景1:OLTP内存命中型
| 实例规格 | 单表数据量 | 表数量 | Sysbench线程数 | TPS | QPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2核4GB(HC1型) | 25000 | 128 | 512 | 336 | 6711 |
| 2核8GB(HC1型) | 25000 | 128 | 512 | 359 | 7177 |
| 4核8GB(HC1型) | 25000 | 128 | 512 | 651 | 13030 |
场景2:OLTP磁盘I/O型
| 实例规格 | 单表数据量 | 表数量 | Sysbench线程数 | TPS | QPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 4核16GB(HC1型) | 800000 | 128 | 512 | 487 | 9749 |
| 8核16GB(HC1型) | 800000 | 128 | 1000 | 966 | 19316 |
| 8核32GB(HC1型) | 800000 | 128 | 1000 | 1077 | 21536 |
| 16核32GB(HC1型) | 800000 | 128 | 1000 | 2126 | 42517 |
场景3:其他内存命中型
| 实例规格 | 单表数据量 | 表数量 | Sysbench线程数 | TPS | QPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 8核32GB(HC1型) | 6000000 | 8 | 512 | 1070 | 21390 |
场景4:其他磁盘I/O型
| 实例规格 | 单表数据量 | 表数量 | Sysbench线程数 | TPS | QPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 8核32GB(HC1型) | 32000000 | 8 | 512 | 914 | 18286 |
3.X86-计算增强型C8(西南1为例)
说明
实例规格为:一主一备实例、计算增强型C8、存储类型为XSSD-1数据盘500G,参数模板均为RDS默认参数模板。
场景1:OLTP内存命中型
| 实例规格 | 单表数据量 | 表数量 | Sysbench线程数 | TPS | QPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2核4GB(C8型) | 25000 | 128 | 128 | 872 | 17443 |
| 2核8GB(C8型) | 25000 | 128 | 128 | 914 | 18300 |
| 4核8GB(C8型) | 25000 | 128 | 128 | 1731 | 34627 |
场景2:OLTP磁盘I/O型
| 实例规格 | 单表数据量 | 表数量 | Sysbench线程数 | TPS | QPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 4核16GB(C8型) | 800000 | 128 | 256 | 1631 | 32646 |
| 8核16GB(C8型) | 800000 | 128 | 256 | 3254 | 65108 |
| 8核32GB(C8型) | 800000 | 128 | 256 | 3329 | 66608 |
| 16核32GB(C8型) | 800000 | 128 | 256 | 6128 | 122610 |
| 16核64GB(C8型) | 800000 | 128 | 256 | 6228 | 124581 |
| 32核64GB(C8型) | 800000 | 128 | 256 | 10808 | 216185 |
| 32核128GB(C8型) | 800000 | 128 | 256 | 11630 | 232625 |
| 64核256GB(C8型) | 800000 | 128 | 512 | 15006 | 300166 |
场景3:其他内存命中型
| 实例规格 | 单表数据量 | 表数量 | Sysbench线程数 | TPS | QPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2核4GB(C8型) | 300w | 2 | 128 | 885 | 17733 |
| 2核8GB(C8型) | 300w | 2 | 128 | 911 | 18227 |
| 4核8GB(C8型) | 300w | 2 | 128 | 1740 | 34818 |
| 4核16GB(C8型) | 600w | 4 | 128 | 1733 | 34678 |
| 8核16GB(C8型) | 600w | 4 | 128 | 3412 | 68247 |
| 8核32GB(C8型) | 600w | 8 | 256 | 3413 | 68290 |
| 16核32GB(C8型) | 600w | 8 | 256 | 6383 | 127747 |
| 16核64GB(C8型) | 600w | 8 | 256 | 6394 | 127903 |
| 32核64GB(C8型) | 600w | 8 | 256 | 11011 | 220219 |
| 32核128GB(C8型) | 600w | 8 | 256 | 11784 | 235701 |
| 64核256GB(C8型) | 600w | 8 | 256 | 15384 | 307763 |
场景4:其他磁盘I/O型
| 实例规格 | 单表数据量 | 表数量 | Sysbench线程数 | TPS | QPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2核4GB(C8型) | 1600w | 2 | 128 | 782 | 15648 |
| 2核8GB(C8型) | 1600w | 2 | 128 | 903 | 18062 |
| 4核8GB(C8型) | 1600w | 2 | 128 | 1735 | 34706 |
| 4核16GB(C8型) | 3200w | 4 | 256 | 1621 | 32452 |
| 8核16GB(C8型) | 3200w | 4 | 256 | 3189 | 63827 |
| 8核32GB(C8型) | 3200w | 8 | 256 | 3206 | 64165 |
| 16核32GB(C8型) | 3200w | 8 | 256 | 6497 | 129963 |
| 16核64GB(C8型) | 3200w | 8 | 256 | 6691 | 133839 |
| 32核64GB(C8型) | 3200w | 8 | 256 | 10335 | 206750 |
| 32核128GB(C8型) | 3200w | 8 | 256 | 10834 | 216711 |
| 64核256GB(C8型) | 3200w | 8 | 256 | 14827 | 296611 |
4.X86-计算增强型C8e(华北2为例)
说明
实例规格为:一主一备实例、计算增强型C8e、存储类型为XSSD-1数据盘500G,参数模板均为RDS默认参数模板。
场景1:OLTP内存命中型
| 实例规格 | 单表数据量 | 表数量 | Sysbench线程数 | TPS | QPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2核4GB(C8e型) | 25000 | 128 | 128 | 1004.81 | 20096.38 |
| 2核8GB(C8e型) | 25000 | 128 | 64 | 989.87 | 19797.33 |
| 4核8GB(C8e型) | 25000 | 128 | 128 | 2158.07 | 43161.45 |
场景2:OLTP磁盘I/O型
| 实例规格 | 单表数据量 | 表数量 | Sysbench线程数 | TPS | QPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 4核16GB(C8e型) | 80w | 128 | 256 | 2006.59 | 40131.87 |
| 8核16GB(C8e型) | 80w | 128 | 256 | 3809.97 | 76199.38 |
| 8核32GB(C8e型) | 80w | 128 | 256 | 4057.92 | 81158.36 |
| 16核32GB(C8e型) | 80w | 128 | 256 | 7836.94 | 156738.78 |
| 16核64GB(C8e型) | 80w | 128 | 256 | 7796.07 | 155921.42 |
场景3:其他内存命中型
| 实例规格 | 单表数据量 | 表数量 | Sysbench线程数 | TPS | QPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2核4GB(C8e型) | 300w | 2 | 128 | 1070.9 | 21418.01 |
| 2核8GB(C8e型) | 300w | 2 | 64 | 1015.91 | 20318.24 |
| 4核8GB(C8e型) | 300w | 2 | 128 | 2161.03 | 43220.6 |
| 4核16GB(C8e型) | 600w | 4 | 256 | 2146.28 | 42925.64 |
| 8核16GB(C8e型) | 600w | 4 | 128 | 4108.42 | 82168.43 |
| 8核32GB(C8e型) | 600w | 8 | 128 | 4158.54 | 83170.81 |
| 16核32GB(C8e型) | 600w | 8 | 256 | 8155.87 | 163117.36 |
| 16核64GB(C8e型) | 600w | 8 | 256 | 8039.16 | 160783.12 |
场景4:其他磁盘I/O型
| 实例规格 | 单表数据量 | 表数量 | Sysbench线程数 | TPS | QPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2核4GB(C8e型) | 1600w | 2 | 128 | 843.12 | 16862.46 |
| 2核8GB(C8e型) | 1600w | 2 | 64 | 977.72 | 19554.41 |
| 4核8GB(C8e型) | 1600w | 2 | 128 | 2081.09 | 41621.73 |
| 4核16GB(C8e型) | 3200w | 4 | 128 | 1974.58 | 39491.61 |
| 8核16GB(C8e型) | 3200w | 4 | 128 | 3894.91 | 77898.26 |
| 8核32GB(C8e型) | 3200w | 8 | 256 | 3833.79 | 76675.78 |
| 16核32GB(C8e型) | 3200w | 8 | 512 | 7101.02 | 142020.3 |
| 16核64GB(C8e型) | 3200w | 8 | 256 | 7587.09 | 151741.89 |