计费类
更新时间 2025-07-09 14:48:04
最近更新时间: 2025-07-09 14:48:04
本节介绍云等保专区产品的计费类问题。
云等保专区产品各安全原子能力的规格以及计费价格是什么?
产品名称 | 版本 | 规格 | 规格说明 | 标准价格(元/月) | 标准价格(元/年) | 优惠活动 |
---|---|---|---|---|---|---|
堡垒机 | v1.0 | 10资产 | 支持10资产管理 | 1066 | 12791 | - |
20资产 | 支持20资产管理 | 1523 | 18273 | |||
50资产 | 支持50资产管理 | 3006 | 36069 | |||
100资产 | 支持100资产管理 | 4294 | 51527 | |||
200资产 | 支持200资产管理 | 6134 | 73610 | |||
500资产 | 支持500资产管理 | 11599 | 139191 | |||
1000资产 | 支持1000资产管理 | 16570 | 198844 | |||
v2.0 | 10资产 | 支持10资产管理 | 1020 | 12240 | 包年订购折扣:针对一次性包年付费服务,1年85折,2年7折,3、4、5年5折。 | |
20资产 | 支持20资产管理 | 1280 | 15360 | |||
50资产 | 支持50资产管理 | 2600 | 31200 | |||
100资产 | 支持100资产管理 | 4600 | 55200 | |||
200资产 | 支持200资产管理 | 6200 | 74400 | |||
500资产 | 支持500资产管理 | 9200 | 110400 | |||
1000资产 | 支持1000资产管理 | 14170 | 170040 | |||
数据库审计 | v1.0 | 标准版 | 支持4数据库实例 | 3333 | 40000 | - |
高级版 | 支持8数据库实例 | 6250 | 75000 | |||
企业版 | 支持16数据库实例 | 11667 | 140000 | |||
v2.0 | 标准版 | 支持4数据库实例 | 3333 | 40000 | - | |
高级版 | 支持8数据库实例 | 6250 | 75000 | |||
企业版 | 支持16数据库实例 | 11667 | 140000 | |||
漏洞扫描 | v1.0 | 10资产 | 支持10个IP地址 | 937 | 11248 | - |
20资产 | 支持20个IP地址 | 1339 | 16068 | |||
50资产 | 支持50个IP地址 | 3493 | 41915 | |||
100资产 | 支持100个IP地址 | 4990 | 59878 | |||
200资产 | 支持200个IP地址 | 10530 | 126358 | |||
日志审计 | v1.0 | 10资产 | 支持10个日志源(每个日志源对应为一个IP) | 1107 | 13289 | - |
20资产 | 支持20个日志源(每个日志源对应为一个IP) | 1582 | 18984 | |||
50资产 | 支持50个日志源(每个日志源对应为一个IP) | 3219 | 38633 | |||
100资产 | 支持100个日志源(每个日志源对应为一个IP) | 4599 | 55190 | |||
200资产 | 支持200个日志源(每个日志源对应为一个IP) | 9606 | 115267 | |||
500资产 | 支持500个日志源(每个日志源对应为一个IP) | 13722 | 164667 | |||
v2.0 | 10资产 | 支持10个日志源(每个日志源对应为一个IP) | 1107 | 13289 | - | |
20资产 | 支持20个日志源(每个日志源对应为一个IP) | 1582 | 18984 | |||
50资产 | 支持50个日志源(每个日志源对应为一个IP) | 3219 | 38633 | |||
100资产 | 支持100个日志源(每个日志源对应为一个IP) | 4599 | 55190 | |||
200资产 | 支持200个日志源(每个日志源对应为一个IP) | 9606 | 115267 | |||
500资产 | 支持500个日志源(每个日志源对应为一个IP) | 13722 | 164667 | |||
下一代防火墙 | v1.0 | 标准版 | 支持1Gbps网络吞吐量防护 | 1879 | 22546 | - |
高级版 | 支持2Gbps网络吞吐量防护 | 3406 | 40872 | |||
企业版 | 支持4Gbps网络吞吐量防护 | 5673 | 68079 | |||
v2.0 | 标准版 | 支持1Gbps网络吞吐量防护 | 1879 | 22546 | - | |
高级版 | 支持2Gbps网络吞吐量防护 | 3406 | 40872 | |||
企业版 | 支持4Gbps网络吞吐量防护 | 5673 | 68079 | |||
云安全中心 | v2.0 | 标准版 | 包含日志分析量为每月50G | 1600 | 19200 | 包年订购折扣:针对一次性包年付费服务,享受1年及以上8.5折优惠。 |
态势大屏 | 包括安全成果态势、威胁攻击态势大屏 | 4500 | 54000 | |||
日志分析量 | 默认需购买500G日志分析量,额外购买步长为50G | 225 / 500GB | 2700 / 500GB | |||
主机安全 | v1.0 | 标准版 | 按照需防护的主机个数购买,提供安全概览、资产管理、入侵检测、漏洞扫描、基线管理功能。 | 167 | 2000 | - |
网页防篡改版 | 按照需防护的主机个数购买,提供网页防篡改能力,解决页面篡改、挂马、暗链等网页风险问题。 | 695 | 8340 | - | ||
v2.0 | 旗舰版 | 按照需防护的主机个数购买,提供安全概览、资产管理、入侵检测、漏洞扫描、基线管理功能。 | 180 | 2160 | 包年订购折扣:针对一次性包年付费服务,1年85折,2年7折,3、4、5年5折。 | |
网页防篡改版 | 按照需防护的主机个数购买,提供网页防篡改能力,解决页面篡改、挂马、暗链等网页风险问题。 | 980 | 11760 | |||
Web应用防火墙 | v1.0 | 标准版 | 防护10个站点,支持带宽防护200Mb | 2837 | 34049 | - |
域名扩展包 | 每个扩展包支持10个域名防护 | 500 | 5998 | |||
带宽扩展包 | 单个防护带宽扩展包,每个扩展包规格50Mb,可叠加; 单个Web应用防火墙最大支持1000Mb流量,最大可支持16个扩展包。 | 500 | 5998 | |||
v2.0 SaaS版 | 标准版 | 业务请求峰值3000QPS,支持防护域名20个(包含2个主域名),防护端口20个,更多信息请参见产品规格。 | 3880 | 46560 |
说明 包年订购折扣与优惠折扣不能同享,取低者计算。 | |
标准版-域名扩展包 | 1个域名扩展包支持10个域名,其中支持添加1个主域名(备案的域名)。 | 600 | 7200 | |||
标准版-业务扩展包 | 一个业务扩展包包含1000QPS/个,最多支持30个业务扩展包,每增加一个业务扩展包,可增加50Mbps带宽弹性上限,100Mbps带宽保护上限。 | 1000 | 12000 | |||
标准版-规则扩展包 | 一个规则扩展包包含50条防护规则/域名,当前仅适用IP黑白名单防护模块。 | 70 | 840 | |||
v2.0独享版 | 单机版(1节点/实例) | 支持0-1Gbps的业务防护,默认业务请求峰值3000QPS(200Mbs),默认防护域名(不区分主域名、子域名)/IP(公网IP、私网IP)个数100个/实例,防护端口数最大支持65535个(常用端口除外),更多信息请参见产品规格。 | 2837 | 34049 | - | |
域名扩展包 | 1个域名扩展包支持10个域名或IP。 | 500 | 5998 | |||
带宽扩展包 | 1个带宽扩展包包含1000QPS业务请求峰值、50Mbps业务带宽。 | 500 | 5998 |