套餐价格说明
AOne边缘安全加速平台套餐分为免费版、基础版、高级版、企业版、旗舰版、定制版。您可以根据实际业务需求选择不同的套餐
| 套餐类型 | 计费方式 | 计费周期 | 包年折扣 | 服务区域 | 价格(元) | 套餐内包含流量/带宽(月) | 套餐内赠送的DDoS防护规格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 免费版 | 预付费 | 按月 | 不涉及 | 中国内地 | 0 | 前3个月500GB/月,之后10GB/月 | 防护峰值:10Gbps 防护次数:1次 |
| 全球(不含中国内地) | 0 | 前3个月500GB/月,之后10GB/月 | 无 | ||||
| 全球 | 0 | 前3个月500GB/月,之后10GB/月 | 无 | ||||
| 基础版 | 预付费 | 按月 | 按年购买,可享受1年8.5折、2年7.5折、3年6折、5年4.5折折扣 | 中国内地 | 1800 | 3TB/50Mbps | 防护峰值:20Gbps 防护次数:2次 |
| 全球(不含中国内地) | 3700 | 3TB/50Mbps | 全球(不含中国内地)服务区域:平台级尽力防 | ||||
| 全球 | 3900 | 流量(中国内地)1.5TB; 流量(全球不含中国内地):1.5TB; 带宽(中国内地):25Mbps; 带宽(全球不含中国内地):25Mbps; | 中国内地服务区域: 防护峰值:20Gbps
全球(不含中国内地)服务区域:平台级尽力防 | ||||
| 高级版 | 预付费 | 按月 | 按年购买,可享受1年8.5折、2年7.5折、3年6折、5年4.5折折扣 | 中国内地 | 3800 | 5TB/100Mbps | 防护峰值:40Gbps 防护次数:2次 |
| 全球(不含中国内地) | 4500 | 5TB/100Mbps | 全球(不含中国内地)服务区域:平台级尽力防 | ||||
| 全球 | 4900 | 流量(中国内地)2.5TB; 流量(全球不含中国内地):2.5TB; 带宽(中国内地):50Mbps; 带宽(全球不含中国内地):50Mbps; | 中国内地服务区域: 防护峰值:40Gbps
全球(不含中国内地)服务区域:平台级尽力防 | ||||
| 企业版 | 预付费 | 按月 | 按年购买,可享受1年8.5折、2年7.5折、3年6折、5年4.5折折扣 | 中国内地 | 9800 | 9TB/300Mbps | 防护峰值:平台级尽力防 防护次数:2次 |
| 全球(不含中国内地) | 12600 | 9TB/300Mbps | 全球(不含中国内地)服务区域:平台级尽力防 | ||||
| 全球 | 13700 | 流量(中国内地)4.5TB; 流量(全球不含中国内地):4.5TB; 带宽(中国内地):150Mbps; 带宽(全球不含中国内地):150Mbps; | 中国内地服务区域: 防护峰值:平台级尽力防
全球(不含中国内地)服务区域:平台级尽力防 | ||||
| 旗舰版 | 预付费 | 按月 | 按年购买,可享受1年8.5折、2年7.5折、3年6折、5年4.5折折扣 | 中国内地 | 83660 | 15TB/1Gbps | 防护峰值:平台级尽力防 防护次数:不限次数 |
| 全球(不含中国内地) | 107800 | 15TB/1Gbps | 全球(不含中国内地)服务区域:平台级尽力防 | ||||
| 全球 | 117000 | 流量(中国内地)7.5TB; 流量(全球不含中国内地):7.5TB; 带宽(中国内地):500Mbps; 带宽(全球不含中国内地):500Mbps | 中国内地服务区域: 防护峰值:平台级尽力防
全球(不含中国内地)服务区域:平台级尽力防 | ||||
| 定制版 | 预付费 | 按月 | 不涉及 | 中国内地/全球(不含中国内地)/全球 | 根据定制收费项计费 | 通过提交工单联系我们 | 通过提交工单联系我们 |
注意
- 免费版仅作为体验版本,不支持订购资源包和扩展服务,并且最长订购时长为12个月。
- 全球(不含中国内地)服务区域提供平台级尽力防,即在平台防护能力范围内提供不限次数,不限峰值的DDoS防护。 平台级防护,非客户级防护,因此不提供DDoS攻击分析数据。
套餐内赠送的DDoS防护次数扣除说明
套餐中赠送的防护次数,一次防护的时间范围为一个自然日。
攻击次数扣除时间为每天晚上24点。
假设您订购了AOne边缘安全加速平台高级版套餐(未订购DDoS防护带宽扩展服务),则套餐内赠送2次攻击防护,攻击峰值需小于40Gbps。
情况一(攻击发生在一个自然日):若用户套餐内的防护次数还有剩余,某日上午8:00-10:00产生了攻击峰值为30Gbps的攻击事件,下午14:00-15:00又产生了攻击峰值为20Gbps的攻击事件,则当晚24点将扣除1次防护次数。
情况二(攻击发生在多个自然日):若用户套餐内的防护次数还有剩余,某日下午15:00到次日凌晨3:00产生了攻击峰值为30Gbps的攻击事件,则当晚24点将扣除1次防护次数,次日晚24点将扣除1次防护次数。
情况三(攻击峰值超过防护峰值):若用户套餐内的防护次数还有剩余,某日上午8:00开始产生攻击事件,攻击持续到8:10攻击峰值达到45Gbps,超出套餐内的防护峰值,那么系统将触发客户名下所有域名回源2小时,2小时后自动解封。当日不会扣除防护次数。
情况四(防护次数耗尽):若用户套餐内的无剩余防护次数,某日上午8:00开始产生攻击事件,那么系统将触发客户名下所有域名回源2小时,2小时后自动解封。